Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 2 | 7310101TA | Kinh tế (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
| 8 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
| 14 | 7340301TA | Kế toán (đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
| 20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 21 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 2 | 7310101TA | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 8 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 14 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 21 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 22 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 23 | 7310101TA | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 24 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 25 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 26 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 27 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 29 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 30 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 31 | 7340121 | Kinh doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 32 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 34 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 35 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 36 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 37 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 38 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 39 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 40 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 41 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 42 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 700 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch ) | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
| 2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 4 | 7310107 | Thống kê kinh tế (chuyên ngành Thống kê kinh doanh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 5 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 20 | |
| 6 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00; D01; D03; D96 | 22 | |
| 7 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
| 8 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
| 9 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
| 10 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 25 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
| 6 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
| 15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 17 | 7340101 TA | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
| 18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bang với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00; D01; D03; D96 | 17 | |
| 19 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiền, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydncy, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 20 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đẩu tư) - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 21 | 7340302CL | Kiểm toán - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 22 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 19 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2022
1. Phương thức xét kết quả học tập cấp THPT

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 | |
| 3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 13 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
| 15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 16 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 | |
| 17 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 18 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 19 | 7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 20 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 8 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 14 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
| 16 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 17 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 15 | |
| 18 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 19 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 20 | 7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 21 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 22 | 7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 23 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 24 | 7340201CL | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
Xem thêm