Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L340201 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; A01; A16; D03 | 16 | |
| 2 | L340101 | Quản trị kinh doanh (Liên kết) | A00; A01; A16; D01 | 15 | |
| 3 | 7903124 | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A00; A01; A16; D01 | 16 | |
| 4 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; A16; D01 | 17 | |
| 5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; A16; D01 | 16 | |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; A16; D01 | 19 | |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
| 9 | 7340301LT | Kế toán (Liên thông) | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D03 | 19 | |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; A16; D01 | 19 | |
| 13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
| 14 | 7340101LT | Quản trị kinh doanh (Liên thông) | A00; A01; A16; D01 | 20.5 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.5 | |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A16; D01 | 19 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2022
1. Phương thức xét kết quả học tập cấp THPT

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 | |
| 3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 13 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
| 15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 16 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 | |
| 17 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 18 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 19 | 7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 20 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 | |
| 21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 20 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 8 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 14 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
| 16 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 17 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 15 | |
| 18 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 19 | 7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 | |
| 20 | 7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 21 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 22 | 7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 15 | |
| 23 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 | |
| 24 | 7340201CL | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
Xem thêm