Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2025 và các năm gần đây  
		
			Chọn năm: 		
	Điểm chuẩn năm 2009 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ... 
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2024
						     
							 
											Điểm chuẩn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2024 đang được cập nhật ...
								
						      
			
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14 | |
| 2 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 14 | |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 14 | |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 14.5 | 
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CƠ SỞ SƠN TÂY: | --- | |||
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 14 | Cơ sở tại Sơn Tây | 
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 14.5 | Cơ sở tại Sơn Tây | 
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 14 | Cơ sở tại Sơn Tây | 
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14 | Cơ sở tại Sơn Tây | 
| 6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 14 | Cơ sở tại Sơn Tây | 
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14 | Cơ sở tại Sơn Tây | 
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5) | 
| 2 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5) | 
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 6 (NV1-NV6) | 
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 8 (NV1-NV8) | 
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 7 (NVlệ-NV7) | 
| 6 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 16 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5) | 
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 16 | |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01 | 15 | |
| 3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
| 5 | 7340202 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | 
Xem thêm