Điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Sài Gòn năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23.89 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24.89 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.51 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 25.39 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 26.86 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.75 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.43 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.96 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 25.16 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.11 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.25 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 27.91 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.93 | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.59 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27 | |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | A00; B00 | 25.52 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 27.35 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 25.29 | |
20 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 25.07 | |
21 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.5 | |
22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.64 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25 | |
24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 23.51 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.97 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.97 | |
27 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.65 | |
28 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01 | 23.65 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.24 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.26 | |
32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.26 | |
33 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.18 | |
34 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.18 | |
35 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.8 | |
36 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | C01 | 23.8 | |
37 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23.47 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 24.47 | |
39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.48 | |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25.48 | |
41 | 7380101 | Luật | D01 | 23.76 | |
42 | 7380101 | Luật | C03 | 24.76 | |
43 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21.17 | |
44 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 22.17 | |
45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23.99 | |
46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 22.99 | |
47 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.94 | |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.94 | |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.34 | |
50 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22.27 | |
51 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.82 | |
52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 22.45 | |
53 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 24 | |
54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 23 | |
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.75 | |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 22.75 | |
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 21.37 | |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 22.37 | |
59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 23.33 | |
60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 22.33 | |
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 24.08 | |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 23.08 | |
63 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 25.81 | |
64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 23.51 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 830 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 880 | ||
3 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 | ||
4 | 7310401 | Tâm lý học | 888 | ||
5 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | ||
6 | 7310630 | Việt Nam học | 732 | ||
7 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 747 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 818 | ||
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 898 | ||
10 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 823 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 807 | ||
12 | 7340301CLC | Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 | ||
13 | 7340302 | Kiểm toán (ngành mới) | 880 | ||
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 807 | ||
15 | 7380101 | Luật | 834 | ||
16 | 7440301 | Khoa học môi trường | 811 | ||
17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 887 | ||
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 902 | ||
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 926 | ||
20 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (ngành mới) | 861 | ||
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 889 | ||
22 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 | ||
23 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 882 | ||
24 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - vìễn thông | 834 | ||
25 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 | ||
26 | 7520201 | Kĩ thuật điện | 830 | ||
27 | 7810101 | Du lịch | 806 | ||
28 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 | ||
29 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 | ||
30 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 866 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.39 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.39 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.58 | Môn chính: Tiếng Anh |
4 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 23.8 | |
5 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.77 | Môn chính: Tiếng Anh |
6 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa -Du lịch) | C00 | 22.2 | |
7 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 21.36 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C04 | 21.36 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.85 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.85 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.98 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.46 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.29 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.29 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.16 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.16 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 22.87 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 23.87 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 17.91 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 18.91 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.3 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.3 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 24.21 | Môn chính: Toán |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 24.21 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23 | Môn chính: Toán |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.68 | Môn chính: Toán |
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00 | 21.8 | Môn chính: Toán |
30 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A01 | 21.8 | Môn chính: Toán |
31 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23 | |
32 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22 | |
33 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A00 | 22.8 | |
34 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A01 | 21.8 | |
35 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 18.26 | |
36 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 19.26 | |
37 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 21.61 | |
38 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 20.61 | |
39 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 21.66 | |
40 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 20.66 | |
41 | 7810101 | Du lịch | D01 | 23.01 | |
42 | 7810101 | Du lịch | C00 | 23.01 | |
43 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 21.74 | Môn chính: Toán |
44 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 21.74 | Môn chính: Toán |
45 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22.8 | |
46 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | G00 | 22.8 | |
47 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20.8 | |
48 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 20.8 | |
49 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.11 | |
50 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 25.33 | |
51 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 25.33 | |
52 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.31 | Môn chính: Toán |
53 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
54 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.61 | Môn chính: Lý |
55 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.28 | Môn chính: Hóa |
56 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.82 | Môn chính: Sinh |
57 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.81 | Môn chính: Văn |
58 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.66 | Môn chính: Sử |
59 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00 | 23.45 | Môn chính: Địa |
60 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C04 | 23.45 | Môn chính: Địa |
61 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.01 | |
62 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 21.26 | |
63 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.15 | Môn chính: Anh |
64 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | A00 | 24.25 | |
65 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | B00 | 24.25 | |
66 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | C00 | 24.21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Tiếng Anh |
4 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
5 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Tiếng Anh |
6 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
7 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C04 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 19.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 19 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 1750 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 18.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao) | A00 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
30 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao) | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
31 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
32 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 16 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
33 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
34 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
35 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
36 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
37 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
38 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
39 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 17.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
40 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 16.5 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
41 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 19 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
42 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 17 | Đánh giá đầu vào trên máy tính; Môn chính: Toán |
43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C00 | 18 | Đánh giá đầu vào trên máy tính |
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2022
1. Phương thức sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá năng lựccủa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 Trường Đại học Sài Gòn thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:
– Mã trường: SGD
– Mã phương thức xét tuyển: 402
– Tên phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
– Mã tổ hợp xét tuyển: NL1
– Tên tổ hợp xét tuyển: Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
– Điểm chuẩn theo ngành:
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 762 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 833 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | 830 |
4 | 7310601 | Quốc tế học | 759 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | 692 |
6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 654 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 806 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 869 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 782 |
10 | 7340301 | Kế toán | 765 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 756 |
12 | 7380101 | Luật | 785 |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 706 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 794 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 898 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816 |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 778 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 733 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 |
23 | 7810101 | Du lịch | 782 |
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 650 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 737 |
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.48 | Môn chính: Vật lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 22 | |
