Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Sài Gòn năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220113A | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 21.25 | |
2 | 7220113B | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 18.75 | |
3 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 30.25 | |
4 | 7220201B | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 28.25 | |
5 | 7220212A | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 26.5 | |
6 | 7220212B | Quốc tế học | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 24.58 | |
7 | 7310401A | Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.75 | |
8 | 7310401B | Tâm lí học | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 18.25 | |
9 | 7320202A | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.25 | |
10 | 7320202B | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 17.5 | |
11 | 7320202C | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 19.75 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 27 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 28.5 | |
14 | 7340201A | Tài chính - Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 25.5 | |
15 | 7340201B | Tài chính - Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 27.5 | |
16 | 7340301A | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 26.25 | |
17 | 7340301B | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 28 | |
18 | 7340406A | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.5 | |
19 | 7340406B | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 20.25 | |
20 | 7340406C | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 22.25 | |
21 | 7380101A | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 28.25 | |
22 | 7380101B | Luật | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 28.25 | |
23 | 7440301A | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | 21 | |
24 | 7440301B | Khoa học môi trường | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 18.5 | |
25 | 7440301C | Khoa học môi trường | Toán, Hóa học, Sinh học | 20 | |
26 | 7460112A | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | 28.5 | |
27 | 7460112B | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 25.75 | |
28 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | 28.83 | |
29 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 27.58 | |
30 | 7510301A | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.5 | |
31 | 7510301B | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.25 | |
32 | 7510302A | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.75 | |
33 | 7510302B | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19 | |
34 | 7510406A | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.25 | |
35 | 7510406B | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 18.25 | |
36 | 7510406C | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Hóa học, Sinh học | 19.5 | |
37 | 7520201A | Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.5 | |
38 | 7520201B | Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.25 | |
39 | 7520207A | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | |
40 | 7520207B | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.25 | |
41 | 7140114A | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.5 | |
42 | 7140114B | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19.75 | |
43 | 7140114C | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 20.75 | |
44 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn | 31.5 | |
45 | 7140201B | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh | 28.75 | |
46 | 7140201C | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử | 28.83 | |
47 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 21.5 | |
48 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 21.75 | |
49 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 21.75 | |
50 | 7140205A | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19 | |
51 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19 | |
52 | 7140209A | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | 33 | |
53 | 7140209B | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 31.5 | |
54 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | 31.75 | |
55 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | 32.25 | |
56 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | 29.25 | |
57 | 7140217A | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 31 | |
58 | 7140217B | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 28.67 | |
59 | 7140218A | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29.92 | |
60 | 7140218B | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 28 | |
61 | 7140219A | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 30.67 | |
62 | 7140219B | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 31 | |
63 | 7140219C | Sư phạm Địa lí | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 30.33 | |
64 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Ngữ văn | 32 | |
65 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Tiếng Anh | 32 | |
66 | 7140222A | Sư phạm Mĩ thuật | Hình họa, Trang trí, Ngữ văn | 26.5 | |
67 | 7140222B | Sư phạm Mĩ thuật | Hình họa, Trang trí, Tiếng Anh | 26.5 | |
68 | 7140231A | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 31.75 | |
69 | 7140231B | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 29 | |
70 | C140201A | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn | 30.25 | |
71 | C140201B | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh | 27.75 | |
72 | C140201C | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử | 27.33 | |
73 | C140202A | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.5 | |
74 | C140202B | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 21 | |
75 | C140202C | Giáo dục Tiểu học | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 21.25 | |
76 | C140204A | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18 | |
77 | C140209A | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | 31.25 | |
78 | C140211 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | 29.5 | |
79 | C140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | 30.25 | |
80 | C140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | 27.17 | |
81 | C140214A | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16.25 | |
82 | C140214B | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 18.75 | |
83 | C140214C | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 18.75 | |
84 | C140214D | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 17.5 | |
85 | C140215A | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 15.75 | |
86 | C140215B | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 18.5 | |
87 | C140215C | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 18.5 | |
88 | C140215D | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 18.5 | |
89 | C140216A | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16.75 | |
90 | C140216B | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 19 | |
91 | C140216C | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 19 | |
92 | C140216D | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 19 | |
93 | C140217A | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29 | |
94 | C140217B | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 25.75 | |
95 | C140218A | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27.25 | |
96 | C140218B | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 25.17 | |
97 | C140219A | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28.25 | |
98 | C140219B | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 29 | |
99 | C140219C | Sư phạm Địa lí | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 26 | |
100 | C140231A | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 29 | |
101 | C140231B | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 26.5 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2022
1. Phương thức sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá năng lựccủa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 Trường Đại học Sài Gòn thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:
– Mã trường: SGD
– Mã phương thức xét tuyển: 402
– Tên phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
– Mã tổ hợp xét tuyển: NL1
– Tên tổ hợp xét tuyển: Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
– Điểm chuẩn theo ngành:
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 762 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 833 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | 830 |
4 | 7310601 | Quốc tế học | 759 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | 692 |
6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 654 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 806 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 869 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 782 |
10 | 7340301 | Kế toán | 765 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 756 |
12 | 7380101 | Luật | 785 |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 706 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 794 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 898 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816 |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 778 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 733 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 |
23 | 7810101 | Du lịch | 782 |
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 650 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 737 |
Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.48 | Môn chính: Vật lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 22 | |
25 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 20.1 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 23.26 | Môn chính: Toán |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.55 | Môn chính: Toán |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.55 | Môn chính: Toán |
30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.7 | Môn chính: Toán |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.7 | Môn chính: Toán |
32 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 | Môn chính: Toán |
33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.48 | Môn chính: Toán |
34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.18 | Môn chính: Văn |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.18 | Môn chính: Văn |
36 | 7380101 | Luật | D01 | 22.35 | |
37 | 7380101 | Luật | C03 | 23.35 | |
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | |
39 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.81 | Môn chính: Toán |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.81 | Môn chính: Toán |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 23.75 | Môn chính: Toán |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 23.75 | Môn chính: Toán |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.2 | Môn chính: Toán |
45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.2 | Môn chính: Toán |
46 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 21.15 | Môn chính: Toán |
47 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01 | 21.15 | Môn chính: Toán |
48 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 22.3 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 21.3 | |
50 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 20.4 | |
51 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 19.4 | |
52 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.1 | |
53 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.1 | |
54 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 19.25 | |
55 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 18.25 | |
56 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - Viễn thông | A00 | 16.25 | |
57 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - Viễn thông | A01 | 15.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 795 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 774 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 770 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 760 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 704 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 702 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 701 | ||
8 | 7380101 | Luật | 701 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 700 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 700 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 674 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 673 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 657 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 656 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông | 645 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 634 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 629 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 621 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 620 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ | 618 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 601 |
Xem thêm