Điểm chuẩn trường Đại Học Quảng Bình

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Quảng Bình năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2025

Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 23.05
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 26.61
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 21.5
4 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 23.24
5 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D01 26.5
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 15
8 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A03; C03; D01 15
9 7340301 Kế toán A01; A09; C02; D01 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
11 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 15
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B03; C04; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 21
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 27
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 23.43
4 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D01 26.27
5 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 26.27
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 16
8 7340301 Kế toán A01; A09; C02; D01 16
9 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A03; C03; D01 16
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 16
11 7620101 Nông nghiệp - Khoa học cây trồng - Chăn nuôi A00; B03; A09; C13 16
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 16
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B03; C04; D01 16

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 24
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 19
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 23
5 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 19
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 15
8 7340301 Kế toán A01; A09; C02; D01 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A03; C03; D01 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
11 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 15
13 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B03; C04; D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 20.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 19
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 19
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 15
9 7310501 Địa lý học A09; C00; C20; D15 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 15
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C02; D01 15
13 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C03; C04; D01 15
15 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) M05; M06; M07; M14 17

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07 18.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 18.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 18.5
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05 17.5
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 18.5
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 18.5
7 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 18.5
8 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; D08 18.5
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 18.5
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
11 7310501 Địa lý học C00; C20; D10; D15 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D00 15
14 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D01 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15
16 7620201 Lâm học A00; B03; C04; D01 15
17 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; C03; C04; D01 15
19 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B03; C04; D01 15
20 51140201 Cao đẳng Giáo dục Mầm non M05; M06; M07 16.5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00,C00, C14, D01 18
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 18
5 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01, T05 18
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 18
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 18
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00. B03, D08 18
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 18
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 15
13 7310501 Địa lý học C00, C20, D10, D15 15
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00 15
15 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 15
16 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 15
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, A02, D01 15
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 15
19 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 15
20 7620116 Phát triển nông thôn A00, B03, C04, D01 15
21 7620201 Lâm học A00, B003, C04, D01 15
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B03, C04, D01 15
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 15
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B03, C04, D01 15
25 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
26 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16
27 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 16
28 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 16
29 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 16
30 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 16
31 51140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B03, D08 16
32 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 16
33 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D09, D14, D15 16
34 51140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00, C19, D14, D15 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 24
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00,C00, C14, D01 24
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 24
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15 18
6 7310501 Địa lý học C00, C20, D10, D15 18
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00 18
8 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 18
9 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, A02, D01 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 18
12 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, A02, D07 18
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 18
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B03, C04, D01 18
15 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
16 51140201 Giáo dục Mầm non M00 19.5
17 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C14, D01 19.5

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2012