Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Quảng Bình năm 2025 và các năm gần đây  
		
			Chọn năm: 		
	Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 16 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 15 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 17.5 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 15.5 | |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C | 14 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 13 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A, A1 | 13 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A | 13 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | B | 14 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.5 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, | 13 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 13.5 | |
| 16 | 7340301 | Kế toán | A, A1 | 13 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13 | |
| 20 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14 | |
| 21 | 7620301 | Lâm nghiệp | A,A1 | 13 | |
| 22 | 7620301 | Lâm nghiệp | B | 14 | |
| 23 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A,A1 | 13 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B | 14 | |
| 25 | 7510301 | Kỹ thuật Điện, điện tử (C.ngành: K. thuật Điện) | A, A1 | 13 | |
| 26 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 14.5 | Cao đẳng | 
| 27 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A, D1 | 10 | Cao đẳng | 
| 28 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 11 | Cao đẳng | 
| 29 | C140206 | Giáo dục Thể chất | T | --- | Cao đẳng | 
| 30 | C140209 | Sư phạm Toán học (ghép với Tin học) | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 31 | C140211 | Sư phạm Vật lý (ghép với Tin học) | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 32 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A | 10 | Cao đẳng | 
| 33 | C140212 | Sư phạm Hoá học | B | 11 | Cao đẳng | 
| 34 | C140213 | Sư phạm Sinh (ghép với Giáo dục thể chất) | B | 11 | Cao đẳng | 
| 35 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn (ghép với Lịch sử) | C | 11 | Cao đẳng | 
| 36 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | Cao đẳng | 
| 37 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A | 10 | Cao đẳng | 
| 38 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C | 11 | Cao đẳng | 
| 39 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc (ghép với Công tác Đội) | N | 16.5 | Cao đẳng | 
| 40 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật (ghép với Công nghệ) | H | --- | Cao đẳng | 
| 41 | C220113 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) | C | 11 | Cao đẳng | 
| 42 | C320202 | Khoa học thư viện | C | 11 | Cao đẳng | 
| 43 | C760101 | Công tác xã hội | C | 11 | Cao đẳng | 
| 44 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | Cao đẳng | 
| 45 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 10 | Cao đẳng | 
| 46 | C340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 10 | Cao đẳng | 
| 47 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 48 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 49 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 50 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 51 | C620201 | Lâm nghiệp | A, A1 | 10 | Cao đẳng | 
| 52 | C620201 | Lâm nghiệp | B | 11 | Cao đẳng | 
| 53 | C620105 | Chăn nuôi (ghép với Thú y) | A | 10 | Cao đẳng | 
| 54 | C620105 | Chăn nuôi (ghép với Thú y) | B | 11 | Cao đẳng | 
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước .. 
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2024
Điểm chuẩn vào trường QBU - Đại Học Quảng Bình năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Quảng Bình sử dụng các phương thức tuyển sinh sau: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT.
Điểm chuẩn QBU - Đại học Quảng Bình năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quảng Bình năm 2024 theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) cụ thể như sau:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | 
| 1 | ĐH. Giáo dục Mầm non | 7140201 | M05, M06, M07, M14 | 21 | 
| 2 | ĐH. Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C14, D01 | 27 | 
| 3 | ĐH. Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T02, T05, T07 | 23.43 | 
| 4 | ĐH. Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D01 | 26.27 | 
| 5 | ĐH. Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 26.27 | 
| 6 | ĐH. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 16 | 
| 7 | ĐH. Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D09, D14, D15 | 16 | 
| 8 | ĐH. Kế toán | 7340301 | A01, A09, C02, D01 | 16 | 
| 9 | ĐH. Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A03, C03, D01 | 16 | 
| 10 | ĐH. Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, D01 | 16 | 
| 11 | ĐH Nông nghiệp - Khoa học cây trồng - Chăn nuôi | 7620101 | A00, B03, A09, C13 | 16 | 
| 12 | ĐH. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, D01, D15 | 16 | 
| 13 | ĐH. Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B03, C04, D01 | 16 | 
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2023
						     
							 
											Điểm chuẩn trường Đại Học Quảng Bình năm 2023 đang được cập nhật ...
								
						      
			
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07; M14 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 20.5 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 19 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 19 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 9 | 7310501 | Địa lý học | A09; C00; C20; D15 | 15 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
| 13 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B03; A09; C13 | 15 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C03; C04; D01 | 15 | |
| 15 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M06; M07; M14 | 17 | 
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07 | 18.5 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 18.5 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 18.5 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05 | 17.5 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 18.5 | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18.5 | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 18.5 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 18.5 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18.5 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 11 | 7310501 | Địa lý học | C00; C20; D10; D15 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D00 | 15 | |
| 14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 16 | 7620201 | Lâm học | A00; B03; C04; D01 | 15 | |
| 17 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B03; A09; C13 | 15 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C03; C04; D01 | 15 | |
| 19 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B03; C04; D01 | 15 | |
| 20 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07 | 16.5 | 
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00, C14, D01 | 18 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T05 | 18 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00. B03, D08 | 18 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 18 | |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 18 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 15 | |
| 13 | 7310501 | Địa lý học | C00, C20, D10, D15 | 15 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 15 | |
| 16 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
| 17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 15 | |
| 20 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B03, C04, D01 | 15 | |
| 21 | 7620201 | Lâm học | A00, B003, C04, D01 | 15 | |
| 22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B03, C04, D01 | 15 | |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 15 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 15 | |
| 25 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
| 26 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 | |
| 27 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 16 | |
| 28 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 16 | |
| 29 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 16 | |
| 30 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 16 | |
| 31 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08 | 16 | |
| 32 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 16 | |
| 33 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 | |
| 34 | 51140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, C19, D14, D15 | 16 | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00, C14, D01 | 24 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 24 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 18 | |
| 6 | 7310501 | Địa lý học | C00, C20, D10, D15 | 18 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 18 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 18 | |
| 9 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 18 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 18 | |
| 12 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 18 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 18 | |
| 14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 18 | |
| 15 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
| 16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.5 | |
| 17 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 19.5 | 
Xem thêm