Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế
Thống kê Điểm chuẩn của Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật học | A | 18 | |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | A | 18 | |
| 3 | 7380101 | Luật học | A1 | 18 | |
| 4 | 7380107 | Luật kinh tế | A1 | 18 | |
| 5 | 7380101 | Luật học | C | 19 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C | 19 | |
| 7 | 7380101 | Luật học | D1,2,3,4 | 18 | |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | D1,2,3,4 | 18 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2022
1. Phương thức xét kết quả học tập cấp THPT

Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D66 | 18.5 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D66 | 20 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 20 |
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 17.5 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 16.25 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | 20 | ||
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 20 |
Xem thêm