Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế
Thống kê Điểm chuẩn của Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A | 17.5 | |
| 2 | 7380101 | Luật | C | 20 | |
| 3 | 7380101 | Luật | D1 | 17 | |
| 4 | 7380101 | Luật | D2 | 17 | |
| 5 | 7380101 | Luật | D3 | 17 | |
| 6 | 7380101 | Luật | D4 | 17 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A | 17.5 | |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | C | 19.5 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | D1 | 17 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | D2 | 17 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | D3 | 17 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | D4 | 17 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2022
1. Phương thức xét kết quả học tập cấp THPT

Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D66 | 18.5 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D66 | 20 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 20 |
Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 17.5 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 16.25 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | 20 | ||
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 20 |
Xem thêm