Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2025 và các năm gần đây  
		
			Chọn năm: 		
	Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2012
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toàn ngành | D | 10.5 | Hệ CĐ | |
| 2 | toàn ngành | D | 13 | Hệ ĐH | |
| 3 | toàn ngành | A,A1 | 10 | Hệ CĐ | |
| 4 | toàn ngành | A,A1 | 13 | Hệ ĐH | 
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước .. 
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2024
						     
							 
											Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2024 đang được cập nhật ...
								
						      
			
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2023
						     
							 
											Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2023 đang được cập nhật ...
								
						      
			
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 16 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 16 | 
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 14 | ||
| 2 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 14 | ||
| 3 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 14 | ||
| 4 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 14 | ||
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | ||
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | ||
| 7 | 7310101 | Kinh tế | 14 | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | 
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,101,C01.D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00,101,C01.D02 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,101,C01.D03 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,101,C01.D04 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,101,C01.D05 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 6 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A00,101,C01.D06 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 7 | 710101 | Kinh tế | A00,101,C01.D07 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,101,C01.D08 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm | 
Xem thêm