Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 25.75 Tổng điểm 3 môn: 25.25, môn 1: 9.25, môn 2: 8.00, môn 3: 8.00
2 7720101B Y khoa (B) B00 26
3 7720110 Y học dự phòng B00 19
4 7720115 Y học cổ truyền B00 22.5 Tổng điểm 3 môn: 22, môn 1: 7.00, môn 2: 7.00, môn 3: 8.00
5 7720201A Dược học (A) A00 24.35 Tổng điểm 3 môn: 24.15, môn 1: 8.00, môn 2: 8.40, môn 3: 7.75
6 7720201B Dược học (B) B00 24.59 Tổng điểm 3 môn: 24.4, môn 1: 9.00, môn 2: 8.00, môn 3: 7.40
7 7720201D Dược học (D) D07 23 Tổng điểm 3 môn: 23, môn 1: 6.00, môn 2: 8.60, môn 3: 8.40
8 7720301 Điều dưỡng B00 20.55 Tổng điểm 3 môn: 20.05, môn 1: 7.75, môn 2: 5.50, môn 3: 6.80
9 7720501 Răng hàm mặt B00 25.85 Tổng điểm 3 môn: 25.55, môn 1: 8.75, môn 2: 8.00, môn 3: 8.80
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.5 Tổng điểm 3 môn: 20, môn 1: 6.75, môn 2: 6.25, môn 3: 7.00
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa (HB) - kết hợp sơ tuyển chứng chỉ ngoại ngữ A00; B00 26.36
2 7720110 Y học dự phòng (HB) B00 20.8
3 7720115 Y học cổ truyền (HB) B00 26.2
4 7720201 Dược học (HB) - kết hợp sơ tuyển chứng chỉ ngoại ngữ A00; B00 25.26
5 7720301 Điều dưỡng (HB) B00 24.6
6 7720501 Răng hàm mặt (HB) - kết hợp sơ tuyển chứng chỉ ngoại ngữ B00 26.95
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học (HB) B00 25.5
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 24.63
2 7720101B Y khoa (B) B00 25.35
3 7720110 Y học dự phòng B00 19
4 7720115 Y học cố truyền B00 21.8
5 7720201A Dược học (A) A00 23.43
6 7720201B Dược học (B) B00 24.41
7 7720201D Dược học (D) D07 23.4
8 7720301 Diều dưỡng B00 20.25
9 7720501 Răng hàm mặt B00 25.4
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.75

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 25.8 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.3; môn 1:8.75; môn 2: 8.8; môn 3: 7.75
2 7720101B Y Khoa (B) B00 26.9 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 24.15; môn 1: 7.75; môn 2: 8; môn 3: 8.4
3 7720110 Y học dự phòng B00 22.35 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 22.10; môn 1: 7; môn 2: 7.5; môn 3: 7.6
4 7720115 Y học cổ truyền B00 24.35 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 23.85; môn 1: 7.75; môn 2: 8.5; môn 3: 7.6
5 7720201A Dược học (A) A00 25.25 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25; môn 1: 8; môn 2: 9; môn 3: 8
6 7720201B Dược học (B) B00 25.95 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.45; môn 1: 8.25; môn 2: 9; môn 3: 8.2
7 7720201D Dược học (D) D07 26.05 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.8; môn 1: 8; môn 2: 8.4; môn 3: 9.4

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) А00 26
2 7720101B Y Khoa (B) B00 27
3 7720110 Y học dự phòng B00 21.4
4 7720115 Y học cổ truyền B00 23.9
5 7720201A Dược học (A) А00 25.65
6 7720201B Dược học (B) B00 26
7 7720201D Dược học (D) D07 23.85
8 7720301 Điều dưỡng B00 22.85
9 7720501 Răng Hàm Mặt B00 26.8
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học B00 24.6

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 23.2
2 7720101B Y khoa (B) B00 23.85
3 7720110B Y học dự phòng (B) B00 18.05
4 7720110B8 Y học dự phòng (B8) B08 20.6
5 7720115 Y học cổ truyền B00 20.1
6 7720201A Dược học (A) A00 22.95
7 7720201B Dược học (B) B00 23.15
8 7720201D Dược học (D) D07 20.05
9 7720301B Điều dưỡng (B) B00 20.35
10 7720301B8 Điều dưỡng (B8) B08 18
11 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 23.5
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20.8

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2012