Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Nghệ An
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2024
Điểm chuẩn vào trường NAUE - Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2024
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh năm 2024 theo 5 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQGHCM, ĐHQGHN, đánh giá tư duy ĐHBKHN, ....
Điểm chuẩn NAUE - Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế Nghệ An theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Ngành | Điểm chuẩn phương thức xét theo kết quả học tập THPT |
1 | Công nghệ thông tin | 16 |
2 | Kế toán | 16 |
3 | Kinh tế | 16 |
4 | Kinh tế số | 16 |
5 | Lâm học | 16 |
6 | Marketing | 16 |
7 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | 16 |
8 | Quản lý đất đai | 16 |
9 | Quản trị kinh doanh | 16 |
10 | Tài chính ngân hàng | 16 |
11 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 16 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 16 |
13 | Logictics và chuỗi cung ứng | 16 |
14 | Công nghệ tài chính | 16 |
15 | Thương mại điện tử | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
4 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
5 | 7620201 | Lâm học | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
7 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
11 | 7640101 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
13 | 7510605 | Logictics và chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
14 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
4 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
5 | 7620201 | Lâm học | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
7 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
11 | 7640101 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
13 | 7510605 | Logictics và chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
14 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
5 | 7640101 | Thú y | --- | ||
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
7 | 7620201 | Lâm nghiệp | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
5 | 7640101 | Thú y | --- | ||
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
7 | 7620201 | Lâm nghiệp | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
5 | 7640101 | Thú y | --- | ||
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
7 | 7620201 | Lâm nghiệp | --- |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
4 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
5 | 7620201 | Lâm học | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
7 | 7620101 | Nông nghiệp (công nghệ cao) | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
11 | 7640101 | Thú y (Bác sĩ thú y) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
4 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
5 | 7620201 | Lâm học | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
7 | 7620101 | Nông nghiệp (công nghệ cao) | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
11 | 7640101 | Thú y (Bác sĩ thú y) | A00; A01; B00; D01 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
5 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
7 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
5 | 7640101 | Thú y | --- | ||
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
7 | 7620201 | Lâm nghiệp | --- |
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14.1 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 14.7 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15.8 | |
5 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15.3 | |
6 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.65 | |
7 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 13.3 | |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14.35 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
5 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
6 | 7620201 | Lâm học | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
7 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 13.45 | |
8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.55 |
Xem thêm