Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 23.5 | |
2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 23.5 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 24.9 | |
4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08; D90 | 24.9 | |
5 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; D90 | 25.1 | |
6 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 23 | |
7 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 25.42 | |
8 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 24.65 | |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.3 | |
10 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B00; D07 | 22.3 | |
11 | 7440201_NN | Ngành Địa chất học | A00; B00; C04; D07 | 19.5 | |
12 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
13 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
14 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; B08; D07 | 18.5 | |
15 | 7460101_NN | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | A00; A01; B00; D01 | 25.55 | |
16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.85 | |
17 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28.5 | |
18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07 | 27.7 | |
19 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B08; D07 | 26 | |
20 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00; A01; B08; D07 | 26.75 | |
21 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
24 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử -viễn thông, Thiết kế vi mạch | A00; A01; D07; D90 | 25.9 | |
25 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 25.4 | |
26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 23.6 | |
27 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24.6 | |
28 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | |
29 | 7850101 | Quán lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B08; D07 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | 665 | ||
2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 665 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 835 | ||
4 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 720 | ||
5 | 7440112 | Hoá học | 860 | ||
6 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 860 | ||
7 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 700 | ||
8 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 700 | ||
9 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 630 | ||
10 | 7440228 | Hải dương học | 630 | ||
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 630 | ||
12 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 630 | ||
13 | 7460101_NN | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 870 | ||
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 980 | ||
15 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 1052 | ||
16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1032 | ||
17 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 945 | ||
18 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 870 | ||
19 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 780 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 640 | ||
21 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 910 | ||
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 735 | ||
23 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 840 | ||
24 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 630 | ||
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 690 | ||
26 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 840 | ||
27 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 835 | ||
28 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 925 | ||
29 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 820 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 8.05 | Ưu tiên xét tuyển |
2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 8.3 | Ưu tiên xét tuyển |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 9.3 | Ưu tiên xét tuyển |
4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08; D90 | 9.3 | Ưu tiên xét tuyển |
5 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; D90 | 8.7 | Ưu tiên xét tuyển |
6 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 8.1 | Ưu tiên xét tuyển |
7 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 9.3 | Ưu tiên xét tuyển |
8 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 9.1 | Ưu tiên xét tuyển |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
10 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B00; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
11 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | A00; B00; C04; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
12 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
13 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
14 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; B08; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
15 | 7460101_NN | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | A00; A01; B00; D01 | 9 | Ưu tiên xét tuyển |
16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 9.85 | Ưu tiên xét tuyển |
17 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 10 | Ưu tiên xét tuyển |
18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07 | 9.9 | Ưu tiên xét tuyển |
19 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B08; D07 | 9 | Ưu tiên xét tuyển |
20 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00; A01; B08; D07 | 9.5 | Ưu tiên xét tuyển |
21 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 9.1 | Ưu tiên xét tuyển |
22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
24 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | A00; A01; D07; D90 | 9.1 | Ưu tiên xét tuyển |
25 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 8.4 | Ưu tiên xét tuyển |
26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 8.3 | Ưu tiên xét tuyển |
27 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 9.1 | Ưu tiên xét tuyển |
28 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; B00; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
30 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
31 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
32 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
33 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B08; D90 | 9.1 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
34 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; D90 | 8.9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
35 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
36 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 8.9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
37 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
38 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
39 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B00; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
40 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | A00; B00; C04; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
41 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
42 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
43 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; B08; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
44 | 7460101_NN | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | A00; A01; B00; D01 | 8.7 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 9.7 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
46 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 9.8 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
47 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07 | 9.6 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
48 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B08; D07 | 9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
49 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00; A01; B08; D07 | 9.6 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
50 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 9.3 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
51 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
52 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
53 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | A00; A01; D07; D90 | 8.8 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
54 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
55 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
56 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 9 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
57 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; B00; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B08; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
2 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
3 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 24.5 | |
4 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.2 | |
5 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
6 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
8 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
9 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 21.5 | |
10 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 21.5 | |
11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 24.68 | |
12 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 24.68 | |
13 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18.5 | |
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học,Toán tin, Toán ứng dụng | A00; B00; B08; D07 | 25.3 | |
15 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.4 | |
16 | 7480201 _NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 26.5 | |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 26 | |
18 | 7480101_TT | Khoa học Máy Tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28.05 | |
19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07 | 27 | |
20 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 | |
21 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
22 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.7 | |
23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
24 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
25 | 7510406 | Cổng nghệ Kỹ thuật Mòi trường | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 24.55 | |
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 720 | ||
2 | 7440228 | Hải dương học | 600 | ||
3 | 7440112 | Hóa học | 845 | ||
4 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 830 | ||
5 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 650 | ||
6 | 7440201 | Địa chất học | 600 | ||
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 600 | ||
8 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 600 | ||
9 | 7420101 | Sinh học | 650 | ||
10 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 650 | ||
11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 830 | ||
12 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 830 | ||
13 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 650 | ||
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học,Toán tin, Toán ứng dụng | 830 | ||
15 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 950 | ||
16 | 7480201 _NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 940 | ||
17 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 925 | ||
18 | 7480101_TT | Khoa học Máy Tính (CT Tiên tiến) | 1035 | ||
19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1001 | ||
20 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 700 | ||
21 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 860 | ||
22 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 845 | ||
23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 730 | ||
24 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
25 | 7510406 | Cổng nghệ Kỹ thuật Mòi trường | 600 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 790 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 750 |
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 19 | |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 19 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 25.5 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 25 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 18 | |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 19 | |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24.5 | |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.65 | |
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.5 | |
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.6 | |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.85 | |
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.35 | |
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.4 | |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 26.9 | |
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28 | |
25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 25.25 | |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 25.35 | |
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | 650 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 700 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 850 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 800 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 650 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 660 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 650 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 800 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 811 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 760 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 760 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 760 | ||
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 650 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 650 | ||
15 | 7440201 | Địa chất học | 610 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 610 | ||
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 650 | ||
18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 650 | ||
20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 910 | ||
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học Toán ứng dụng, Toán tin | 700 | ||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 930 | ||
23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 870 | ||
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 977 | ||
25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 757 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 720 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | B00; A02; B08 | 18 | |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | B00; A02; B08 | 18 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; D90; D08 | 25 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; D90; D08 | 23.75 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90; A02 | 17 | |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 | |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22.75 | |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 18 | |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | A00; B00; D08; D07 | 16 | |
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
21 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) | A00; A01; D08; D07 | 27.2 | |
22 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D08; D07 | 25.75 | |
23 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; D08; D07 | 26.65 | |
24 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D29; D07 | 24.7 | |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 23 | |
26 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Sinh học | 608 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 662 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 810 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 686 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 600 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 602 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 623 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 670 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 754 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 603 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 651 | ||
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 600 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 602 | ||
15 | 7440201 | Địa chất học | 600 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 601 | ||
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | 600 | ||
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 606 | ||
