Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2026 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2026 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 19 | |
| 2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 19 | |
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 25.5 | |
| 4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 25 | |
| 5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 18 | |
| 6 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
| 7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 19 | |
| 8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24.5 | |
| 9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.65 | |
| 10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.5 | |
| 11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
| 12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.6 | |
| 13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
| 14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
| 15 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
| 18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
| 20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.85 | |
| 21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.35 | |
| 22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.4 | |
| 23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 26.9 | |
| 24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28 | |
| 25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 25.25 | |
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 25.35 | |
| 27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | 650 | ||
| 2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 700 | ||
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 850 | ||
| 4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 800 | ||
| 5 | 7440102 | Vật lý học | 650 | ||
| 6 | 7440228 | Hải dương học | 660 | ||
| 7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 650 | ||
| 8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 800 | ||
| 9 | 7440112 | Hóa học | 811 | ||
| 10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 760 | ||
| 11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 760 | ||
| 12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 760 | ||
| 13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 650 | ||
| 14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 650 | ||
| 15 | 7440201 | Địa chất học | 610 | ||
| 16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 610 | ||
| 17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 650 | ||
| 18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 650 | ||
| 19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 650 | ||
| 20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 910 | ||
| 21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học Toán ứng dụng, Toán tin | 700 | ||
| 22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 930 | ||
| 23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 870 | ||
| 24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 977 | ||
| 25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 757 | ||
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 720 | ||
| 27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | B00; A02; B08 | 18 | |
| 2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | B00; A02; B08 | 18 | |
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; D90; D08 | 25 | |
| 4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; D90; D08 | 23.75 | |
| 5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90; A02 | 17 | |
| 6 | 7440228 | Hải dương học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
| 7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 | |
| 8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
| 9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
| 10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
| 11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
| 12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22.75 | |
| 13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
| 14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 18 | |
| 15 | 7440201 | Địa chất học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
| 16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
| 17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
| 18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | A00; B00; D08; D07 | 16 | |
| 19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
| 21 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) | A00; A01; D08; D07 | 27.2 | |
| 22 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D08; D07 | 25.75 | |
| 23 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; D08; D07 | 26.65 | |
| 24 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D29; D07 | 24.7 | |
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 23 | |
| 26 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | 608 | ||
| 2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 662 | ||
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 810 | ||
| 4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 686 | ||
| 5 | 7440102 | Vật lý học | 600 | ||
| 6 | 7440228 | Hải dương học | 602 | ||
| 7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 623 | ||
| 8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 670 | ||
| 9 | 7440112 | Hóa học | 754 | ||
| 10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
| 11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 603 | ||
| 12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 651 | ||
| 13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 600 | ||
| 14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 602 | ||
| 15 | 7440201 | Địa chất học | 600 | ||
| 16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
| 17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 601 | ||
| 18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | 600 | ||
| 19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 606 | ||
| 20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 605 | ||
| 21 | 7460101 | Toán học | 609 | ||
| 22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Truyền thông và mạng máy tính) | 880 | ||
| 23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
| 24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 903 | ||
| 25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 675 | ||
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 653 | ||
| 27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | B00, D08, D90 | 16 | |
| 2 | 7420101_BT | Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | B00, D08, D90 | 16 | |
| 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 22.12 | |
| 4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D08, D90 | 20.4 | |
| 5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16.05 | |
| 6 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 21.8 | |
| 7 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A00, B00, D07, D24 | 19.25 | |
| 8 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
| 9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
| 10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16.15 | |
| 11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
| 12 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
| 13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D01, D90 | 16.1 | |
| 14 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01, D07, D08 | 24.6 | |
| 15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 23.2 | |
| 16 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 25 | |
| 17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 21 | |
| 18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.45 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16.05 | |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D07, D90 | 20 | |
| 21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 | 16.1 | |
| 22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | B00, D08, D90 | 630 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 898 | |
| 3 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D08, D90 | 800 | |
| 4 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 612 | |
| 5 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 858 | |
| 6 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A00, B00, D07, D24 | 837 | |
| 7 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 633 | |
| 8 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 621 | |
| 9 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 615 | |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 685 | |
| 11 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | 611 | |
| 12 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D01, D90 | 626 | |
| 13 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 850 | |
| 14 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 930 | |
| 15 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 839 | |
| 16 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 827 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 691 | |
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D07, D90 | 780 | |
| 19 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 | 755 | |
| 20 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 606 |
Xem thêm