Điểm chuẩn trường Đại Học Hà Nội
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Hà Nội năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.43 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 2 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (TT) | D01 | 33 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 32 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 32.99 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 35.8 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 6 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc - TT | D01; D04 | 34.95 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 34.2 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 8 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 33.14 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 9 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 31.4 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.41 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 11 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - TT | D01 | 30.48 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 34.45 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 13 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 34.59 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.78 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.27 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.65 | Thang điểm 30 |
| 17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng Tiếng Pháp) | D01; D03 | 31.05 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 30.72 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.93 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiêng Anh) | D01 | 32.53 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 18.85 | Thang điểm 30 |
| 22 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.08 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 24.17 | Thang điểm 30 |
| 24 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - TT | A01; D01 | 16.7 | Thang điểm 30 |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.04 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| 26 | 7810103 TT | Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - TT | D01 | 32.11 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.07 | Học bạ và HS Chuyên |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 17.04 | Học bạ và HS Chuyên |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 16.58 | Học bạ và HS Chuyên |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18.38 | Học bạ và HS Chuyên |
| 5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 16.97 | Học bạ và HS Chuyên |
| 6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 17.31 | Học bạ và HS Chuyên |
| 7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
| 8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 16.46 | Học bạ và HS Chuyên |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 16.95 | Học bạ và HS Chuyên |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 17.51 | Học bạ và HS Chuyên |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 17.18 | Học bạ và HS Chuyên |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 18.11 | Học bạ và HS Chuyên |
| 13 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 17.12 | Học bạ và HS Chuyên |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 16.98 | Học bạ và HS Chuyên |
| 15 | 7340115 | Marketing | D01 | 17.74 | Học bạ và HS Chuyên |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 16.56 | Học bạ và HS Chuyên |
| 17 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 16.31 | Học bạ và HS Chuyên |
| 18 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17.47 | Học bạ và HS Chuyên |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 17.24 | Học bạ và HS Chuyên |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16.13 | Học bạ và HS Chuyên |
| 21 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 18.49 | Học bạ và HS Chuyên |
| 22 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 18.24 | Học bạ và HS Chuyên |
| 23 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 17.27 | Học bạ và HS Chuyên |
| 24 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 17.06 | Học bạ và HS Chuyên |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.38 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 32.62 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 31.04 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 29.92 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 29 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 31.57 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 30 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 30.74 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 30.79 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 30.03 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 33 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 30.38 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 34 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 19.08 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 35 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 31.17 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 31.72 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 37 | 7340115 | Marketing | D01 | 29.16 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 29.66 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 39 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 29.18 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 40 | 7340301 | Kế toán | D01 | 30.53 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 31.86 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.86 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 43 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 30.88 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 44 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 30.3 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 45 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 30.65 | Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/TP |
| 46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 32.18 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 47 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 33.47 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32.22 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 49 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 32.62 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 33.18 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 51 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 33.61 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 52 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 34.5 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 53 | 7340115 | Marketing | D01 | 31.9 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 54 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 33.31 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 55 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 32.87 | TV đội tuyển HSG cấp Quốc gia |
| 56 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 31.08 | TG cuộc thi KHKT cấp Quốc gia của Bộ GD&ĐT |
| 57 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.3 | TD thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia |
| 58 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 29.93 | TD thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.32 | SAT, ACT, A - Level |
| 2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.63 | SAT, ACT, A - Level |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.19 | SAT, ACT, A - Level |
| 4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 21.25 | SAT, ACT, A - Level |
| 5 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 22.5 | SAT, ACT, A - Level |
| 6 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 23.25 | SAT, ACT, A - Level |
| 7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.75 | SAT, ACT, A - Level |
| 8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 23.81 | SAT, ACT, A - Level |
| 9 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 22.88 | SAT, ACT, A - Level |
| 10 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.19 | SAT, ACT, A - Level |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.5 | SAT, ACT, A - Level |
| 12 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 24.92 | SAT, ACT, A - Level |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.38 | SAT, ACT, A - Level |
| 14 | 7340115 | Marketing | D01 | 26.38 | SAT, ACT, A - Level |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.13 | SAT, ACT, A - Level |
| 16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 25.29 | SAT, ACT, A - Level |
| 17 | 7340301 | Kế toán | D01 | 25.29 | SAT, ACT, A - Level |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 22.31 | SAT, ACT, A - Level |
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.44 | SAT, ACT, A - Level |
| 20 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 27.56 | SAT, ACT, A - Level |
| 21 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 22.13 | SAT, ACT, A - Level |
| 22 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 21.38 | SAT, ACT, A - Level |
| 23 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 24 | SAT, ACT, A - Level |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 7 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 12 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 13 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 7 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 12 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 13 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.33 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.16 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.55 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 4 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 16.26 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.52 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.32 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 7 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 17 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | 15.7 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.14 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.99 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 12 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | 16.29 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 | |
| 13 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 15.92 | ĐTBC 5 HK môn NN THPT từ 7.0 và ĐTBC 5 HK THPT từ 7.0 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.28 | Học bạ và CCQT |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19 | Học bạ và CCQT |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 | Học bạ và CCQT |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.54 | Học bạ và CCQT |
| 5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 20.94 | Học bạ và CCQT |
| 6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 20.38 | Học bạ và CCQT |
| 7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 18.83 | Học bạ và CCQT |
| 8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.2 | Học bạ và CCQT |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 21.08 | Học bạ và CCQT |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.1 | Học bạ và CCQT |
| 11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 18.58 | Học bạ và CCQT |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 20.55 | Học bạ và CCQT |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 21.48 | Học bạ và CCQT |
| 14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 21.14 | Học bạ và CCQT |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 20.66 | Học bạ và CCQT |
| 16 | 7340115 | Marketing | D01 | 21.24 | Học bạ và CCQT |
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 19.83 | Học bạ và CCQT |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 19.11 | Học bạ và CCQT |
| 19 | 7340301 | Kế toán | D01 | 18.86 | Học bạ và CCQT |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 18.32 | Học bạ và CCQT |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 20.62 | Học bạ và CCQT |
| 22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh TT | D01 | 22.58 | Học bạ và CCQT |
| 23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc TT | D01; D04 | 21.56 | Học bạ và CCQT |
| 24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia TT | D01 | 18.12 | Học bạ và CCQT |
| 25 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin TT | A01; D01 | 18.06 | Học bạ và CCQT |
| 26 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TT | D01 | 18.96 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Hà Nội năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 33.95 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 37.07 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D04 | 36.42 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 35.53 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.3 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 33.4 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao | D01 | 33.05 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 36.43 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 37.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao | D01; DD2 | 36.47 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33.85 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.2 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.75 | |
| 17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 35.68 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.27 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 26.05 | |
| 23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | A01; D01 | 25.7 | |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
| 25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | D01 | 34.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.82 | |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 28.93 | |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 32.83 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 34.63 | |
| 5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01, D04 | 34 | |
| 6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 31.83 | |
| 7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31.73 | |
| 8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 27.83 | |
| 9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 30.43 | |
| 10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao | D01 | 27.4 | |
| 11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 34.47 | |
