Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.19 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.96 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 23.91 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.41 | |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 24.55 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.41 | |
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 | |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | |
16 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 | |
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.66 | |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.86 | |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.63 | |
22 | 7520207 | Kỷ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 25.89 | |
24 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
25 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
27 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 21.6 | |
28 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 23.28 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.19 | |
30 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
33 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 20.5 | |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
36 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 | |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
40 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | |
41 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.01 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.84 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.23 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.87 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.59 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.56 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.89 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25.94 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 27.21 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 26.07 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.87 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.45 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 27.83 | |
19 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 27.88 | |
20 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.56 | |
22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01 | 26.27 | |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 25.53 | |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.08 | |
26 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 28.51 | |
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.04 | |
28 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
29 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.94 | |
30 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
31 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
32 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01/D03; D07 | 24.62 | |
33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.42 | |
34 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.12 | |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.71 | |
36 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire -Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | |
37 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie -Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bàng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.09 | |
38 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 53.21 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 52.06 | ||
3 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 52.64 | ||
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 51.49 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 51.19 | ||
6 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 50 | ||
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.34 | ||
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 58.34 | ||
9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 54.06 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 57.58 | ||
11 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 51.35 | ||
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 59.91 | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 53.26 | ||
14 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 50.04 | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 56.16 | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50.08 | ||
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50.49 | ||
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 56.14 | ||
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 51.37 | ||
20 | 7520207 | Kỷ thuật điện tử - viễn thông | 53.64 | ||
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 56.79 | ||
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 54.53 | ||
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50.47 | ||
24 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 50 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50.09 | ||
26 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | 50 | ||
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 52.62 | ||
28 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 51.32 | ||
29 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 50 | ||
30 | 7840101 | Khai thác vận tải | 50.59 | ||
31 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 50.35 | ||
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 | |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 | |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 | |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 | |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 | |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50.49 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.74 | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 55.53 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 56.19 | ||
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50.77 | ||
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50.72 | ||
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50.29 | ||
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 | ||
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | 50.4 | ||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50.72 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 55.41 | ||
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 51.8 | ||
16 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | 50.04 |
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
1. Phương thức xét Học bạ THPT
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; TTNV <= 8 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV <= 2 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV <= 2 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV <= 8 |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV <= 2 |
16 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 2 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.2 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 4 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 2 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
20 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; TTNV <= 5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 5 |
22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 2 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 5 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 4 |
26 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 5 |
28 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 3 |
29 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 7 |
30 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 4 |
31 | 7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; TTNV <= 2 |
32 | 7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00; A01; D03; D07 | 17.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2; TTNV <= 4 |
33 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 16.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
34 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 5 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
3 | 7310101 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 22.8 | Điểm toán >=8, TTNV <= 3 |
4 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 22 | Điểm toán >=7.6; TTNV <= 7 |
5 | 7840101 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | Điểm toán >=8.2; TTNV <= 2 |
6 | 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | A00, A01, D01, D07 | 20.7 | Điểm toán >=7.2; TTNV <= 3 |
7 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 | Điểm toán >=9; TTNV <= 3 |
8 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 20.4 | Điểm toán >=7.6; TTNV <= 4 |
9 | 7460112 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | A00, A01, D07 | 16.4 | Điểm toán >=6.4; TTNV 1 |
10 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.75 | Điểm toán >=9; TTNV <= 3 |
11 | 7510104 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 18 | Điểm toán >=7.6; TTNV <=2 |
12 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | Điểm toán >=5.2; TTNV <= 5 |
13 | 7520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | Điểm toán >=8.6; TTNV <= 6 |
14 | 7520114 | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | Điểm toán >=7.8; TTNV <= 2 |
15 | 7520115 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | Điểm toán >=8.8; TTNV 1 |
16 | 7520116-01 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 16.7 | Điểm toán >=5.8; NV1 |
17 | 7520116-02 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - Toa хе | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | Điểm toán >=3.6; NV1 |
18 | 7520116-03 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | A00, A01, D01, D07 | 19.4 | Điểm toán >=7.4; TTNV <= 3 |
19 | 7520130 | Ngành Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
20 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | A00, A01, D07 | 21.45 | Điểm toán >=7.2; TTNV <= 2 |
21 | 7520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | A00, A01, D07 | 22.4 | Điểm toán >=8.6; TTNV <= 7 |
