Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 21 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A | 22.5 | |
3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A | 21 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 21.75 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện điện tử | A | 22 | |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 22.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 21 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A | 21.25 | |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A | 22 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A | 21.5 | |
11 | 7840101 | Khai thác vận tải | A | 20.5 | |
12 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A | 21 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 20.5 | |
14 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | 20.75 | |
15 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A | 20.75 | |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Khối A1) | A1 | 18 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Khối A1) | A1 | 21 | |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Khối A1) | A1 | 18.25 | |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Khối A1) | A1 | 20.25 | |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện điện tử (Khối A1) | A1 | 20 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Khối A1) | A1 | 20 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khối A1) | A1 | 19.5 | |
23 | 7310101 | Kinh tế (Khối A1) | A1 | 19.75 | |
24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Khối A1) | A1 | 20.75 | |
25 | 7340301 | Kế toán (Khối A1) | A1 | 20.25 | |
26 | 7840101 | Khai thác vận tải (Khối A1) | A1 | 17.75 | |
27 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Khối A1) | A1 | 19.75 | |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Khối A1) | A1 | 18 | |
29 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Khối A1) | A1 | 17.75 | |
30 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng (Khối A1) | A1 | 17.75 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
1. Phương thức xét Học bạ THPT
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; TTNV <= 8 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV <= 2 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV <= 2 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV <= 8 |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV <= 2 |
16 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 2 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.2 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 4 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 2 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
20 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; TTNV <= 5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 5 |
22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 2 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 5 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 4 |
26 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 5 |
28 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 3 |
29 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 7 |
30 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 4 |
31 | 7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; TTNV <= 2 |
32 | 7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00; A01; D03; D07 | 17.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2; TTNV <= 4 |
33 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 16.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
34 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 5 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
3 | 7310101 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 22.8 | Điểm toán >=8, TTNV <= 3 |
4 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 22 | Điểm toán >=7.6; TTNV <= 7 |
5 | 7840101 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | Điểm toán >=8.2; TTNV <= 2 |
6 | 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | A00, A01, D01, D07 | 20.7 | Điểm toán >=7.2; TTNV <= 3 |
7 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25 | Điểm toán >=9; TTNV <= 3 |
8 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 20.4 | Điểm toán >=7.6; TTNV <= 4 |
9 | 7460112 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | A00, A01, D07 | 16.4 | Điểm toán >=6.4; TTNV 1 |
10 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.75 | Điểm toán >=9; TTNV <= 3 |
11 | 7510104 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 18 | Điểm toán >=7.6; TTNV <=2 |
12 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | Điểm toán >=5.2; TTNV <= 5 |
13 | 7520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | Điểm toán >=8.6; TTNV <= 6 |
14 | 7520114 | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | Điểm toán >=7.8; TTNV <= 2 |
15 | 7520115 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | Điểm toán >=8.8; TTNV 1 |
16 | 7520116-01 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 16.7 | Điểm toán >=5.8; NV1 |
17 | 7520116-02 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - Toa хе | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | Điểm toán >=3.6; NV1 |
18 | 7520116-03 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | A00, A01, D01, D07 | 19.4 | Điểm toán >=7.4; TTNV <= 3 |
19 | 7520130 | Ngành Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
20 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | A00, A01, D07 | 21.45 | Điểm toán >=7.2; TTNV <= 2 |
21 | 7520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | A00, A01, D07 | 22.4 | Điểm toán >=8.6; TTNV <= 7 |
22 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | A00, A01, D07 | 24.05 | Điểm toán >=8.8; TTNV <= 4 |
23 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm toán >=7.4; TTNV <= 2 |
24 | 7580202 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | Điểm toán >=5; NV1 |
25 | 7580205-01 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 17.1 | Điểm toán >=7.4; NV1 |
26 | 7580205-02 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | Điểm toán >=6; NV1 |
27 | 7580205-03 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Điểm toán >=6; TTNV <= 3 |
28 | 7580205-04 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu- Đường sắt, Đường sắt đô thị | A00, A01, D01, D07 | 17.2 | Điểm toán >=6.2; NV1 |
29 | 7580205-05 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu - Đường ô tô và Sân bay | A00, A01, D01, D07 | 16.2 | Điểm toán >=6; NV1 |
30 | 7580205-06 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | Điểm toán >=6.2; TTNV <=2 |
31 | 7580205-07 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | Điểm toán >=5.8; TTNV <=2 |
32 | 7580205-08 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | A00, A01, D01, D07 | 16.1 | Điểm toán >=7; NV1 |
33 | 7580302 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17.2 | Điểm toán >=6.2; TTNV <=4 |
34 | 7580205QT | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | Điểm toán >=6.6; NV1 |
35 | 7480201QT | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm toán >=8.4; NV1 |
36 | 7520103QT | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.7 | Điểm toán >=8.2; TTNV <= 9 |
37 | 7580201QT-01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 16.2 | Điểm toán >=4.8; TTNV <=3 |
38 | 7580201QT-02 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | Điểm toán >=6; NV1 |
39 | 7580301QT | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16.6 | Điểm toán >=7.6; TTNV <=2 |
40 | 7340301QT | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 19.6 | Điểm toán >=7.6, NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.67 | ||
2 | 7340301 | Kế toán | 25.57 | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | 25.4 | ||
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.4 | ||
5 | 7840101 | Khai thác vận tải | 21.4 | ||
6 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 22.42 | ||
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.65 | ||
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 23.32 | ||
9 | 7460112 | Toán ứng dụng | 18 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.45 | ||
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 20.43 | ||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.18 | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 24.62 | ||
14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.9 | ||
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.65 | ||
16 | 7520116-01 | Nhóm ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 18 | ||
17 | 7520116-02 | Nhóm ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện - metro, Đầu máy - Toa xe | 18 | ||
18 | 7520116-03 | Kỹ thuật máy động lực | 18 | ||
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 26.18 | ||
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 23.48 | ||
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.77 | ||
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.77 | ||
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.5 | ||
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18 | ||
25 | 7580205-01 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 19.5 | ||
26 | 7580205-02 | Nhóm ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 18 | ||
27 | 7580205-03 | Nhóm ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 18 | ||
28 | 7580205-04 | Nhóm ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | 18 | ||
29 | 7580205-05 | Nhóm ngành: Đường ô tô và sân bay, Cầu - Đường ô tô và sân bay | 18 | ||
30 | 7580205-06 | Nhóm ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 18 | ||
31 | 7580205-07 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 18 | ||
32 | 7580205-08 | Nhóm ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 18 | ||
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21.88 | ||
34 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | ||
35 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình công nghệ thông tin Việt - Anh) | 25.17 | ||
36 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 23 | ||
37 | 7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 18 | ||
38 | 7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ xây dựng Việt - Pháp) | 19.5 | ||
39 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 19.5 | ||
40 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 20.27 |
Xem thêm