Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Bạc Liêu năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Cao đẳng giáo dục Mầm non M00 20.7
2 7140202 Giáo dục tiểu học C00; C03; D01; D78 26.2
3 7220101 Tiếng việt và văn hóa Việt Nam C00; C03; D01; D78 15
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D78 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 15
6 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 15
8 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D90 15
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 15
10 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D90 15
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07; D90 15
12 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07; D90 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18
4 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D01 18
5 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00; C03; D01 18
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14 18
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07 18
8 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07 18
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07 18
10 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07 18
11 7140202 Giáo dục tiểu học C000; C03; D01 26
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 600
2 7340101 Quản trị kinh doanh 600
3 7340301 Kế toán 600
4 7340201 Tài chính - ngân hàng 600
5 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 600
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản 600
8 7620105 Chăn nuôi 600
9 7620112 Bảo vệ thực vật 600
10 7440301 Khoa học môi trường 600
11 7140202 Giáo dục tiểu học 700
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 16
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 16
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D90 16
5 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00; C03; D01; D78 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D78 15
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07; D90 15
8 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D90 15
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07; D90 15
10 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D90 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 18
5 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00; C03; D01 18
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14 18
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07 18
8 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07 18
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07 18
10 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 600
2 7340101 Quản trị kinh doanh 600
3 7340301 Kế toán 600
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600
5 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 600
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản 600
8 7620105 Chăn nuôi 600
9 7620112 Bảo vệ thực vật 600
10 7440301 Khoa học môi trường 600

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 17 Cao đẳng
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; B00; A16 19
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; A16 19
4 7140213 Sư phạm Sinh học B00; A02; A16 19
5 7220101 Tiếng Việt và VHVN C00; D01; C15; D78 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D78 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D90 15
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A16; D90 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D90 15
10 7440301 Khoa học môi trường A01; A02; B00; D07 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15
12 7620105 Chăn nuôi A02; B00; A16; D90 15
13 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; A16; D90 15
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02; B00; A16; D90 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 19.5 Cao đẳng
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A02; B00; D07 24
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; A01; A02 24
4 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B04; B08 24
5 7220101 Tiếng Việt và VHVN C00; D01; A07; C03 18
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 18
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; D01 18
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A02; D01 18
9 7340301 Kế toán A00; A01; A02; D01 18
10 7440301 Khoa học môi trường A02; B00; A16; D90 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 18
12 7620105 Chăn nuôi A01; A02; B00; D07 18
13 7620112 Bảo vệ thực vật A01; A02; B00; D07 18
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A01; A02; B00; D07 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non M00 18 Cao đẳng
2 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa VN C00; D01; C15; D78 15
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D78 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D90 15
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A16; D90 15
6 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D90 15
7 7440301 Khoa học môi trường A02; B00; A16; D90 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15
9 7620105 Chăn nuôi A02; B00; A16; D90 15
10 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; A16; D90 15
11 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02; B00; A16; D90 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam C00, C15, D01, D78 14
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D78 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A16, D90 14
4 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, A16, D90 14
5 7340301 Kế toán A00, A01, A16, D90 14
6 7440301 Khoa học môi trường A00, A16, B00, D90 14
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A16, D90 14
8 7620105 Chăn nuôi A00, A16, B00, D90 14
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A16, B00, D90 14
10 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A16, B00, D90 14
11 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16
12 51140202 Giáo dục Tiểu học C00, C15, D01, D78 18.5
13 51140206 Giáo dục Thể chất T00 12
14 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 12

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Bạc Liêu năm 2012