Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế
Thống kê Điểm chuẩn của Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A | 13 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A1 | 13 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | D1 | 13.5 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | D2 | 13.5 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | D3 | 13.5 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | D4 | 13.5 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 14 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 14 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 14 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D2 | 14 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D3 | 14 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D4 | 14 | |
| 13 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | A1 | 16.5 | |
| 14 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | A | 16.5 | |
| 15 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | C | 18.5 | |
| 16 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | D1 | 17.5 | |
| 17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | D2 | 17.5 | |
| 18 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | D3 | 17.5 | |
| 19 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | D4 | 17.5 | |
| 20 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | A | 15.5 | |
| 21 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | A1 | 15.5 | |
| 22 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | C | 17.5 | |
| 23 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | D1 | 16.5 | |
| 24 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | D2 | 16.5 | |
| 25 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | D3 | 16.5 | |
| 26 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | D4 | 16.5 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2024
Điểm chuẩn trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2023
Điểm chuẩn trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2022
1. Phương thức xét kết quả học tập cấp THPT

Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
| 2 | 7810101 | Du lich | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
| 3 | 7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
| 4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
| 5 | 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 20 | |
| 6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C00;D01;D10 | 20 | |
| 2 | 7810101 | Du lich | A00;C00;D01;D10 | 17.5 | |
| 3 | 7810102 | Du lịch điện tử | A00;A01;D01;D10 | 16 | |
| 4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;D10 | 18.5 | |
| 5 | 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 23 | |
| 6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 19 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;C00;D01;D10 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23 | ||
| 2 | 7810101 | Du lịch | 20 | ||
| 3 | 7810102 | Du lịch điện tử | 19 | ||
| 4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | ||
| 5 | 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | 24 | ||
| 6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21 | ||
| 7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 |
Xem thêm