Điểm chuẩn Học viện Tòa án

Thống kê Điểm chuẩn của Học viện Tòa án năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật (Nam miền Bắc) A00 18.75
2 7380101 Luật (Nam miền Bắc) A01 17.35
3 7380101 Luật (Nam miền Bắc) C00 24.5
4 7380101 Luật (Nam miền Bắc) D01 18.1
5 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) A00 18.35
6 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) A01 17.7
7 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) C00 26
8 7380101 Luật (Nữ miền Bắc) D01 21.4
9 7380101 Luật (Nam miền Nam) A00 17.4
10 7380101 Luật (Nam miền Nam) A01 16.85
11 7380101 Luật (Nam miền Nam) C00 19.75
12 7380101 Luật (Nam miền Nam) D01 17.85
13 7380101 Luật (Nữ miền Nam) A00 17.15
14 7380101 Luật (Nữ miền Nam) A01 17.05
15 7380101 Luật (Nữ miền Nam) C00 22.25
16 7380101 Luật (Nữ miền Nam) D01 18.15
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2024

Điểm chuẩn trường Học viện Tòa án năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2023

Điểm chuẩn trường Học viện Tòa án năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 23.2 Nam - Phía bắc
2 7380101 Luật A01 23.9 Nam - Phía bắc
3 7380101 Luật C00 26.5 Nam - Phía bắc
4 7380101 Luật D01 24 Nam - Phía bắc
5 7380101 Luật A00 24.45 Nữ - Phía bắc
6 7380101 Luật A01 23.5 Nữ - Phía bắc
7 7380101 Luật C00 28.25 Nữ - Phía bắc
8 7380101 Luật D01 26.2 Nữ - Phía bắc
9 7380101 Luật A00 24.25 Nam - Phía nam
10 7380101 Luật A01 23.55 Nam - Phía nam
11 7380101 Luật C00 26.5 Nam - Phía nam
12 7380101 Luật D01 23.15 Nam - Phía nam
13 7380101 Luật A00 24.25 Nữ - Phía nam
14 7380101 Luật A01 25.2 Nữ - Phía nam
15 7380101 Luật C00 27.25 Nữ - Phía nam
16 7380101 Luật D01 25.7 Nữ - Phía nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 25.59 Nam - Phía bắc
2 7380101 Luật A01 25.07 Nam - Phía bắc
3 7380101 Luật C00 25.82 Nam - Phía bắc
4 7380101 Luật D01 24.64 Nam - Phía bắc
5 7380101 Luật A00 27.29 Nữ - Phía bắc
6 7380101 Luật A01 25.92 Nữ - Phía bắc
7 7380101 Luật C00 26.87 Nữ - Phía bắc
8 7380101 Luật D01 26.72 Nữ - Phía bắc
9 7380101 Luật A00 25.25 Nam - Phía nam
10 7380101 Luật A01 24.97 Nam - Phía nam
11 7380101 Luật C00 26.35 Nam - Phía nam
12 7380101 Luật D01 28.4 Nam - Phía nam
13 7380101 Luật A00 28.26 Nữ - Phía nam
14 7380101 Luật A01 26.18 Nữ - Phía nam
15 7380101 Luật C00 27.56 Nữ - Phía nam
16 7380101 Luật D01 25.23 Nữ - Phía nam

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 22.1 Nam - Phía bắc
2 7380101 Luật A01 24.05 Nam - Phía bắc
3 7380101 Luật C00 26.25 Nam - Phía bắc
4 7380101 Luật D01 21.7 Nam - Phía bắc
5 7380101 Luật A00 24.15 Nữ - Phía bắc
6 7380101 Luật A01 23.7 Nữ - Phía bắc
7 7380101 Luật C00 27.25 Nữ - Phía bắc
8 7380101 Luật D01 23.8 Nữ - Phía bắc
9 7380101 Luật A00 22.05 Nam - Phía nam
10 7380101 Luật A01 21.4 Nam - Phía nam
11 7380101 Luật C00 24.5 Nam - Phía nam
12 7380101 Luật D01 21.1 Nam - Phía nam
13 7380101 Luật A00 24 Nữ - Phía nam
14 7380101 Luật A01 22.95 Nữ - Phía nam
15 7380101 Luật C00 25.5 Nữ - Phía nam
16 7380101 Luật D01 23.5 Nữ - Phía nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 24.33 Nam miền Bắc
2 7380101 Luật A00 26.21 Nữ miền Bắc
3 7380101 Luật A00 26.41 Nam miền Nam
4 7380101 Luật A00 27.06 Nữ miền Nam
5 7380101 Luật A01 24.13 Nam miền Bắc
6 7380101 Luật A01 24.9 Nữ miền Bắc
7 7380101 Luật A01 25.07 Nam miền Nam
8 7380101 Luật A01 25.13 Nữ miền Nam
9 7380101 Luật C00 25.4 Nam miền Bắc
10 7380101 Luật C00 26.85 Nữ miền Bắc
11 7380101 Luật C00 24.97 Nam miền Nam
12 7380101 Luật C00 25.81 Nữ miền Nam
13 7380101 Luật D01 24.81 Nam miền Bắc
14 7380101 Luật D01 24.93 Nữ miền Bắc
15 7380101 Luật D01 26.25 Nam miền Nam
16 7380101 Luật D01 25.92 Nữ miền Nam

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nam A00 20.55
2 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nam A01 20.2
3 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nam C00 24
4 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nam D01 20
5 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nữ A00 20.35
6 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nữ A01 20.4
7 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nữ C00 26
8 7380101 Luật - Phía Bắc đối với Nữ D01 21.7
9 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nam A00 20
10 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nam A01 21.3
11 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nam C00 22.25
12 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nam D01 20.3
13 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nữ A00 20.2
14 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nữ A01 20.25
15 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nữ C00 24.5
16 7380101 Luật - Phía Nam đối với Nữ D01 20.2

Xem thêm

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2018

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2017

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2016

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2015

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2014

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2013

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2012