Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
Thống kê Điểm chuẩn của Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220301 | Triết học Mác – Lênin | C | 18 | |
2 | 7220301 | Triết học Mác – Lênin | D1 | 17.5 | |
3 | 7220301 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C,D1 | 17.5 | |
4 | 7310101 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | C,D1 | 17.5 | |
5 | 7310101 | Quản lý kinh tế | C | 22 | |
6 | 7310101 | Quản lý kinh tế | D1 | 19.5 | |
7 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C | 18 | |
8 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C,D1 | 18.5 | |
9 | 7310201 | Quản lý văn hóa – tư tưởng | C,D1 | 17.5 | |
10 | 7310201 | Chính trị học phát triển | C | 19.5 | |
11 | 7310201 | Chính trị học phát triển | D1 | 17.5 | |
12 | 7310201 | Quản lý xã hội | C,D1 | 17.5 | |
13 | 7310201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | C,D1 | 17.5 | |
14 | 7310201 | Giáo dục lý luận chính trị | C,D1 | 17.5 | |
15 | 7310201 | Văn hóa phát triển | C,D1 | 17.5 | |
16 | 7310201 | Chính sách công | C,D1 | 17.5 | |
17 | 7310201 | Khoa học quản lý nhà nước | C,D1 | 17.5 | |
18 | 7320101 | Báo in | C | 21.5 | |
19 | 7320101 | Báo in | D1 | 20 | |
20 | 7320101 | Báo ảnh | C | 21 | |
21 | 7320101 | Báo ảnh | D1 | 20 | |
22 | 7320101 | Báo phát thanh | C,D1 | 21.5 | |
23 | 7320101 | Báo truyền hình | C | 23 | |
24 | 7320101 | Báo truyền hình | D1 | 21.5 | |
25 | 7320101 | Quay phim truyền hình | C | 20 | |
26 | 7320101 | Quay phim truyền hình | D1 | 17.5 | |
27 | 7320101 | Báo mạng điện tử | C | 22.5 | |
28 | 7320101 | Báo mạng điện tử | D1 | 20 | |
29 | 7320101 | Báo chí đa phương tiện | C | 22.5 | |
30 | 7320101 | Báo chí đa phương tiện | D1 | 21.5 | |
31 | 7320401 | Xuất bản | C | --- | |
32 | 7320401 | Xuất bản | D1 | 18.5 | |
33 | 7310301 | Xã hội học | C,D1 | 19.5 | |
34 | 7310206 | Thông tin đối ngoại | C,D1 | 20 | |
35 | 7310206 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | C,D1 | 21 | |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | C,D1 | 18 | |
37 | 7360708 | Quan hệ công chúng | C | 23 | |
38 | 7360708 | Quan hệ công chúng | D1 | 22 | |
39 | 7320110 | Quảng cáo | C | 23 | |
40 | 7320110 | Quảng cáo | D1 | 21.5 | |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 27.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2024
Điểm chuẩn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2023
Điểm chuẩn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05 | 25.4 | |
2 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R06 | 24.4 | |
3 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15; R19 | 24.9 | |
4 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 26.4 | |
5 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05 | 25.65 | |
6 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R06 | 24.65 | |
7 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15; R19 | 25.15 | |
8 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R16 | 26.65 | |
9 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05 | 26.75 | |
10 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R06 | 25.5 | |
11 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R15; R19 | 26 | |
12 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R16 | 28 | |
13 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05 | 25.9 | |
14 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R06 | 25.15 | |
15 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15; R19 | 25.65 | |
16 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R16 | 27.15 | |
17 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R05 | 25.7 | |
18 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R06 | 24.7 | |
19 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R15; R19 | 25.2 | |
20 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R16 | 26.2 | |
21 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R05 | 25 | |
22 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R06 | 24 | |
23 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R15; R19 | 24.5 | |
24 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R16 | 25.5 | |
25 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07; R20 | 24.1 | |
26 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R08 | 24.6 | |
27 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R09 | 23.6 | |
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R17 | 25.35 | |
29 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11; R12; R13; R21 | 19 | |
30 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R18 | 19.75 | |
31 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.27 | |
32 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.77 | |
33 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.77 | |
34 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.27 | |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.6 | |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.6 | |
37 | 7229001 | Triết học | A16; C15; D01; R22 | 23 | |
38 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 22.5 | |
39 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 24.5 | |
40 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 25.5 | |
41 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25 | |
42 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 24.98 | |
43 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 25.98 | |
44 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; R22 | 25.48 | |
45 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 24.3 | |
46 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.3 | |
47 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 24.8 | |
48 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.95 | |
49 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 25.95 | |
50 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 25.45 | |
51 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 23.05 | |
52 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16; C15; D01; R22 | 22.25 | |
53 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 22 | |
54 | 535 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16; C15; D01; R22 | 23.75 | |
55 | 536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16; C15; D01; R22 | 23 | |
56 | 537 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | A16; C15; D01; R22 | 24 | |
57 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16; C15; D01; R22 | 24.75 | |
58 | 532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16; C15; D01; R22 | 24 | |
59 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | A16 | 22.75 | |
60 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | C15 | 23.5 | |
61 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | D01; R22 | 23 | |
62 | 523 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | A16; D01; R22 | 17.25 | |
63 | 523 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | C15 | 17.75 | |
64 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | |
65 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | |
66 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | |
67 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 24.9 | |
68 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 25.9 | |
69 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22 | 25.4 | |
70 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 24.4 | |
71 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 25.4 | |
72 | 7310301 | Xã hội học | D01; R22 | 24.9 | |
73 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 24 | |
74 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 25 | |
75 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; R22 | 24.5 | |
76 | 7340403 | Quản lý công | A16; C15; D01; R22 | 24.65 | |
77 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 35.4 | |
78 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03; D14 | 33.4 | |
79 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 34.9 | |
80 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; R24 | 36.51 | |
81 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 36.01 | |
82 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 37.51 | |
83 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R24 | 35.95 | |
84 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72; R25 | 35.45 | |
85 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78; R26 | 36.95 | |
86 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; R24 | 35.85 | |
87 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.35 | |
88 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.85 | |
89 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R24 | 35.92 | |
90 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72; R25 | 35.42 | |
91 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.92 | |
92 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R24 | 36.82 | |
93 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72; R25 | 36.32 | |
94 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 38.07 | |
95 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R24 | 36.32 | |
96 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 35.82 | |
97 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 37.57 | |
98 | 7320110 | Quảng cáo | D01; R24 | 36.3 | |
99 | 7320110 | Quảng cáo | D72; R25 | 35.8 | |
100 | 7320110 | Quảng cáo | D78; R26 | 36.8 | |
101 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; R24 | 36.15 | |
102 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 35.65 | |
103 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 36.65 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.45 | |
2 | 603 | Ảnh báo chí | R07; R20; R08; R09; R17 | 8 | |
3 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.75 | |
4 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05; R06; R15; R19; R16 | 9 | |
5 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11; R12; R13; R21; R18 | 7 | |
6 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.72 | |
7 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.69 | |
8 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.43 | |
9 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16; C15; D01; R22 | 9.5 | |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16; C15; D01; R22 | 9.63 | |
11 | 7229001 | Triết học | A16; C15; D01; R22 | 7.8 | |
12 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 6.9 | |
13 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16; C15; D01; R22 | 8.5 | |
14 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16; C15; D01; R22 | 8.9 | |
15 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16; C15; D01; R22 | 8.8 | |
16 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16; C15; D01; R22 | 8.75 | |
17 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 7.5 | |
18 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16; C15; D01; R22 | 6.9 | |
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 6.9 | |
20 | 535 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16; C15; D01; R22 | 7.9 | |
21 | 536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16; C15; D01; R22 | 7.5 | |
22 | 537 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | A16; C15; D01; R22 | 8.5 | |
23 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16; C15; D01; R22 | 8.25 | |
24 | 532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16; C15; D01; R22 | 8.35 | |
25 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | A16; C15; D01; R22 | 7.7 | |
26 | 523 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | A16; C15; D01; R22 | 7 | |
27 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16; C15; D01; R22 | 8.9 | |
28 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16; C15; D01; R22 | 8.8 | |
29 | 7310301 | Xã hội học | A16; C15; D01; R22 | 8.7 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | A16; C15; D01; R22 | 8.6 | |
31 | 7340403 | Quản lý công | A16; C15; D01; R22 | 8.5 | |
32 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00; C03; C19; D14 | 8.7 | |
33 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.6 | |
34 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.42 | |
35 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.42 | |
36 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.5 | |
37 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.57 | |
38 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.6 | |
39 | 7320110 | Quảng cáo | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.27 | |
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; R24; D72; R25; D78; R26 | 9.45 |
Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229001 | Ngành Triết học | D01,R22 | 19.65 | |
2 | 7229001 | Ngành Triết học | A16 | 19.65 | |
3 | 7229001 | Ngành Triết học | C15 | 19.65 | |
4 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01,R22 | 19.25 | |
5 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 19.25 | |
6 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | C15 | 19.25 | |
7 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | D01,R22 | 23.2 | |
8 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | A16 | 22.7 | |
9 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | C15 | 23.95 | |
10 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01,R22 | 21.3 | |
11 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 21.05 | |
12 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 22.05 | |
13 | 7310301 | Ngành Xã hội học | D01,R22 | 23.35 | |
14 | 7310301 | Ngành Xã hội học | A16 | 22.85 | |
15 | 7310301 | Ngành Xã hội học | C15 | 23.85 | |
16 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | D01,R22 | 26.57 | |
17 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.07 | |
18 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | C15 | 27.57 | |
19 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01,R22 | 25.53 | |
20 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | A16 | 25.03 | |
21 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | C15 | 26.53 | |
22 | 7340403 | Ngành Quản lý công | D01,R22 | 22.77 | |
23 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A16 | 22.77 | |
24 | 7340403 | Ngành Quản lý công | C15 | 22.77 | |
25 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | D01,R22 | 23.06 | |
26 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | A16 | 22.56 | |
27 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | C15 | 23.56 | |
28 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01;R22 | 24.05 | |
29 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 22.8 | |
30 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 24.3 | |
31 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01,R22 | 22.95 | |
32 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 21.7 | |
33 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 23.2 | |
34 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01,R22 | 23.9 | |
35 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 22.65 | |
36 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 24.65 | |
37 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D01,R22 | 18.7 | |
38 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | A16 | 18.7 | |
39 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | C15 | 18.7 | |
40 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | D01,R22 | 16.5 | |
41 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | A16 | 16.5 | |
42 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | C15 | 16.5 | |
43 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01,R22 | 16 | |
44 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 16 | |
45 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 16 | |
46 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01,R22 | 19.35 | |
47 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16 | 19.35 | |
48 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | C15 | 19.35 | |
49 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01,R22 | 18.15 | |
50 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16 | 18.15 | |
51 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | C15 | 18.15 | |
52 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01,R22 | 22.15 | |
53 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 22.15 | |
54 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 22.15 | |
55 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01,R22 | 21.9 | |
56 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16 | 21.9 | |
57 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | C15 | 21.9 | |
58 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01,R22 | 21.72 | |
59 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | A16 | 21.72 | |
60 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | C15 | 21.72 | |
61 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01,R22 | 24.5 | |
62 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 24 | |
63 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 25 | |
64 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01,R22 | 24.2 | |
65 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 23.7 | |
66 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 24.7 | |
67 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 31.5 | |
68 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03 | 29.5 | |
69 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D14, R23 | 29.5 | |
70 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 31 | |
71 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15 | 29.5 | |
72 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05, R19 | 30 | |
73 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R06 | 29 | |
74 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 31 | |
75 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07 | 26 | |
76 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R08, R20 | 26.5 | |
77 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R09 | 25.5 | |
78 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R17 | 27.25 | |
79 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15 | 30.3 | |
80 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05, R19 | 30.8 | |
81 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R06 | 29.8 | |
82 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R16 | 31.8 | |
83 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R15 | 32.25 | |
84 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05, R19 | 33 | |
85 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R06 | 31.75 | |
86 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R16 | 34.25 | |
87 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11 | 22 | |
88 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R12, R21 | 22.25 | |
89 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R13 | 22 | |
90 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R18 | 22.25 | |
91 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15 | 31.1 | |
92 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05, R19 | 31.6 | |
93 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R06 | 30.6 | |
94 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R16 | 32.6 | |
95 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R15 | 28.4 | |
96 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R05, R19 | 28.9 | |
97 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R06 | 27.9 | |
98 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R16 | 29.4 | |
99 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R15 | 27.5 | |
100 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R05, R19 | 28 | |
101 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R06 | 27 | |
