Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y đa khoa B 24
2 7720601 Răng Hàm Mặt B 24.75
3 7720301 Y tế Công cộng B 23.25
4 7720501 Điều Dưỡng B 22
5 7720332 Xét nghiệm Y học B 23.75
6 7720330 Kỹ thuật Hình ảnh Y học B 23.5
7 7720199 Khúc xạ nhãn khoa B 23.25
8 C720502 Hộ sinh B 20.5
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101TP Y khoa B00 26.35 NN >=10; DTB12 >=9.3; VA >=7.75; TTNV <=2
2 7720101TQ Y khoa B00 27.35 NN >=9.4; DTB12 >=8.7; VA >=6.5; TTNV <=2
3 7720201TP Dược học B00 26.15 NN >=8.2; DTB12 >=8.8; VA >=6.5; TTNV <=2
4 7720201TQ Dược học B00 26.35 NN >=7; DTB12 >=9; VA >=6.75; TTNV <=1
5 7720301TP Điều dưỡng B00 24.25 NN >=9; DTB12 >=9.7; VA >=8; TTNV <=4
6 7720301TQ Điều dưỡng B00 24 NN >=8.6; DTB12 >=8.6; VA >=7.5; TTNV <=5
7 7720401TP Dinh dưỡng B00 23.8 NN >=0; DTB12 >=0; VA >=0; TTNV <=7
8 7720401TQ Dinh dưỡng B00 23.45 NN >=0; DTB12 >=0; VA >=0; TTNV <=8
9 7720501TP Răng Hàm Mặt B00 26.6 NN >=6; DTB12 >=7.8; VA >=5.5; TTNV <=1
10 7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 27.35 NN >=9; DTB12 >=8.9; VA >=6.5; TTNV <=4
11 7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.6 NN >=8.6; DTB12 >=9.2; VA >=5.25; TTNV <=1
12 7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.7 NN >=6; DTB12 >=8.2; VA >=5.75; TTNV <=7
13 7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.85 NN >=8.4; DTB12 >=9.6; VA >=7.75; TTNV <=1
14 7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.7 NN >=7.8; DTB12 >=8.9; VA >=4.5; TTNV <=8
15 7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 24.7 N1 >=8.8; DTB12 >=8.6; VA >=7; TTNV <=5
16 7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 24.9 N1 >=9.6; DTB12 >=8.7; VA >=7; TTNV <=6
17 7720701TP Y tế công cộng B00 23.15 NN >=7.4; DTB12 >=8.6; VA >=7; TTNV <=3
18 7720701TQ Y tế công cộng B00 21.35 NN >=6.2; DTB12 >=7.7; VA >=7.5; TTNV <=1

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101TP Y khoa B00 26.35 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên
2 7720101TQ Y khoa B00 27.5 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên
3 7720201TP Dược học B00 26.05 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên
4 7720201TQ Dược học B00 26.6 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên
5 7720301TP Điều Dưỡng B00 23.7
6 7720301TQ Điều Dưỡng B00 23.45
7 7720401TP Dinh Dưỡng B00 23
8 7720401TQ Dinh Dưỡng B00 22.45
9 7720501TP Răng Hàm Mặt B00 26.5 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên
10 7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 27.55 Điểm TB 5 học kì phải từ 7,0 trở lên
11 7720601TP Kỹ thuật xét nghiệp y học B00 25.6
12 7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệp y học B00 25.5
13 7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.65
14 7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.75
15 7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 24.5
16 7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 21.15
17 7720701TP Y tế công cộng B00 20.4
18 7720701TQ Y tế công cộng B00 19

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101TP Y khoa B00 23.5 NN >= 8.6; DTB12 >= 9.6; VA >= 7.75; TTNV<= 2;
2 7720101TQ Y khoa B00 24.65 NN >= 5.6; DTB12>= 8.3; VA >= 5; TTNV <= 1;
3 7720201TP Dược học B00 23.35 NN >= 7.2; DTB12 >= 9.1; VA >= 6.75; TTNV <= 1
4 7720201TQ Dược học B00 23.55 NN >= 7.4; DTB12 >= 8.5; VA >= 6.25; TTNV <= 4
5 7720301TP Điều dưỡng B00 20.6 NN >= 7.2; DTB12 >= 8.6; VA >= 6.5; TTNV <= 5
6 7720301TQ Điều dưỡng B00 20.6 TTNV <= 2
7 7720401TP Dinh dưỡng B00 20.15 NN >= 4.4; TTNV <= 7
8 7720401TQ Dinh dưỡng B00 20.35 NN >= 3; DTB12 >= 7; VA >= 4.5; TTNV <= 4
9 7720501TP Răng - Hàm - Mặt B00 24.05 NN >= 9.2; DTB12 >= 9; VA >= 7.25; TTNV <= 2;
10 7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 25.15 NN >= 7.6; DTB12 >= 8.9; VA >=7.08; TTNV <= 2
11 7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.75 NN >= 8.4; DTB12 >= 8.4; VA >= 6; TTNV <= 5
12 7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.6 NN >= 5; DTB12 >= 8.8; VA >= 6; TTNV <= 2
13 7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.75 NN >= 8.4; DTB12 >= 8.4; VA >= 6; TTNV <= 5
14 7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.6 NN >= 5; DTB12 >= 8.8; VA >= 6; TTNV <= 2
15 7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 21.55 N1 >= 9; TTNV <= 3
16 7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 21.75 N1 >= 10; DTB12 >= 8.9; VA >= 6.25; TTNV <= 4
17 7720701TP Y tế công cộng B00 18.3 NN >= 4.4; DTB12 >= 8.2; VA >= 5; TTNV <= 2 VA >= 5
18 7720701TQ Y tế công cộng B00 18.05 NN >= 7; DTB12 >= 8; VA >= 4.75; TTNV <= 2VA >= 4.75

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2012