Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội

Thống kê Điểm chuẩn của Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Hệ Đại học ---
2 7140114 Quản lý Giáo dục (ĐH) C00, D14, D15, D78 21.25 TTNV ≤ 4
3 7140201 Giáo dục Mầm non (ĐH) M01, M09 37.58 TTNV ≤ 1
4 7140202 Giáo dục Tiểu học (ĐH) D01, D72, D96 25.25 TTNV ≤ 8
5 7140203 Giáo dục Đặc biệt (ĐH) C00, D14, D15, D78 21.58 TTNV ≤ 1
6 7140204 Giáo dục Công dân (ĐH) C00, C19, D66, D78 22.58 TTNV ≤5
7 7140209 Sư phạm Toán học (ĐH) A00, A01, D07, D90 26.58 TTNV ≤1
8 7140211 Sư Phạm Vât lý (ĐH) A00, A01, A02, D90 23.03 TTNV ≤2
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn (ĐH) C00, D14, D15, D78 28.67 TTNV ≤1
10 7140218 Sư phạm lịch sử (ĐH) C00, C19, D14, D78 21.33 TTNV ≤1
11 7220201 Ngôn ngữ Anh (ĐH) D01, D14, D15, D78 27.8 TTNV ≤1
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quõc (ĐH) D01, D14, D15, D78 27.02 TTNV ≤2
13 7310201 Chính tri học (ĐH) C00, C19, D66, D78 19.83 TTNV ≤2
14 7310630 Việt Nam học (ĐH) C00, D14, D15, D78 22.58 TTNV ≤9
15 7340101 Quản tri kinh doanh A00, D01, D78, D90 25.85 TTNV ≤5
16 738101 Luật C00, D66, D78, D90 29.28 TTNV ≤2
17 7460112 Toán ứng dụng (ĐH ) A00, A01, D07, D90 20.95 TTNV ≤8
18 7480201 Công nghệ thông tin (ĐH) D00, A01, D01, D90 23.93 TTNV ≤4
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi 1 rường (ĐH) A02, B00, D07, D08 20.52 TTNV ≤4
20 7510605 Logistics vả quản lý chuỗi cung úng (DH) A00, D01, D78, D90 23.83 TTNV ≤1
21 7760101 Công tác xã hội (ĐH) C00, D01, D66, D78 22.25 TTNV ≤5
22 7810103 Quản tri dịch vụ du lịch vi lữ hành (ĐH) C00, D14, D15, D78 30.42 TTNV ≤2
23 7810201 Quản tri khách sạn (ĐH) C00, D14, D15, D78 30.75 TTNV ≤2
24 Hệ Cao đẳng ---
25 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) M01, M09 29.52 TTNV ≤1
26 51140202 Giáo dục Tiểu học (CĐ) D01, D72, D96 22.2 TTNV ≤3
27 51140206 Giáo dục Thể chất (CĐ) T03 27.42 TTNV ≤1
28 51140209 Sư phạm Toán học (CĐ) A00, A01, D07, D90 20.68 TTNV ≤4
29 SI 140210 Sư nham Tin học (CĐ) A00, A01, D01, D90 20.23 TTNV ≤2
30 SI 140212 Sư phạm Hóa học (CĐ) A00, B00, D07, D90 21.23 TTNV ≤2
31 51140213 Sư phạm Sinh hoc (CD) A00, B00, D08, D90 22.83 TTNV ≤4
32 51140217 Sư pham Ngữ văn (CĐ) C00, D14, D15, D78 24.47 TTNV ≤ 4
33 51140219 Sư pham Địa lý (CD) C00, C15, D15, D78 20.5 TTNV ≤ 3
34 SI 140231 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ) D01, D14, D15, D78 25.05 TTNV ≤ 5
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 22.07 Thang điểm 40; TTNV <= 4
2 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 32.25 Thang điểm 40; TTNV <= 2
3 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 25.75 Thang điểm 40; TTNV <= 1
4 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D01 27.5 Thang điểm 40; TTNV <= 3
5 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 28.42 Thang điểm 40; TTNV <= 7
6 7140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 26.57 Thang điểm 40; TTNV <= 3
7 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; D96; D78; D72 33.95 Thang điểm 40; TTNV <= 4
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 32.8 Thang điểm 40; TTNV <= 8
9 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 32.83 Thang điểm 40; TTNV <= 6
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 34.55 Thang điểm 40; TTNV <= 2
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 35.07 Thang điểm 40; TTNV <= 1
12 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 20.68 Thang điểm 40; TTNV <= 3
13 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 29 Thang điểm 40; TTNV <= 4
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 32.3 Thang điểm 40; TTNV <= 12
15 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 32.33 Thang điểm 40; TTNV <= 2
16 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 32.4 Thang điểm 40; TTNV <= 3
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; D15; D78; D01 30.1 Thang điểm 40; TTNV <= 3
18 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 34.43 Thang điểm 40; TTNV <= 3
19 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 34.8 Thang điểm 40; TTNV <= 1
20 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 29 Thang điểm 40; TTNV <= 5
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 24.27 Thang điểm 40; TTNV <= 2
22 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 23.25 Thang điểm 40; TTNV <= 1

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 19
2 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D15; D01 20.33 TTNV <= 4
3 7140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 20
4 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; D96; D78; D72 28.78 TTNV <= 3
5 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D15; D01 20
6 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D01 20
7 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 29.03 TTNV <= 1
8 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 28.65
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 28.3 TTNV <= 2
10 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; D15; D78; D01 20
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 29.88 TTNV <= 1
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 30.02 TTNV <= 2
13 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 18
14 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 22.08 TTNV <= 1
15 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 29.83 TTNV <= 2
16 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 18
17 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 29.25 TTNV <= 4
18 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 29.2 TTNV <= 1
20 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 18
21 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 29.82 TTNV <= 3
22 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D15; D01 18
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 29.93 TTNV <= 2
24 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 30.2 TTNV <= 8
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D15; D01 28
2 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D15; D01 29
3 7140203 GD đặc biệt D78; D14; D15; D01 28
4 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 32.6
5 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 18
6 7810103 QT dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 32.5
7 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 32.3
8 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 30
9 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 32.6
10 7510605 Logistics và quản lí chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 31.5
11 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 33.2
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 33.6
14 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 33.5
15 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 28
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 32.7
17 7140218 SP Lịch sử D14; D15; D78; D01 28
18 7140204 GD công dân D14; D15; D78; D01 28
19 7140201 GD Mầm non D01; D96; D78; D72 28
20 7140202 GD Tiểu học D01; D96; D78; D72 33.5
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 26.93
22 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 30.5
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 20
24 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) D01; D96; D78; D72 24.73

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00 18
2 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M09 30.5
3 7140202 Giáo dục Tiểu học D01, D72, D96 24
4 7140203 Giáo dục Đặc biệt C00, D14, D15, D78 24.25
5 7140204 Giáo dục Công dân C00, C19, D66, D78 25
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 24
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01. A02, D90 24
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15, D78 25.5
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14, D78 23.5
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D78 27.5
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15, D78 28
12 7310201 Chính trị học C00, C19, D66, D78 18
13 7310630 Việt Nam học C00, D14, D15, D78 18
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, D78, D90 20
15 7340403 Quản lý công C00, D01, D14, D15 20
16 7380101 Luật C00, D66, D78, D90 20
17 7460112 Toán ứng dụng A00, D01, D07, D90 20
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 20
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 23
20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01, D78, D90 20
21 7760101 Công tác xã hội C00, D01, D66, D78 18
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D14, D15, D78 18
23 7810201 Quản trị khách sạn D01, D14, D15, D78 18
24 51140201 Giáo dục Mầm non M01, M09 27
25 51140202 Giáo dục Tiểu học D01, D72, D96 22.25
26 51140206 Giáo dục Thể chất T01 40
27 51140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D90 24.5
28 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07, D09 21.5
29 51140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, D08, D90 20
30 51140219 Sư phạm Địa lý C00, C15, D15, D78 22.25
31 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15, D78 21.5

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2015

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2013

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2012