Điểm chuẩn Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM
			Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2025 và các năm gần đây  
		 
		
			Chọn năm: 		
	 
	
	
		
			
								 Điểm chuẩn  Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2012 
				
								
											
							
								
									
										| STT | 
										Mã ngành | 
										Tên ngành | 
										Tổ hợp môn | 
										Điểm chuẩn | 
										Ghi chú | 
									
								
								
																												
											| 1 | 
											7210235 | 
											Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình | 
											S | 
											18 | 
											Chuyên môn 18 điểm | 
										
																			
											| 2 | 
											7210236 | 
											Quay phim | 
											S | 
											17.5 | 
											Chuyên môn 13.5 điểm | 
										
																			
											| 3 | 
											7210234 | 
											Diễn viên kịch điện ảnh | 
											S | 
											13.5 | 
											Chuyên môn 12 điểm | 
										
																			
											| 4 | 
											7210301 | 
											Nhiếp ảnh | 
											S | 
											14 | 
											Chuyên môn  11.5 điểm | 
										
																	
							
						 
																																			 
				
					Xem thêm điểm chuẩn các năm trước .. 
				 
														
						 Điểm chuẩn  Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2020 
						
	
					
						
																					
						
							
								
									| STT | 
									Mã ngành | 
									Tên ngành | 
									Tổ hợp môn | 
									Điểm chuẩn | 
									Ghi chú | 
								
							
							
																									
										| 1 | 
										7210227 | 
										Đạo diễn sân khấu | 
										 | 
										25.5 | 
										Điểm năng khiếu >= 7 | 
									
																	
										| 2 | 
										7210234 | 
										Diễn viên kịch , Điện ảnh - Truyền hình | 
										 | 
										28 | 
										Điểm năng khiếu >= 7 | 
									
																	
										| 3 | 
										7210235 | 
										Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình | 
										 | 
										28 | 
										Điểm năng khiếu >= 7 | 
									
																	
										| 4 | 
										7210236 | 
										Quay phim | 
										 | 
										27.5 | 
										Điểm năng khiếu >= 7 | 
									
															
						
					 
																 
			
 					 
														
						 Điểm chuẩn  Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2019 
						
	
					
						
									
						
							
								
									| STT | 
									Mã ngành | 
									Tên ngành | 
									Tổ hợp môn | 
									Điểm chuẩn | 
									Ghi chú | 
								
							
							
																									
										| 1 | 
										7210227 | 
										Đạo diễn sân khấu | 
										 | 
										26 | 
										NK >= 7 | 
									
																	
										| 2 | 
										7210234 | 
										Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 
										 | 
										27 | 
										NK >= 8 | 
									
																	
										| 3 | 
										7210235 | 
										Đạo diễn điển ảnh, truyền hình | 
										 | 
										23 | 
										NK >= 5.5 | 
									
																	
										| 4 | 
										7210236 | 
										Quay phim | 
										 | 
										25 | 
										NK >= 6.5 | 
									
															
						
					 
																												 
			
 					 
														
						 Điểm chuẩn  Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2017 
						
	
					
						
									
						
							
								
									| STT | 
									Mã ngành | 
									Tên ngành | 
									Tổ hợp môn | 
									Điểm chuẩn | 
									Ghi chú | 
								
							
							
																									
										| 1 | 
										 | 
										Hệ đại học | 
										 | 
										--- | 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										7210227 | 
										Đạo diễn sân khấu | 
										S1 | 
										27 | 
										Điểm tối thiểu năng khiếu 7, điểm tối thiểu văn 5 | 
									
																	
										| 3 | 
										7210234 | 
										Diễn viên kịch - điện ảnh | 
										S2 | 
										28 | 
										Điểm tối thiểu năng khiếu 9, điểm tối thiểu văn 5 | 
									
																	
										| 4 | 
										7210235 | 
										Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | 
										S4 | 
										24.5 | 
										Điểm tối thiểu năng khiếu 7, điểm tối thiểu văn 5 | 
									
																	
										| 5 | 
										7210236 | 
										Quay phim | 
										S3 | 
										26 | 
										Điểm tối thiểu năng khiếu 7.5, điểm tối thiểu văn 5 | 
									
															
						
					 
																												 
			
 					 
														
						 Điểm chuẩn  Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2016 
						
	
					
						
									
						
							
								
									| STT | 
									Mã ngành | 
									Tên ngành | 
									Tổ hợp môn | 
									Điểm chuẩn | 
									Ghi chú | 
								
							
							
																									
										| 1 | 
										7210236 | 
										Quay phim | 
										S3 | 
										25 | 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										7210235 | 
										Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | 
										S4 | 
										24 | 
										 | 
									
																	
										| 3 | 
										7210234 | 
										Diễn viên kịch - điện ảnh | 
										S2 | 
										29.5 | 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										7210227 | 
										Đạo diễn sân khấu | 
										S1 | 
										27 | 
										 | 
									
															
						
					 
																												 
			
 					 
														
						 Điểm chuẩn  Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2014 
						
	
					
						
									
						
							
								
									| STT | 
									Mã ngành | 
									Tên ngành | 
									Tổ hợp môn | 
									Điểm chuẩn | 
									Ghi chú | 
								
							
							
																									
										| 1 | 
										7210235 | 
										Đạo diễn Điện ảnh | 
										S | 
										22 | 
										Năng khiếu nhân 2; điểm chưa 2 phải đạt từ 6,5 điểm trở lên | 
									
																	
										| 2 | 
										7210227 | 
										Đạo diễn Sân khấu | 
										S | 
										24 | 
										Năng khiếu nhân 2; điểm chưa nhân 2 phải đạt từ 8 trở lên | 
									
																	
										| 3 | 
										C210234 | 
										Diễn viên kịch - điện ảnh | 
										S | 
										27.5 | 
										Năng khiếu nhân 2; điểm chưa nhân đôi phải phải đạt từ 7,5 điểm trở lên | 
									
																	
										| 4 | 
										C210236 | 
										Quay phim | 
										S | 
										27.5 | 
										Năng khiếu nhân hệ số 2; điểm chưa nhân đôi phải phải đạt từ 7,5 điểm trở lên | 
									
																	
										| 5 | 
										C210406 | 
										Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh | 
										S | 
										24 | 
										Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm chưa nhân đôi phải đạt từ 7 trở lên | 
									
																	
										| 6 | 
										C210226 | 
										Diễn viên sân khấu kịch hát | 
										S | 
										28 | 
										Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm chưa nhân đôi phải đạt từ 8 trở lên) | 
									
															
						
					 
																												 
			
 					 
									 
	 
	
				
				Xem thêm