Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18.25
2 7760101 Công tác Xã hội C00; A00; A01; D01 18.75
3 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 17.25
4 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01 17.25
5 7340202 Bảo hiểm A00; A01; D01 16.75
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15.5
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.9
4 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 14
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 21.55
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 22.4
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 20.95
8 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 15.5
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 17.35
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 18
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 15
12 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 16.5

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội A00; A11; D01; C00 15
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 15
3 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 15
4 7310101 Kinh tế (kinh tế lao động) A00; A01; D01 15
5 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 15
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
7 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 14
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội 18
2 7310401 Tâm lý học 18
3 7340404 Quản trị nhân lực 18
4 7310101 Kinh tế (kinh tế lao động) 18
5 7380107 Luật kinh tế 18
6 7340301 Kế toán 18
7 7340204 Bảo hiểm 18
8 7340101 Quản trị kinh doanh 18

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00,A01, D01 14
2 7310401 Tâm lý học A00, A01, D01 14
3 7310401 Tâm lý học C00 14.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14
5 7340101 Quản trị kinh doanh C00 14.5
6 7340204 Bảo hiểm A00, A01, D01 14
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01 14
8 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 14
9 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01 14
10 7760101 Công tác xã hội A00, A01, C00, D01 14

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2012