Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580102 | Kiến trúc | V | 22.5 | Dự kiến |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H | 19.5 | Dự kiến |
3 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H | 19.5 | Dự kiến |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V | 21.5 | Dự kiến |
5 | 7580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | A | 17.5 | Dự kiến |
6 | 7110104 | Cấp thoát nước | A | 16 | Dự kiến |
7 | 7580211 | Kĩ thuật đô thị | A | 16 | Dự kiến |
8 | 7580302 | Quản lí xây dựng | A | 16 | Dự kiến |
9 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | A | 16 | Dự kiến |
10 | 7580110 | Kiến trúc cảnh quan | V | 21.5 | Dự kiến |
11 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A | 18.5 | Dự kiến |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2022
ĐIÊM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 2022
1. Phương thức xét tuyển học bạ
Ngày 09/7/2022, Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐTS đại học hệ chính quy năm 2022 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định số 296/QĐ-ĐHKT-ĐT về việc công nhận điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy Đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT như sau:
TT |
Ngành/Chuyên ngành |
Mã ngành |
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
7510105 |
19,0 |
2 |
Xây dựng công trình ngầm đô thị |
7580201_1 |
19,0 |
3 |
Quản lý dự án xây dựng |
7580201_2 |
23,5 |
4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
7580205 |
19,0 |
5 |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị |
7580210 |
19,0 |
6 |
Kỹ thuật môi trường đô thị |
7580210_1 |
19,0 |
7 |
Công nghệ cơ điện công trình |
7580210_2 |
19,0 |
8 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
7580213 |
19,0 |
Thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm đủ điều kiện trúng tuyển của ngành/chuyên ngành đã đăng ký xét tuyển quy định tại Điều 1 được coi là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT).
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.85 | Vẽ nhân 2 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 27.5 | Vẽ nhân 2 |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Vẽ nhân 2 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 26.5 | Vẽ nhân 2 |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 24 | Vẽ nhân 2 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.25 | |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 21.25 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.5 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
23 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
2 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
3 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
5 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
6 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.5 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 26 | |
3 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 24.75 | |
4 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến Ngành Kiến trúc | V00 | 22 | |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.25 | |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21.5 | |
7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 20 | |
8 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 20 | |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
11 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
14 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07 | 16.05 | |
15 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D07 | 15.85 | |
16 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D07 | 15.65 | |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 21 |