Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Hòa Bình năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | C480203 | Công nghệ đa phương tiện | D | 10.5 | Cao đẳng |
2 | C340101 | Quản trị kinh doanh | D | 10.5 | Cao đẳng |
3 | C340201 | Tài chính ngân hàng | D | 10.5 | Cao đẳng |
4 | C340303 | Kế toán | D | 10.5 | Cao đẳng |
5 | C360708 | Quan hệ công chúng | D | 10.5 | Cao đẳng |
6 | C520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D | 10.5 | Cao đẳng |
7 | C480104 | Hệ thống thông tin | D | 10.5 | Cao đẳng |
8 | C480201 | Công nghệ thông tin | D | 10.5 | Cao đẳng |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D | 13.5 | |
10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | D | 13.5 | |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D | 13.5 | |
12 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | D | 13.5 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D | 13.5 | |
14 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | D | 13.5 | |
15 | 7340303 | Kế toán | D | 13.5 | |
16 | 7360708 | Quan hệ công chúng | D | 13.5 | |
17 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H,V | 11 | (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.0) |
18 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H,V | 11 | (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.0) |
19 | 7580102 | Kiến trúc | V | 11 | (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.0) |
20 | C360708 | Quan hệ công chúng | C | 11.5 | |
21 | C360708 | Quan hệ công chúng | A,A1 | 13 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A,A1 | 13 | |
23 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A,A1 | 13 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 13 | |
25 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 13 | |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A,A1 | 13 | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
29 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | |
30 | C480104 | Hệ thống thông tin | A,A1 | 10 | |
31 | C520207 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 10 | |
32 | C360708 | Quan hệ công chúng | A,A1 | 10 | |
33 | C340301 | Kế toán | A,A1 | 10 | |
34 | C340201 | Tài chính ngân hàng | A,A1 | 10 | |
35 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 10 | |
36 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Hòa Bình năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Hòa Bình năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 17.35 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00; V01 | 22.75 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15.1 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 15.45 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 15.7 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15.5 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16.55 | |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15.15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 15.5 | |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21.7 | |
12 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D07; D08 | 21.05 | |
13 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.05 | |
14 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D15; D78 | 15.75 | |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 17.4 | |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D78; D96 | 15.5 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D72; D96 | 15.1 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D72; D96 | 15.5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 16.5 | |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D96 | 15.75 | |
21 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D96 | 15.15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 15 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00; V01 | 15 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | 15 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
4 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 15 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
10 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 15 | |
13 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
14 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | |
16 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D15; D78 | 15 | |
17 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D78; D96 | 15 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D72; D96 | 15 | |
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D72; D96 | 15 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 15 | |
22 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D96 | 15 | |
23 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7480299 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
11 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
14 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
15 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
18 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 16 | ||
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 16 | ||
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 16 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | ||
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 16.5 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 16.5 | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 16.5 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.5 | ||
9 | 7480299 | Công nghệ đa phương tiện | 20 | ||
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 20 | ||
11 | 7580101 | Kiến trúc | 16 | ||
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16.5 | ||
13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 16.5 | ||
14 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 20 | ||
15 | 7760101 | Công tác xã hội | 16.5 | ||
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | ||
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | ||
18 | 7720115 | Y học cổ truyền | 24 | ||
19 | 7720201 | Dược học | 24 | ||
20 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Hòa Bình năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, V01, V01 | --- | |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, V01, V01 | --- | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D15 | --- | |
4 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A01, A10, D90, D90 | --- | |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, C20, D15, D15 | --- | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D01 | --- | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D01 | --- | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D01 | --- | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A01, C00, D01, D01 | --- | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01, A10, D90, D90 | --- | |
11 | 7480299 | Công nghệ đa phương tiện | A01, A10, D90, D90 | --- | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01, A10, D90, D90 | --- | |
13 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, , | --- | |
14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V01, V01 | --- | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D01 | --- | |
16 | 7720201 | Dược học | A00, A01, D01, D01 | --- | |
17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, D01, D01 | --- | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, B00, D01, D01 | --- | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, B00, D01, D01 | --- |
Xem thêm