Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Hải Phòng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; C01; C02; D01 | 10.5 | |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M01; M02 | 11 | |
3 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- | |
4 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | 15 | |
5 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (Chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản) | C00; C01; C02; D01 | 15 | |
6 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Chuyên ngành: Kỹ sư Nông học) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
7 | 7620105 | Chăn nuôi (Chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
8 | 7580102 | Kiến trúc | A00; B00; C02; D01 | --- | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat) | V00; V01 | 15 | |
10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành: Kỹ sư Điện Tự động Công nghiệp, Kỹ sư Tự động Hệ thống điện) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7460101 | Toán học (Các chuyên ngành: Toán học; Toán – Tin ứng dụng) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7420101 | Sinh học (Các chuyên ngành: Đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Sinh học biển) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
19 | 7340301 | Kế toán (Các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh ( Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chính Kế toán; Quản trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
22 | 7310101 | Kinh tế (Các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ; Kinh tế ngoại thương; Kinh tế Xây dựng; Quản lý Kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
23 | 7220330 | Văn học | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D02; D03; D04 | 20 | |
26 | 7220113 | Việt Nam học | A00; D01; D14; D15 | 15 | |
27 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | C00; D01; D14; D15 | 21.5 | |
28 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
29 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00; B00; C00; D01 | 17 | |
30 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
31 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
32 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; C01; D01 | 20 | |
33 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A00; A01; C01; D01 | --- | |
34 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | T00; T01 | 15 | |
35 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C14; C15 | 18 | |
36 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; C01; C02; D01 | 16 | |
37 | 0 | Các ngành đào tạo đại học | 0 | --- |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa học) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; Ngữ văn - Công tác Đội) | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01; D01; D06; D15 | 22 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 17 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
19 | 7340301 | Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 14 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 14 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 14 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 17 | Đợt 1 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
3 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 17 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20 | Đợt 1 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
7 | 7340301 | Kế toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 17 | Đợt 1 |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 17 | Đợt 1 |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 17 | Đợt 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 17 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19.5 | Môn chính: Năng khiếu |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18.5 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 19.5 | Môn chính: Ngoại ngữ |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 14 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 | Môn chính: Ngoại ngữ |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 20 | Môn chính: Ngoại ngữ |
11 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 103 | 16 | Môn chính: Vẽ mỹ thuật |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 | |
24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | |
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16.5 | Cao Đẳng |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 24 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, B00, C00, D01 | 18 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 21 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 18.5 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 23 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 16 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
17 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
25 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 24 | |
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 17 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | |
28 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 36 | |
2 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.5 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 36 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 16.5 | |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 16.5 |
Xem thêm