Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Hải Phòng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 16 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 14 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 14 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 14.5 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A | 13 | |
6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C | 14 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | D1 | 13.5 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | T | 19 | Các ngành có dấu (*) là điểm được nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định. |
9 | 7140209 | ĐHSP Toán (THPT) | A | 15.5 | |
10 | 7140209 | ĐHSP Toán (THPT) | A1 | 15.5 | |
11 | 7140211 | ĐHSP Vật lý (THPT) | A,A1 | 13 | |
12 | 7140212 | ĐHSP Hoá học (THPT) | A | 15 | |
13 | 7140212 | ĐHSP Hoá học (THPT) | B | 16 | |
14 | 7140217 | ĐHSP Ngữ văn | C | 14 | |
15 | 7140219 | ĐHSP Địa lí | C | 14 | |
16 | 7140231 | ĐHSP Tiếng Anh (*) | D1 | 19 | Các ngành có dấu (*) là điểm được nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định. |
17 | B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm) | --- | |||
18 | 7220113 | Cử nhân Việt Namhọc | C | 14 | |
19 | 7220113 | Cử nhân Việt Namhọc | D1 | 13.5 | |
20 | 7220310 | Cử nhân Lịch sử | C | 14 | |
21 | 7220330 | Cử nhân Văn học | C | 14 | |
22 | 7310101 | Cử nhân Kinh tế | A,A1 | 13 | |
23 | 7310101 | Cử nhân Kinh tế | D1 | 13.5 | |
24 | 7340101 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | A,A1 | 13 | |
25 | 7340101 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | D1 | 13.5 | |
26 | 7340201 | Cử nhân Tài chính Ngân hàng | A,A1 | 13 | |
27 | 7340201 | Cử nhân Tài chính Ngân hàng | D1 | 13.5 | |
28 | 7340301 | Cử nhân Kế toán | A,A1 | 14 | |
29 | 7340301 | Cử nhân Kế toán | D1 | 14.5 | |
30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A | 13 | |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B | 14 | |
32 | 7460101 | Cử nhân Toán học | A,A1 | 13 | |
33 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A,A1 | 13 | |
34 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A,A1 | 13 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
36 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A1, A | 13 | |
37 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy cơ khí | A | 13 | |
38 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 13 | |
39 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 13 | |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13 | |
41 | 7580102 | Kiến trúc (*) | V | 13 | |
42 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A | 13 | |
43 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 | |
44 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 14 | |
45 | 7620105 | Chăn nuôi | A | 13 | |
46 | 7620105 | Chăn nuôi | B | 14 | |
47 | 7760101 | Cử nhân Công tác xã hội | C | 14 | |
48 | 7760101 | Cử nhân Công tác xã hội | D1 | 13.5 | |
49 | 7220201 | Ngôn ngữ Tiếng Anh (*) | D1 | 18.5 | |
50 | 7220204 | Ngôn ngữ Tiếng Trung (*) | D1,D4 | 18.5 | |
51 | Đào tạo trình độ cao đẳng | --- | |||
52 | C140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M | 11 | |
53 | C140211 | CĐSP Vật Lí | A,A1 | 10 | |
54 | C140212 | CĐSP Hóa học | A,B | 10 | |
55 | C140217 | CĐSP Ngữ Văn | C | 11 | |
56 | C340101 | CĐ Quản trị Kinh doanh | A,A1 | 10 | |
57 | C340101 | CĐ Quản trị Kinh doanh | D1 | 10.5 | |
58 | C340301 | CĐ Kế toán | A,A1 | 10 | |
59 | C340301 | CĐ Kế toán | D1 | 10.5 | |
60 | C340406 | CĐ Quản trị Văn phòng | C | 11 | |
61 | C340406 | CĐ Quản trị Văn phòng | D1 | 10.5 | |
62 | C510103 | CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | A,A1 | 10 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa học) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; Ngữ văn - Công tác Đội) | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01; D01; D06; D15 | 22 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 17 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
19 | 7340301 | Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 14 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 14 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 14 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 17 | Đợt 1 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
3 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 17 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20 | Đợt 1 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
7 | 7340301 | Kế toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 | Đợt 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 17 | Đợt 1 |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 17 | Đợt 1 |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 17 | Đợt 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 17 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19.5 | Môn chính: Năng khiếu |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18.5 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 19.5 | Môn chính: Ngoại ngữ |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 14 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 | Môn chính: Ngoại ngữ |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 20 | Môn chính: Ngoại ngữ |
11 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 103 | 16 | Môn chính: Vẽ mỹ thuật |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 | |
24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | |
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16.5 | Cao Đẳng |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 24 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, B00, C00, D01 | 18 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 21 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 18.5 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 23 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 16 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
17 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
25 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 24 | |
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 17 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | |
28 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 36 | |
2 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.5 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 16.5 | |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 36 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 16.5 | |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 16.5 |
Xem thêm