Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Đồng Nai năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 13.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 13.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 18 | |
5 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 14.5 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14.5 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Văn | C | 14.5 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B | 14 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 13 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A | 13 | |
12 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 13 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 13 | |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A | 13 | |
15 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 13 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Nai năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Nai năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 | NK1 x 2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 20 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 21.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 21 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 22.5 | Anh văn x 2 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 22 | Anh văn x 2 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 26 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26 | |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 24.5 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 21 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 26.5 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 25.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 18.5 | NK1 x 2 |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01, A01 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A02 | 18.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D01 | 18.5 | |
7 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18.5 | |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 | 19 | Tiếng Anh x 2 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01 | 18.5 | Tiếng Anh x 2 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
13 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 24.7 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 18.5 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.6 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 20.8 | |
15 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 | hệ cao đẳng |
16 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 | hệ cao đẳng |
17 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19 | hệ cao đẳng |
18 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 16 | hệ cao đẳng |
19 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 19.5 | hệ cao đẳng |
20 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 19.8 | hệ cao đẳng |
21 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | --- | |
22 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 16 | hệ cao đẳng |
Xem thêm