Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (Tổ hợp cũ) | A;A2; D; D3 | 22 | |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân (Tổ hợp môn cũ) | C; C1; C2 | 22 | |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất (Tổ hợp môn cũ) | T | 16 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; A3 | 23.25 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; Toán Lý Sinh | 21.75 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (Tổ hợp môn cũ) | A; B; D7; Toán Hóa Tiếng Pháp | 22.75 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học (Tổ hợp môn cũ) | B | 21.25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (Tổ hợp môn cũ) | C; C1 | 24.25 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (Tổ hợp môn cũ) | C; C1 | 23 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (Tổ hợp môn cũ) | C; C2; KT2 | 23.75 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Tổ hợp môn cũ) | C1; C2; D | 22.25 | |
12 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (Tổ hợp môn cũ) | D; D3 | 18 | |
13 | 7220113 | Việt Nam học (Tổ hợp môn cũ) | C; C1; C2; D | 23.25 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tổ hợp môn cũ) | C1; C2; D | 22 | |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Tổ hợp môn cũ) | A1; D; D3 | 18.25 | |
16 | 7220301 | Triết học (Tổ hợp môn cũ) | C; C1; C2 | 21.75 | |
17 | 7220330 | Văn học (Tổ hợp môn cũ) | C; C1; C2 | 22.75 | |
18 | 7310101 | Kinh tế (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21 | |
19 | 7310201 | Chính trị học (Tổ hợp môn cũ) | C; C1; C2 | 23 | |
20 | 7310301 | Xã hội học (Tổ hợp môn cũ) | 22.25 | ||
21 | 7320201 | Thông tin học (Tổ hợp môn cũ) | A1; D; D3 | 18.5 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21.5 | |
23 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21.25 | |
24 | 7340115 | Marketing (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21 | |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 22.25 | |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21.25 | |
27 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21.25 | |
28 | 7340301 | Kế toán (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 22 | |
29 | 7340302 | Kiểm toán (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 21.25 | |
30 | 7380101 | Luật (Tổ hợp môn cũ) | A; C; D; D3 | 24.25 | |
31 | 7420101 | Sinh học (Tổ hợp môn cũ) | B | 19.5 | |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Tổ hợp môn cũ) | A; B | 22.25 | |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Tổ hợp môn cũ) | A; B | 20.25 | |
34 | 7440112 | Hóa học (Tổ hợp môn cũ) | A; B | 23.25 | |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường (Tổ hợp môn cũ) | A; B | 19.5 | |
36 | 7440306 | Khoa học đất (Tổ hợp môn cũ) | A; A3; B; M2 | 17.75 | |
37 | 7460112 | Toán ứng dụng (Tổ hợp môn cũ) | A | 19.5 | |
38 | 7480101 | Khoa học máy tính (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18 | |
39 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19.75 | |
41 | 7480104 | Hệ thống thông tin (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18.25 | |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 20.75 | |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 21 | |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19.5 | |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19.75 | |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19.5 | |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện. điện tử (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 21 | |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử. truyền thông (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18.75 | |
49 | 7520214 | Kỹ thuật máy tính (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18.25 | |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18.75 | |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19.25 | |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18.25 | |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Tổ hợp môn cũ) | A; B | 21.75 | |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch (Tổ hợp môn cũ) | 19.75 | ||
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (Tổ hợp môn cũ) | A; B; Toán Lý Sinh | 20 | |
56 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 19.75 | |
57 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 18.25 | |
58 | 7620105 | Chăn nuôi (Tổ hợp môn cũ) | A; B | 19.25 | |
59 | 7620109 | Nông học (Tổ hợp môn cũ) | B | 20.25 | |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Tổ hợp môn cũ) | B; M2; Toán Lý Sinh | 18.5 | |
61 | 7620112 | Bảo vệ thực vật (Tổ hợp môn cũ) | B | 21 | |
62 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Tổ hợp môn cũ) | B; A3 | 17.75 | |
63 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B1; D | 20.25 | |
64 | 7620116 | Phát triển nông thôn (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B; M1 | 18.75 | |
65 | 7620205 | Lâm sinh (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B | 17.75 | |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (Tổ hợp môn cũ) | A; B; Toán Lý Sinh | 19 | |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản (Tổ hợp môn cũ) | A; B; Toán Lý Sinh | 18 | |
68 | 7620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản (Tổ hợp môn cũ) | A; B; Toán Lý Sinh | 18.5 | |
69 | 7640101 | Thú y (Tổ hợp môn cũ) | B; Toán Lý Sinh | 20.5 | |
70 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; D; D7 | 21.25 | |
71 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; D; B1 | 20 | |
72 | 7850103 | Quản lý đất đai (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; B; Toán Lý Sinh | 20.25 | |
73 | 7220113 | Việt Nam học (Tổ hợp môn cũ) | C; C1; C2; D | 21.25 | |
74 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tổ hợp môn cũ) | D; C1; C2 | 19.25 | |
75 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; D; B1 | 18.75 | |
76 | 7380101 | Luật (Tổ hợp môn cũ) | A; C; D; D3 | 22.75 | |
77 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 16.75 | |
78 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Tổ hợp môn cũ) | A; A1 | 17.75 | |
79 | 7620102 | Khuyến nông (Tổ hợp môn cũ) | 16.25 | ||
80 | 7620109 | Nông học (Tổ hợp môn cũ) | B | 16.25 | |
81 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp (Tổ hợp môn cũ) | 17.25 | ||
82 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Tổ hợp môn cũ) | A; A1; D; B1 | 17.5 | |
83 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (Tổ hợp môn cũ) | A; B ; Toán Lý Sinh | 16 | |
84 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (Tổ hợp môn mới) | 22.5 | ||
85 | 7140204 | Giáo dục công dân (Tổ hợp môn mới) | 22 | ||
86 | 7140206 | Giáo dục thể chất (Tổ hợp môn mới) | 16 | ||
87 | 7140209 | Sư phạm Toán học (Tổ hợp môn mới) | 23.25 | ||
88 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (Tổ hợp môn mới) | 21.75 | ||
89 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (Tổ hợp môn mới) | 22.75 | ||
90 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (Tổ hợp môn mới) | 24.25 | ||
91 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (Tổ hợp môn mới) | 23 | ||
92 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (Tổ hợp môn mới) | 23.75 | ||
93 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Tổ hợp môn mới) | 22.75 | ||
94 | 7220113 | Việt Nam học (Tổ hợp môn mới) | 23.25 | ||
95 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tổ hợp môn mới) | 23 | ||
96 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Tổ hợp môn mới) | 18.25 | ||
97 | 7220301 | Triết học (Tổ hợp môn mới) | 21.75 | ||
98 | 7220330 | Văn học (Tổ hợp môn mới) | 22.75 | ||
99 | 7310101 | Kinh tế (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
100 | 7310201 | Chính trị học (Tổ hợp môn mới) | 23 | ||
101 | 7320201 | Thông tin học (Tổ hợp môn mới) | 18.5 | ||
102 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tổ hợp môn mới) | 21.5 | ||
103 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
104 | 7340115 | Marketing (Tổ hợp môn mới) | 21 | ||
105 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Tổ hợp môn mới) | 22.25 | ||
106 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
107 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
108 | 7340301 | Kế toán (Tổ hợp môn mới) | 22 | ||
109 | 7340302 | Kiểm toán (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
110 | 7440306 | Khoa học đất (Tổ hợp môn mới) | 19 | ||
111 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Tổ hợp môn mới) | 21 | ||
112 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Tổ hợp môn mới) | 19.25 | ||
113 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Tổ hợp môn mới) | 22.25 | ||
114 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
115 | 7620105 | Chăn nuôi (Tổ hợp môn mới) | 19.25 | ||
116 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Tổ hợp môn mới) | 18.5 | ||
117 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Tổ hợp môn mới) | 17.75 | ||
118 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Tổ hợp môn mới) | 20.25 | ||
119 | 7620116 | Phát triển nông thôn (Tổ hợp môn mới) | A; A1; B; D7 | 18.75 | |
120 | 7620205 | Lâm sinh (Tổ hợp môn mới) | 17.75 | ||
121 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (Tổ hợp môn mới) | 20 | ||
122 | 7620302 | Bệnh học thủy sản (Tổ hợp môn mới) | 19.25 | ||
123 | 7620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản (Tổ hợp môn mới) | 18.5 | ||
124 | 7640101 | Thú y (Tổ hợp môn mới) | 20.5 | ||
125 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
126 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Tổ hợp môn mới) | 20.25 | ||
127 | 7850103 | Quản lý đất đai (Tổ hợp môn mới) | 20.25 | ||
128 | 7220113 | Việt Nam học (Tổ hợp môn mới) | 21.25 | ||
129 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tổ hợp môn mới) | 20.5 | ||
130 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tổ hợp môn mới) | 18.75 | ||
131 | 7620102 | Khuyến nông (Tổ hợp môn mới) | 16.25 | ||
132 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Tổ hợp môn mới) | 18 | ||
133 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (Tổ hợp môn mới) | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ năm 2024
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ năm 2022
I. Phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT năm 2022
- Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao
Số TT |
Mã ngành |
Tên ngành – chương trình |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
1 |
7420201T |
Công nghệ sinh học (CTTT) |
A01, B08, D07 |
25,25 |
2 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) |
A01, B08, D07 |
20,50 |
3 |
7220201C |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) |
D01, D14, D15 |
26,00 |
4 |
7340101C |
Quản trị kinh doanh (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
26,50 |
5 |
7340120C |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
27,75 |
6 |
7340201C |
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
26,50 |
7 |
7810103C |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
24,75 |
8 |
7480103C |
Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
26,50 |
9 |
7480201C |
Công nghệ thông tin (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
27,75 |
10 |
7510401C |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) |
A01, B08, D07 |
23,00 |
11 |
7520201C |
Kỹ thuật điện (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
21,75 |
12 |
7540101C |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) |
A01, B08, D07 |
25,50 |
13 |
7580201C |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) |
A01, D01, D07 |
23,50 |
2. Chương trình đào tạo đại trà (Xếp thứ tự theo mã ngành)
Số TT |
Mã ngành |
Tên ngành - chuyên ngành (nếu có) |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
1 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh |
D01, D14, D15 |
28,25 |
2 |
7220201H |
Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) |
D01, D14, D15 |
25,50 |
3 |
7220203 |
Ngôn ngữ Pháp |
D01, D03, D14, D64 |
24,50 |
4 |
7229001 |
Triết học |
C00, C19, D14, D15 |
25,00 |
5 |
7229030 |
Văn học |
C00, D01, D14, D15 |
26,75 |
6 |
7310101 |
Kinh tế |
A00, A01, C02, D01 |
28,25 |
7 |
7310201 |
Chính trị học |
C00, C19, D14, D15 |
25,00 |
8 |
7310301 |
Xã hội học |
A01, C00, C19, D01 |
26,50 |
9 |
7310630 |
Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 |
27,75 |
10 |
7310630H |
Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 |
25,00 |
11 |
7320201 |
Thông tin - thư viện |
A01, D01, D03, D29 |
22,00 |
12 |
7320104 |
Truyền thông đa phương tiện |
A00, A01, D01 |
28,50 |
13 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
A00, A01, C02, D01 |
29,00 |
14 |
7340101H |
Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) |
A00, A01, C02, D01 |
26,00 |
15 |
7340115 |
Marketing |
A00, A01, C02, D01 |
29,25 |
16 |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
A00, A01, C02, D01 |
29,25 |
17 |
7340121 |
Kinh doanh thương mại |
A00, A01, C02, D01 |
28,75 |
18 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
A00, A01, C02, D01 |
29,25 |
19 |
7340301 |
Kế toán |
A00, A01, C02, D01 |
28,75 |
20 |
7340302 |
Kiểm toán |
A00, A01, C02, D01 |
28,00 |
21 |
7380101 |
Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp, |
A00, C00, D01, D03 |
27,75 |
22 |
7380101H |
Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật Hành chính |
A00, C00, D01, D03 |
25,50 |
23 |
7420101 |
Sinh học |
A02, B00, B03, B08 |
22,00 |
24 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
A00, B00, B08, D07 |
28,00 |
25 |
7420203 |
Sinh học ứng dụng |
A00, A01, B00, B08 |
22,00 |
26 |
7440112 |
Hóa học |
A00, B00, C02, D07 |
26,50 |
27 |
7440301 |
Khoa học môi trường |
A00, A02, B00, D07 |
22,50 |
28 |
7460112 |
Toán ứng dụng |
A00, A01, A02, B00 |
25,50 |
29 |
7460201 |
Thống kê |
A00, A01, A02, B00 |
19,50 |
30 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
A00, A01 |
28,50 |
31 |
7480102 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
A00, A01 |
27,50 |
32 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
A00, A01 |
28,75 |
33 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
A00, A01 |
27,50 |
34 |
7480106 |
Kỹ thuật máy tính |
A00, A01 |
27,25 |
35 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
A00, A01 |
29,25 |
36 |
7480201H |
Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) |
A00, A01 |
26,75 |
37 |
7480202 |
An toàn thông tin |
A00, A01 |
28,00 |
38 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
A00, A01, B00, D07 |
28,00 |
39 |
7510601 |
Quản lý công nghiệp |
A00, A01, D01 |
27,75 |
40 |
7510605 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
A00, A01, D01 |
29,00 |
41 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí ô tô, |
A00, A01 |
27,50 |
42 |
7520114 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
A00, A01 |
27,00 |
43 |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
A00, A01, D07 |
26,75 |
44 |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
A00, A01 |
26,25 |
45 |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
A00, A01 |
27,75 |
46 |
7520309 |
Kỹ thuật vật liệu |
A00, A01, B00, D07 |
23,00 |
47 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
A00, A01, B00, D07 |
22,00 |
48 |
7520401 |
Vật lý kỹ thuật |
A00, A01, A02, C01 |
21,00 |
49 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
A00, A01, B00, D07 |
28,25 |
50 |
7540104 |
Công nghệ sau thu hoạch |
A00, A01, B00, D07 |
23,75 |
51 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
A00, A01, B00, D07 |
26,25 |
52 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
A00, A01 |
26,75 |
53 |
7580202 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
A00, A01 |
19,50 |
54 |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
A00, A01 |
24,25 |
55 |
7580213 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
A00, A01, B08, D07 |
19,50 |
56 |
7620103 |
Khoa học đất Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón |
A00, B00, B08, D07 |
19,50 |
57 |
7620105 |
Chăn nuôi |
A00, A02, B00, B08 |
23,75 |
58 |
7620109 |
Nông học |
B00, B08, D07 |
24,00 |
59 |
7620110 |
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao, |
A02, B00, B08, D07 |
22,25 |
60 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
B00, B08, D07 |
25,50 |
61 |
7620113 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
A00, B00, B08, D07 |
19,50 |
62 |
7620114H |
Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) |
A00, A01, C02, D01 |
19,50 |
63 |
7620115 |
Kinh tế nông nghiệp |
A00, A01, C02, D01 |
26,00 |
64 |
7620115H |
Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) |
A00, A01, C02, D01 |
19,50 |
65 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
A00, B00, B08, D07 |
25,00 |
66 |
7620302 |
Bệnh học thủy sản |
A00, B00, B08, D07 |
22,75 |
67 |
7620305 |
Quản lý thủy sản |
A00, B00, B08, D07 |
24,00 |
68 |
7640101 |
Thú y |
B00, A02, D07, B08 |
28,00 |
69 |
7720203 |
Hóa dược |
A00, B00, C02, D07 |
28,75 |
70 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00, A01, C02, D01 |
28,25 |
71 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
A00, A01, B00, D07 |
25,75 |
72 |
7850102 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
A00, A01, C02, D01 |
25,25 |
73 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
A00, A01, B00, D07 |
26,25 |
Ghi chú:
- Chương trình học tại Khu Hòa An (mã ngành có chữ H): được bố trí học tại Cần Thơ năm thứ nhất, năm thứ tư và các học kỳ 3; những năm còn lại học tại Khu Hòa An,
- Đối với ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh được chọn học 1 chuyên ngành sau khi làm thủ tục nhập học.
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.5 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 25 | |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 24.25 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 25.5 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 24.5 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.75 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 23.75 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 25 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 24.75 | |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.5 | |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.5 | |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.25 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.5 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 24.25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.75 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 25.5 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.5 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 25.75 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | |
23 | 7310630H | Việt Nam học (học tại Khu Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 24.25 | |
24 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22.75 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 25.75 | |
26 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (học tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
27 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 26.25 | |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 26.5 | |
29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 25.75 | |
30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25.75 | |
31 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 25.5 | |
32 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 25.25 | |
33 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
34 | 7380101H | Luật (học tại Khu Hòa An) | A00; C00; D01; D03 | 24.5 | |
35 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 | |
36 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 24.5 | |
37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
38 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.25 | |
39 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 19.25 | |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; B00 | 22.75 | |
41 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25 | |
42 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thống dữ liệu | A00; A01 | 24 | |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.25 | |
44 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.25 | |
45 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 23.75 | |
46 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.75 | |
47 | 7480201H | Công nghệ thông tin (học tại Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.5 | |
48 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
49 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 24.75 | |
50 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.5 | |
51 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.25 | |
52 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.75 | |
53 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23 | |
54 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 24.25 | |
55 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.75 | |
56 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
57 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18.25 | |
58 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 25 | |
59 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
60 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 23.5 | |
61 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.5 | |
62 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18 | |
63 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 22.25 | |
64 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15.5 | |
65 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 21 | |
66 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 19.5 | |
67 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 19.25 | |
68 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 21.75 | |
69 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
70 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.25 | |
71 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
