Điểm chuẩn Đại Học An Giang

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học An Giang năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. D01 15
2 51140222 Sư phạm Mỹ thuật. H00 ---
3 51140221 Sư phạm Âm nhạc. N00 15.25
4 51140206 Giáo dục Thể chất. T00 10.75
5 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; A01; C00; D01 12
6 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 12
7 7140201 Giáo dục Mầm non M00 15
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00 15
9 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00 15
10 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; B00 15
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00 16
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
13 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15
14 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00 15
15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 15
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00 16
19 7380101 Luật C00; D01 17
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
21 7340203 Tài chính Doanh nghiệp A00; A01; D01 15
22 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
23 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
24 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 15
25 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18
26 7220113 Việt Nam học A01; C00; D01 16
27 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 22
28 7140219 Sư phạm Địa lý C00 15.25
29 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 15.5
30 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 17
31 7140213 Sư phạm Sinh học B00 15
32 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00 15
33 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 15
34 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 15.5
35 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01 16
36 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 16.5
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học An Giang năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học An Giang năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 20
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 19
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 22
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 19
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 19
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 22
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 20
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 20
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 22.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 23
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 23
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 20.5
14 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 21.5
15 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 23.5
16 7420201 Công nghệ sinh học A16; B00; B03; D01 16
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 16
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 16
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D01 16
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 16
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 16
25 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 16
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 16
27 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 16.5
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 17.5
29 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 16
30 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 17
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 16
32 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 18
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 18
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 18
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 18
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 18
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 18
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 18
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 18
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 22.5
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 22.5
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 18
14 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 18
15 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 20
16 7420201 Công nghệ sinh học A16; B00; B03; D01 18
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 18
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 21
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 23
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 18
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D01 18
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 18
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 20
25 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 18
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 18
27 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 18
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 18
29 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 18
30 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 18
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 20
32 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 600
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 600
3 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 600
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 600
5 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 600
6 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 600
7 7420201 Công nghệ sinh học A16; B00; B03; D01 600
8 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 600
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 600
10 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 600
11 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 600
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 600
13 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D01 600
14 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 600
15 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 600
16 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 600
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 600
18 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 600
19 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 600
20 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 600
21 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 600
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 600
23 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 600

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ cao đẳng) M02, M03, M05, M06 16.5
2 7140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ đại học) M02, M03, M05, M06 18.5
3 7140202 GD Tiểu học A00, A01, C00, D01 18.5
4 7140205 GD Chính trị C00, C19, D01, D66 18.5
5 7140209 SP Toán học A00, A01, C01, D01 18.5
6 7140210 SP Tin học A00, A01, C01, D01 18.5
7 7140211 SP Vật lý A00, A01, C01, C05 18.5
8 7140212 SP Hóa học A00, B00, C02, D07 18.5
9 7140213 SP Sinh học B00, B03, B04, D08 18.5
10 7140217 SP Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18.5
11 7140218 SP Lịch sử C00, C19, D09, D14 18.5
12 7140219 SP Địa lý A09, C00, C04, D10 18.5
13 7140231 SP Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 18.5
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C15 20
15 7340115 Marketing A00, A01, D01, C15 18
16 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00, A01, D01, C15 17
17 7340301 Kế toán A00, A01, D01, C15 18.5
18 7380101 Luật A01, C00, C01, D01 18
19 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, A18 15
20 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, A18 15
21 7440112 Hóa học A00, B00, C02, D07 15
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C01 15
23 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01 18.5
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 15
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00 15
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00 16
27 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00 15
28 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00 15
29 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00 16
30 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, B00 15
31 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, A01, B00 15
32 7310630 Việt Nam học A01, C00, D01, C04 17.5
33 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 16
34 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 15
35 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, C15 17
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00 15
37 7229001 Triết học A01, C00, C01, D01 15

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 18
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C13, D01, D66 18
4 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 18
5 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, C01, D01 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01, C05 18
7 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, C02, D07 18
8 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B03, B04, D08 18
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 18
10 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D09, D14 18
11 7140219 Sư phạm Địa lý A09, C00, C04, D10 18
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 18
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 16
14 7229001 Triết học A01, C00, C01, D01 14
15 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 14
16 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, C15, D01 15.75
17 7310630 Việt Nam học A01, C00, C04, D01 19
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C15, D01 19
19 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 17.5
20 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C15, D01 17
21 7340301 Kế toán A00, A01, C15, D01 17.5
22 7380101 Luật A01, C00, C01, D01 17.5
23 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, A18, B00 14
24 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, A18, B00 14
25 7440112 Hoá học A00, B00, C02, D07 14
26 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, C01, D01 14
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D01 14
28 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 15.5
29 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, A18, B00 14
30 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A18, B00 14
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, A18, B00 14
32 7620105 Chăn nuôi A00, A01, A18, B00 14
33 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, A18, B00 14
34 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, A18, B00 14
35 7620116 Phát triển nông thôn A00, A01, A18, B00 14
36 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A01, A18, B00 14
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A18, B00 14
38 51140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 16
39 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 16
40 51140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T05 16
41 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 16
42 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H01, H05, H06, H08 16
43 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 16

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2012