Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình
Thống kê Điểm chuẩn của Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2012 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2024
Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01 | 15 | |
2 | 51140211 | Sư phạm Vật lí | A00, A01, D01 | 15 | |
3 | 51140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D01 | 15 | |
4 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D01 | 15 | |
5 | 51140214 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | A00, B00, D01 | 15 | |
6 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01 | 15 | |
7 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D01 | 15 | |
8 | 51140219 | Sư phạm Địa lý | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
9 | 51140204 | Sư phạm Giáo dục công dân | C00, D01 | 15 | |
10 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 15 | |
11 | 51140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 15 | |
12 | 51140206 | Sư phạm Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 15 | |
13 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
14 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | C03, C04, D01, M00 | 15 | |
15 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 15 | |
16 | 42140201 | Sư phạm Mầm non | C03, C04, D01, M00 | 13 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140209 | Sư phạm Toán học | D01; A00; A01 | --- | |
2 | 51140211 | Sư phạm Vật lí | D01; A00; A01 | --- | |
3 | 51140212 | Sư phạm Hóa học | D01; A00; B00 | --- | |
4 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00 | --- | |
5 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | D01; C00 | --- | |
6 | 51140214 | Sư phạm kĩ thuật công nghiệp | D01; A00; B00 | --- | |
7 | 51140204 | Giáo dục công dân | D01; C00 | --- | |
8 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | --- | |
9 | 51140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | --- | |
10 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A00; A01; C00 | --- | |
11 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | D01; C04;C03 | --- | |
12 | 51140219 | Sư phạm Địa lí | D01; A00; A01; C00 | --- | |
13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | --- | |
14 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | D01; B00 | --- | |
15 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | --- | |
16 | 51320202 | Khoa học thư viện | D01; A01;C00 | --- | |
17 | 51480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; A01 | --- | |
18 | 51220201 | Tiếng Anh | D01 | --- | |
19 | 51760101 | Công tác xã hội | D01; A01; C00 | --- | |
20 | 51340406 | Quản trị văn phòng | D01; A01; C00 | --- | |
21 | 51340407 | Thư kí văn phòng | D01;A01;C00 | --- | |
22 | 51210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | --- | |
23 | 51220113 | Việt Nam học | D01;A01;C00 | --- |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | |
2 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 10 | |
3 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A, A1 | 10 | |
4 | 51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A, A1 | 10 | |
5 | 51140202 | Sư phạm Giáo dục Tiểu học | A, A1 ,C,D1 | 10 | |
6 | 51140219 | Sư phạm Địa lý | A, A1,C | 10 | |
7 | 51480201 | Công nghệ thông tin | A, A1,D1 | 10 | |
8 | 51760101 | Công tác xã hội | A1,C, D1,2,3,4 | 10 | |
9 | 51340406 | Quản trị văn phòng | A1,C, D1,2,3,4 | 10 | |
10 | 51340407 | Thư ký văn phòng | A1,C, D1,2,3,4 | 10 | |
11 | 51220113 | Việt Nam học | A1,C, D1,2,3,4 | 10 | |
12 | 51320202 | Khoa học thư viện | A1,C,D1 | 10 | |
13 | 51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | B | 11 | |
14 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | B | 11 | |
15 | 51140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | |
16 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 10 | |
17 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C,D1 | 10 | |
18 | 51140204 | Sư phạm Giáo dục công dân | C,D1 | 10 | |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10 | |
20 | 51220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
21 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H, V | 10 | |
22 | 51210403 | Thiết kế đồ họa | H,V | 10 | |
23 | 51140201 | Sư phạm Giáo dục Mầm non | M | 7.5 | |
24 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 10 | |
25 | 51140206 | Sư phạm Giáo dục Thể chất | T | 10 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | |
2 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A,A1 | 10 | |
3 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A,A1 | 10 | |
4 | 51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A,A1 | 10 | |
5 | 51140219 | Sư phạm Địa lý | A,A1 | 10 | |
6 | 51480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | |
7 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A,D1 | 10 | |
8 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A1,D1 | 10 | |
9 | 51320202 | Khoa học thư viện | A1,D1 | 10 | |
10 | 51220113 | Việt Nam học | A1,D1 | 10 | |
11 | 51340407 | Thư ký văn phòng | A1,D1 | 10 | |
12 | 51760101 | Công tác xã hội | A1,D1,2,3,4 | 10 | |
13 | 51340406 | Quản trị văn phòng | A1,D1,2,3,4 | 10 | |
14 | 51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | B | 11 | |
15 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | B | 11 | |
16 | 51140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | |
17 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | |
18 | 51140204 | Sư phạm Giáo dục công dân | C | 11 | |
19 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 11 | |
20 | 51140219 | Sư phạm Địa lý | C | 11 | |
21 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | |
22 | 51320202 | Khoa học thư viện | C | 11 | |
23 | 51760101 | Công tác xã hội | C | 11 | |
24 | 51340406 | Quản trị văn phòng | C | 11 | |
25 | 51340407 | Thư ký văn phòng | C | 11 | |
26 | 51220113 | Việt Nam học | C | 11 | |
27 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | D1 | 10 | |
28 | 51140204 | Sư phạm Giáo dục công dân | D1 | 10 | |
29 | 51220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
30 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H,V | 15 | |
31 | 51210403 | Thiết kế đồ họa | H,V | 15 | |
32 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M | 11 | |
33 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 15 | |
34 | 51140206 | Sư phạm Giáo dục Thể chất | T | 10.5 |
Xem thêm