Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 17.5
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 17
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 17
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 16
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16.5
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 15
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
8 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 15.5
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 17
11 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 15
12 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 26
13 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 15
14 7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; D01; D07 15
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07 15
19 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; A02; B00; D07 15
20 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15
21 7140231 Sư phạm tiếng Anh A01; D01; D09; D10 22
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 20
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 20
8 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 19
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 22
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24
11 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 19
12 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 29
13 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 19
14 7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; D01; D07 19
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 20
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 19
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07 19
19 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; A02; B00; D07 19
20 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 20
21 7140231 Sư phạm tiếng Anh A01; D01; D09; D10 27
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin K00; Q00 15
2 7480101 Khoa học máy tính K00; Q00 15
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm K00; Q00 15
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00; Q00 15
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K00; Q00 15
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy K00; Q00 15
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00; Q00 15
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00; Q00 15
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô K00; Q00 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin K00; Q00 15
2 7480101 Khoa học máy tính K00; Q00 15
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm K00; Q00 15
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00; Q00 15
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K00; Q00 15
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy K00; Q00 15
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00; Q00 15
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00; Q00 15
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô K00; Q00 15
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2022

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương) - mã 200

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên công bố ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương) - mã 200. Thí sinh đạt ngưỡng điểm này trở lên được xác định là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2022

Điểm trúng tuyển là: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + điểm Ưu tiên khu vực và đối tượng (Áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển).

(*): Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên

Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Được công nhận tốt nghiệp THPT;
- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (Học bạ) là nguyên vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.


Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 18
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 16
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 18
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 16
8 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 16
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 18
11 7510211 Bảo dưỡng công nghiệp A00; A01; D01; D07 16
12 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 16
13 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 19
14 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 16
15 7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; D01; D07 16
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
17 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16
18 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 16
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; D07; B00; A02 16
20 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; D07; B00; A02 16
21 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D09; D10 16
22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01; D09; D10 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 20
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 20
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 18
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 20
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 18
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 18
8 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 18
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 18
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 21
11 7510211 Bảo dưỡng công nghiệp A00; A01; D01; D07 18
12 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 18
13 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 24
14 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 18
15 7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; D01; D07 18
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18
17 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
18 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; D07; B00; A02 18
20 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; D07; B00; A02 18
21 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D09; D10 18
22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01; D09; D10 24

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 16
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 16
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 16
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 16
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 16
8 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 15.5
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 16
11 7510211 Bảo dưỡng công nghiệp A00; A01; D01; D07 15.5
12 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 16
13 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 18.5
14 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 16
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 16
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; D07; B00; A02 15.5
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; D07; B00; A02 15.5
20 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; D07; B00; A02 15.5
21 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D09;D10 16
22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01; D09;D10 18.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 18
2 7480101 Khoa học máy tính 18
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy 18
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
8 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 18
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
11 7510211 Bảo dưỡng công nghiệp 18
12 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí 18
13 7140246 Sư phạm công nghệ 24
14 7540209 Công nghệ may 18
15 7340101 Quản trị kinh doanh 18
16 7340301 Kế toán 18
17 7310101 Kinh tế 18
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
20 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm 18
21 7220201 Ngôn ngữ Anh 18
22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, D01, D07 18 TB cộng >=8; học lực lớp 12 xếp loại giỏi
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 14 18 (học bạ)
3 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15 18 (học bạ)
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00 14 18 (học bạ)
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 15 18 (học bạ)
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 15 18 (học bạ)
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A02, B00, D07 14 18 (học bạ)
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D07 14 18 (học bạ)
14 7540205 Công nghệ may A00, A01, D01, D07 14 18 (học bạ)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, D01, D07 --- TBC >= 8; học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 18
3 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 18
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 18
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 18
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 18
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 18
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00 18
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 18
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 18
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 18
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A02, B00, D07 18
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D07 18
14 7540205 Công nghệ may A00, A01, D01, D07 18


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2012