Điểm chuẩn trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự
Thống kê Điểm chuẩn của trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2025 và các năm gần đây  
		
			Chọn năm: 		
	Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
								Xem thêm điểm chuẩn các năm trước .. 
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.13 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6; Tiêu chí phụ 2: Hóa >= 8.5 | 
| 2 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.49 | TS nữ, miền Bắc | 
| 3 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 25.75 | TS nam, miền Nam; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 9.00 | 
| 4 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.34 | TS nữ, miền Nam | 
| 5 | 7720201 | Dược học | A00 | 25.19 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6 | 
| 6 | 7720201 | Dược học | A00 | 27.28 | TS nữ, miền Bắc | 
| 7 | 7720201 | Dược học | A00 | 24.56 | TS nam, miền Nam | 
| 8 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.26 | TS nữ, miền Nam | 
| 9 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.35 | TS nam, miền Bắc | 
| 10 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.12 | TS nam, miền Nam | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 2 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 3 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 4 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
| 5 | 7720201 | Dược học | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 6 | 7720201 | Dược học | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 7 | 7720201 | Dược học | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 8 | 7720201 | Dược học | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
| 9 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 10 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.175 | TS Nam miền Nam | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 2 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 3 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 4 | 7720101 | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
| 5 | 7720201 | Dược học | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 6 | 7720201 | Dược học | 22.5 | TS Nữ miền Bắc | |
| 7 | 7720201 | Dược học | 22.175 | TS Nam miền Nam | |
| 8 | 7720201 | Dược học | 23.63 | TS Nữ miền Nam | |
| 9 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.9 | TS Nam miền Bắc | |
| 10 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.175 | TS Nam miền Nam | 
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 25.15 | TS nam, miền Bắc | 
| 2 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.17 | TS nữ, miền Bắc | 
| 3 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.91 | TS nam, miền Nam | 
| 4 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.1 | TS nữ, miền Nam | 
| 5 | 7720201 | Dược học | A00 | 23.19 | TS nam, miền Bắc | 
| 6 | 7720201 | Dược học | A00 | 23.2 | TS nam, miền Nam | 
| 7 | 7720201 | Dược học | A00 | 25.43 | TS nữ, miền Nam | 
| 8 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 25.5 | TS nam, miền Bắc | 
| 9 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.6 | TS nam, miền Nam. Điểm tổng kết năm lớp 12 các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên | 
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.35 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia, thí sinh nam, miền Bắc | 
| 2 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.35 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc | 
| 3 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.45 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 26.45 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Hóa >= 9.25) | 
| 4 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.45 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia, thí sinh nữ, miền Bắc | 
| 5 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.45 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nữ, miền Bắc | 
| 6 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 28.5 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Bắc | 
| 7 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.25 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia, thí sinh nam, miền Nam | 
| 8 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.25 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Nam | 
| 9 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 25.55 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 25.55 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Hóa >= 8.0) | 
| 10 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.68 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Nam | 
| 11 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.9 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Nam | 
| 12 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 29.43 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nữ, miền Nam | 
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | A00; B00 | 26.5 | Thí sinh đạt 26.5 điểm; tiêu chí phụ: Điểm môn Toán >= 9 (A00); Điểm môn Sinh >= 9 (B00) | 
| 2 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | A00; B00 | 28.65 | Thí sinh mức 28.65, tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9.4 (A00); Điểm môn Sinh >= 8.5 (B00) | 
| 3 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | A00; B00 | 25.5 | |
| 4 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | A00; B00 | 28.3 | 
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nam | A00 | 25.25 | |
| 2 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nam | B00 | 23.55 | |
| 3 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nữ | A00 | 26.15 | |
| 4 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nữ | B00 | 26.65 | |
| 5 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nam | A00 | 23.7 | |
| 6 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nam | B00 | 22.1 | |
| 7 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nữ | A00 | 23.65 | |
| 8 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nữ | B00 | 25.35 | 
Xem thêm