Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự
Thống kê Điểm chuẩn của Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, B00 | 20.05 | |
2 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Nam | A00, B00 | 20.6 | |
3 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00, B00 | 25.65 | |
4 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00, B00 | 26.35 | |
5 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, B00 | 22.35 | Thí sinh mức 22,35 điểm: - Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán ≥ 7,60 trúng tuyển. |
6 | 7720101 | Thí sinh Nam miền Nam | A00, B00 | 21.05 | |
7 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00, B00 | 24.2 | |
8 | 7720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00, B00 | 24.15 | Thí sinh mức 24,15 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 8,25 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2024
Điểm chuẩn vào Học Viện Quân Y - hệ Quân Sự năm 2024
Năm 2024, Học viện Quân y tuyển sinh tộng cộng 385 chỉ tiêu. Trong đó, Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 335 chỉ tiêu; ngành Dược học 40 chỉ tiêu và Ngành Y học dự phòng 10 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Học viện Quân Y năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển vào Học viện Quân Y năm 2024 dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN và ĐGNL của ĐHQG TPHCM cụ thể như sau:
STT | Nhóm thí sinh | Điểm chuẩn theo thang điểm 30 | Ghi chú |
1 | Thí sinh Nam, Miền Bắc | 21,900 | |
2 | Thí sinh Nữ, Miền Bắc | 22,500 | |
3 | Thí sinh Nam, Miền Nam | 22,175 | |
4 | Thí sinh Nữ, Miền Nam | 23,630 |
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2023
Điểm chuẩn trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.35 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia, thí sinh nam, miền Bắc |
2 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.35 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc |
3 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.45 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 26.45 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Hóa >= 9.25) |
4 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.45 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia, thí sinh nữ, miền Bắc |
5 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 26.45 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nữ, miền Bắc |
6 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 28.5 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Bắc |
7 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.25 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia, thí sinh nam, miền Nam |
8 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 24.25 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Nam |
9 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 25.55 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 25.55 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Hóa >= 8.0) |
10 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.68 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Nam |
11 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 27.9 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
12 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | A00; B00 | 29.43 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | A00; B00 | 26.5 | Thí sinh đạt 26.5 điểm; tiêu chí phụ: Điểm môn Toán >= 9 (A00); Điểm môn Sinh >= 9 (B00) |
2 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | A00; B00 | 28.65 | Thí sinh mức 28.65, tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9.4 (A00); Điểm môn Sinh >= 8.5 (B00) |
3 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | A00; B00 | 25.5 | |
4 | 7720101 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | A00; B00 | 28.3 |
Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nam | A00 | 25.25 | |
2 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nam | B00 | 23.55 | |
3 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nữ | A00 | 26.15 | |
4 | 7720101 | Y khoa phía Bắc đối với Nữ | B00 | 26.65 | |
5 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nam | A00 | 23.7 | |
6 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nam | B00 | 22.1 | |
7 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nữ | A00 | 23.65 | |
8 | 7720101 | Y khoa phía Nam đối với Nữ | B00 | 25.35 |
Xem thêm