Điểm chuẩn trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thống kê Điểm chuẩn của trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 19
2 HVN02 Chăn nuôi thú y - thuỷ sản A00; B00; B08; D01 17
3 HVN03 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00; A09; B00; D01 17
4 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00; A01; A09; D01 18
5 HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 18
6 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00; A01; A09; D01 22.5
7 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 25.25
8 HVN08 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00; A09; C20; D01 18
9 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00; B00; B08; D01 18
10 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00; B00; D07; D01 19
11 HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 18
12 HVN12 Xã hội học A09; C00; C20; D01 18
13 HVN13 Luật A09; C00; C20; D01 24.75
14 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00; A01; D01; D07 19
15 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 16.5
16 HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 17
17 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 18
18 HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 22.25
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 24 Đợt 2
2 HVN02 Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản A00; B00; B08; D01 22 Đợt 2
3 HVN03 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00; A09; B00; D01 22 Đợt 2
4 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00; A01; A09; D01 24 Đợt 2
5 HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 24 Đợt 2
6 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00; A01; A09; D01 25 Đợt 2
7 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C20; A09; D01 24 Đợt 2
8 HVN08 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00; C20; A09; D01 22 Đợt 2
9 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00; B00; B08; D01 22 Đợt 2
10 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00; B00; D07; D01 23 Đợt 2
11 HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 23 Đợt 2
12 HVN12 Xã hội học A00; C00; C20; D01 22 Đợt 2
13 HVN13 Luật A09; C00 22 Đợt 2
14 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00; A01; D01; D07 23 Đợt 2
15 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 22 Đợt 2
16 HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 22 Đợt 2
17 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 22 Đợt 2
18 HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 25 Đợt 2 (Phải đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT)
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 19
2 HVN02 Chăn nuôi thú y - thuỷ sản A00; B00; B08; D01 17
3 HVN03 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00; A09; B00; D01 17
4 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00; A01; A09; D01 24
5 HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 22
6 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00; A01; A09; D01 23
7 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 24.5
8 HVN08 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00; A09; C20; D01 22.5
9 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00; B00; B08; D01 18
10 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00; B00; D07; D01 19
11 HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 18
12 HVN12 Xã hội học A09; C00; C20; D01 17
13 HVN13 Luật A09; C00; C20; D01 21.5
14 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00; A01; A09; D01 22
15 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 17
16 HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 16.5
17 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 20
18 HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 19

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
2 HVN01 Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
3 HVN01 Bio-technology (Công nghệ sinh học) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
4 HVN01 Crop Science (Khoa học cây trồng) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
5 HVN01 Financial Economics (Kinh tế tài chính) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
6 HVN01 Economics – Finance (Chương trình 1,5+1,5 Đại học Massey - New Zealand) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
7 HVN02 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật A00; B00; B08; D01 15
8 HVN03 Chăn nuôi thú y A00; A01; B00; D01 18
9 HVN04 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
10 HVN05 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16
11 HVN06 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; A09; B00; C20 15
12 HVN07 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D01 18
13 HVN08 Công nghệ thông tin và truyền thông số A00; A01; A09; D01 16.5
14 HVN09 Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm A00; A01; B00; D01 17.5
15 HVN10 Kế toán A00; A09; C20; D01 16
16 HVN11 Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng A00; B00; B08; D07 20
17 HVN12 Kinh tế và quản lý A00; C04; D01; D10 16
18 HVN13 Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn A00; B00; D01; D10 17
19 HVN14 Luật A00; C00; C20; D01 20
20 HVN15 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 17
21 HVN16 Công nghệ hóa học và môi trường A00; B00; D01; D07 17
22 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 15
23 HVN18 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; B08; D01 18
24 HVN19 Quản lý đất đai và bất động sản A00; A01; B00; D01 15
25 HVN20 Quản trị kinh doanh và du lịch A00; A09; C20; D01 16
26 HVN21 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 23
27 HVN22 Sư phạm Công nghệ A00; A01; B00; D01 19
28 HVN23 Thú y A00; A01; B00; D01 15.5
29 HVN24 Thủy sản A00; B00; D01; D07 15
30 HVN25 Xã hội học A00; C00; C20; D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Quản trị kinh doanh nông nghiệp A00; D01 15
2 HVN01 Kinh tế nông nghiệp A00; D01 15
3 HVN01 Công nghệ sinh học A00; D01 15
4 HVN01 Khoa học cây trồng A00; D01 15
5 HVN01 Kinh tế tài chính A00; D01 15
6 HVN02 Bảo vệ thực vật A00; A11; B00; D01 15
7 HVN02 Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng, Khoa học cây dược liệu) A00; A11; B00; D01 15
8 HVN02 Nông nghiệp (Nông học, Khuyến nông) A00; A11; B00; D01 15
9 HVN03 Chăn nuôi (Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi) A00; A01; B00; D01 15
10 HVN03 Chăn nuôi thú y A00; A01; B00; D01 15
11 HVN04 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
12 HVN04 Kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) A00; A01; C01; D01 16
13 HVN04 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 16
14 HVN05 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16
15 HVN05 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí thực phẩm, Cơ khí chế tạo máy) A00; A01; C01; D01 16
16 HVN06 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; A09; B00; C20 15
17 HVN07 Công nghệ sinh học A00; A11; B00; D01 16
18 HVN08 Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin) A00; A01; D01;K01 16
19 HVN08 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01;K01 16
20 HVN09 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D01 16
21 HVN09 Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm) A00; A01; B00; D01 16
22 HVN09 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm A00; A01; B00; D01 16
23 HVN10 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán, Kế toán) A00; A09; C20; D01 16
24 HVN10 Tài chính - Ngân hàng A00; A09; C20; D01 16
25 HVN11 Khoa học đất A00; B00; D07; D08 15
26 HVN11 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng A00; B00; D07; D08 15
27 HVN12 Kinh tế (Kinh tế, Kinh tế phát triển) A00; C20; D01; D10 15
28 HVN12 Kinh tế đầu tư A00; C20; D01; D10 15
29 HVN12 Kinh tế tài chính A00; C20; D01; D10 15
30 HVN12 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực A00; C20; D01; D10 15
31 HVN12 Quản lý kinh tế A00; C20; D01; D10 15
32 HVN13 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; D01; D10 15
33 HVN13 Phát triển nông thôn A00; B00; D01; D10 15
34 HVN14 Luật A00; C00; C20; D01 16
35 HVN15 Khoa học môi trường A00; A06; B00; D01 15
36 HVN16 Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa môi trường) A00; A06; B00; D01 15
37 HVN16 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A06; B00; D01 15
38 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 15
39 HVN18 Nông nghiệp công nghệ cao A00; A11; B00; B04 18
40 HVN19 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
41 HVN19 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
42 HVN19 Quản lý bất động sản A00; A01; B00; D01 15
43 HVN20 Quản trị kinh doanh A00; A09; C20; D01 16
44 HVN20 Thương mại điện tử A00; A09; C20; D01 16
45 HVN20 Quản lý và phát triển du lịch A00; A09; C20; D01 16
46 HVN21 Logistic & quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 18
47 HVN22 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00; D01 18.5
48 HVN22 Sư phạm Công nghệ A00; A01; B00; D01 18.5
49 HVN23 Thú y A00; A01; B00; D01 15
50 HVN24 Bệnh học Thủy sản A00; A11; B00; D01 15
51 HVN24 Nuôi trồng thủy sản A00; A11; B00; D01 15
52 HVN25 Xã hội học A00; C00; C20; D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp --- Tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 18
3 7310101 Kinh tế A00, C20, D01, D10 17.5
4 7310104 Kinh tế đầu tư A00, C20, D01, D10 17.5
5 7310109 Kinh tế tài chính A00, C20, D01, D10 18
6 7310109E Kinh tế tài chính chất lượng cao A00, C20, D01, D10 18.5
7 7310110 Quản lý kinh tế A00, C20, D01, D10 18
8 7310301 Xã hội học A00, C00, C20, D01 17.5
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A09, C20, D01 17.5
10 7340101T Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến A00, A09, C20, D01 17.5
11 7340301 Kế toán A00, A09, C20, D01 20
12 7340411 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực A00, C20, D01, D10 18
13 7340418 Quản lý và phát triển du lịch A09, B00, C20, D01 18
14 7420201 Công nghệ sinh học A00, A11, B00, D01 20
15 7420201E Công nghệ sinh học chất lượng cao A00, A11, B00, D01 20
16 7440301 Khoa học môi trường A00, A06, B00, D01 18.5
17 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 20
18 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 17.5
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 17.5
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A06, B00, D01 18
21 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 17.5
22 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D01 17.5
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 20
24 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D01 20
25 7540108 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm A00, A01, B00, D01 17.5
26 7620101 Nông nghiệp A00, A11, B00, D01 17.5
27 7620103 Khoa học đất A00, B00, D07, D08 17.5
28 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 17.5
29 7620106 Chăn nuôi thú y A00, A01, B00, D01 17.5
30 7620108 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng A00, B00, D07, D08 18
31 7620110 Khoa học cây trồng A00, A11, B00, D01 17.5
32 7620110T Khoa học cây trồng Tiên tiến A00, A11, B00, D01 20
33 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A11, B00, D01 17.5
34 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, A09, B00, C20 20
35 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A09, C20, D01 17.5
36 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, B00, D01, D10 18.5
37 7620115E Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao A00, B00, D01, D10 18.5
38 7620116 Phát triển nông thôn A00, B00, C20, D01 17.5
39 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00, A11, B00, B04 18
40 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A11, B00, D01 17.5
41 7620302 Bệnh học thủy sản A00, A11, B00, D01 18
42 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01 18
43 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D08 18
44 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 17.5

Xem thêm

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2018

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2017

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2016

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2014

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2013

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2012