Điểm chuẩn trường Học Viện Ngân Hàng
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 33.8 | Thang điểm 40, Toán x2 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34.2 | Thang điểm 40, Toán x2 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 25.6 | |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 26.05 | |
16 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 25.8 | |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 27 | |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 28.13 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc té (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 36.5 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 37.5 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 39.9 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 36.5 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 39.9 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D09 | 36 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 37 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 39.01 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A00; A01; D01; D09 | 28 | |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D09 | 29.3 | |
16 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D09 | 28.54 | |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D09 | 29.9 | |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D09 | 29.9 | |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 28 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bang) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00; A01; D01; D07 | 28 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 115 | ||
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 110 | ||
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
9 | ACT02 | Kế toán | 110 | ||
10 | ACT04 | Kiểm toán | 115 | ||
11 | BANK02 | Ngân hàng | 110 | ||
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 110 | ||
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 100 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 100 | ||
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 100 | ||
16 | FIN02 | Tài chính | 110 | ||
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 110 | ||
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 100 | ||
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 110 | ||
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 110 | ||
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | ||
22 | LAW01 | Luật kinh tế | 110 | ||
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 110 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | ||
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | 100 | ||
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | --- | ||
27 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | ||
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | 100 | ||
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | ||
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
3 | BANK06 | Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 23.3 | ||
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 | ||
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 | ||
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 | ||
9 | ACT02 | Kế toán | 21.66 | ||
10 | ACT04 | Kiểm toán | 24.9 | ||
11 | BANK02 | Ngân hàng | 23.3 | ||
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 23.3 | ||
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 21.66 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 21.66 | ||
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 21.66 | ||
16 | FIN02 | Tài chính | 23.3 | ||
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 21.66 | ||
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 21.66 | ||
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 23.3 | ||
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.9 | ||
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 21.66 | ||
22 | LAW01 | Luật kinh tế | 21.66 | ||
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 21 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.66 | ||
25 | BƯS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. cấp song bằng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc, cấp song bằng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với Đll Sunderland, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
28 | BƯS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp một băng cùa đối tác) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với DH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.7 | Môn Toán nhân đôi |
2 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.6 | Môn Toán nhân đôi |
3 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.75 | Môn Toán nhân đôi |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.65 | Môn Toán nhân đôi |
5 | BANKK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
6 | BANKK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
10 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 26.04 | |
11 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 24.5 | |
12 | IB01 | Kính doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.4 | |
13 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.45 | |
14 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.52 | |
15 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 26.5 | |
16 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 25.65 | |
17 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 24.9 | |
18 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
19 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
20 | ACT03 | Kế toán ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
21 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | |
22 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ.Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
23 | BUS05 | Marketing số ( liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
24 | IB03 | Kính doanh quốc tế ( liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
25 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2022
1. Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT
(Mã phương thức xét tuyển 200)
Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện:
(đk1) Có học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi
(đk2) Có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển của ngành xét tuyển, cụ thể:
STT |
Mã tuyển sinh |
Tên chương trình đào tạo |
Tổ hợp xét tuyển |
Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 |
7340201_AP_NH |
Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
28.25 |
2 |
7340201_AP_TC |
Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
|
3 |
7340201_NH |
Ngân hàng |
A00, A01, D01, D07 |
|
4 |
7340201_TC |
Tài chính |
A00, A01, D01, D07 |
|
5 |
7340301_AP |
Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
|
6 |
7340301 |
Kế toán |
A00, A01, D01, D07 |
|
7 |
7340301_J |
Kế toán (Định hướng Nhật Bản) |
A00, A01, D01, D07 |
|
8 |
7340101_AP |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
|
9 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
A00, A01, D01, D07 |
|
10 |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
A01, D01, D07, D09 |
|
11 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
A01, D01, D07, D09 |
27.75 |
12 |
7340405 |
Hệ thống thông tin quản lý |
A00, A01, D01, D07 |
|
13 |
7380107_A |
Luật kinh tế |
A00, A01, D01, D07 |
28.25 |
14 |
7380107_C |
Luật kinh tế |
C00, D14, D15 |
|
15 |
7310101 |
Kinh tế |
A01, D01, D07, D09 |
27.75 |
16 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
A00, A01, D01, D07 |
|
17 |
7480201_J |
Công nghệ thông tin (Định hướng Nhật Bản) |
A00, A01, D01, D07 |
|
18 |
7340101_IU |
Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) |
A00, A01, D01, D07 |
26.0 |
19 |
7340301_I |
Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh quốc) |
A00, A01, D01, D07 |
26.0 |
2. Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
(Mã phương thức xét tuyển 402)
Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện:
(đk1) Có học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi
(đk2) Có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên.
3. Với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
(Mã phương thức xét tuyển 408)
Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện:
(đk1) Có học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi
(đk2) Có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 72 điểm trở lên
hoặc chứng chỉ tiếng Nhật đạt từ N3 trở lên (chỉ riêng đối với chương trình đào tạo Kế toán định hướng Nhật bản và Công nghệ thông tin định hướng Nhật Bản).
4. Lưu ý
(1) Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại http://online.hvnh.edu.vn/Public/TraCuuTuyenSinh
(2) Tất cả thắc mắc về thông tin đăng ký xét tuyển hay kết quả xét tuyển, thí sinh vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện thoại theo hotline: 097 957 5001; 090 443 9888; 0243 852 1851; 0243 852 6417
(3) Đủ điều kiện trúng tuyển chưa phải là trúng tuyển chính thức. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh cần đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ để đăng ký nv1 là phương thức mình đủ điều kiện trúng tuyển.
❌LƯU Ý: Việc đặt nv1 là không bắt buộc, nhưng chỉ khi đặt là nv1 thì mới chắc chắn cơ hội trúng tuyển chính thức.
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.3 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 25.3 | |
6 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
7 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 27 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 25 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
10 | 7340301_J | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
11 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
12 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
13 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
14 | 7340201_I | Tài chính - ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 22.2 | |
15 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |