Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hiến
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Văn Hiến năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hiến năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.05 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 16.4 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 15.7 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 16.2 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 16.25 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 16.2 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16.5 | |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 16.3 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 16.05 | |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15.95 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.35 | |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.45 | |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 16.2 | |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 16.2 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 16.25 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16.25 | |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16.75 | |
25 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16.1 | |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 17.7 | |
27 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 15.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 16.4 | |
29 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 16.5 | |
30 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18.75 | |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
33 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 16.25 | |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16.25 | |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; c00; D01; C04 | 16.15 | |
36 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
37 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18.65 | |
38 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 | |
39 | 7210208 | Piano | N00 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
25 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
27 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
29 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
30 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
33 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
37 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
38 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
39 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
40 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
41 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
42 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
43 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
44 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
45 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
47 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
49 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
50 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
54 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
55 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
56 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
57 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
58 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
59 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
60 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
61 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
62 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
63 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
64 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
65 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
66 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
67 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
68 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
69 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
70 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
71 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
72 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
73 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
74 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
75 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
76 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
77 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
78 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
79 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
80 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
81 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
82 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
83 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
84 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
85 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
86 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
87 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
88 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
89 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12; học lực L12 đạt loại khá trở lên |
90 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
91 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
92 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
93 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
94 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
95 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
96 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
97 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
98 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
99 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
100 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
101 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
102 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
103 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
104 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
105 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
106 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
107 | 7340115 | Marketing | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
108 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
109 | 7340122 | Thương mại điện tử | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
110 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
111 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
112 | 7340301 | Kế toán | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
113 | 7340302 | Kiểm toán | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
114 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
115 | 7380101 | Luật | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
116 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
117 | 7480101 | Khoa học máy tính | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
118 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
119 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
120 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
121 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
122 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
123 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
124 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.5 | Điểm TBC cả năm L12; học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên | |
125 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
126 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
127 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
128 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
129 | 7229030 | Văn học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
130 | 7310101 | Kinh tế | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
131 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
132 | 7310301 | Xã hội học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
133 | 7310401 | Tâm lý học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
134 | 7310608 | Đông phương học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
135 | 7310630 | Việt Nam học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
136 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
137 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
138 | 7810101 | Du lịch | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
139 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
140 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 6 | Điểm TBC cả năm L12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 611 | ||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 611 | ||
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 611 | ||
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 611 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 611 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 611 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 611 | ||
8 | 7380101 | Luật | 611 | ||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 611 | ||
10 | 7310101 | Kinh tế | 611 | ||
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 611 | ||
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 611 | ||
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 611 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 611 | ||
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 611 | ||
16 | 7810101 | Du lịch | 611 | ||
17 | 7310301 | Xã hội học | 611 | ||
18 | 7310401 | Tâm lý học | 611 | ||
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 611 | ||
20 | 7229030 | Văn học | 611 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 611 | ||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 611 | ||
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 611 | ||
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 611 | ||
25 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 611 | ||
26 | 7310608 | Đông phương học | 611 | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 611 | ||
28 | 7720301 | Điều dưỡng | 611 | ||
29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 611 | ||
30 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 611 | ||
31 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 611 | ||
32 | 7340302 | Kiểm toán | 611 | ||
33 | 7340115 | Marketing | 611 | ||
34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 611 | ||
35 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 611 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hiến năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 23.51 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 16.15 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 24.03 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 16.05 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 16 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 23.5 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16.15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.4 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 22.5 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 23.5 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 17 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16.5 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 23.5 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16.3 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 24 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 23.51 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 17.25 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 17 | |
