Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Nguyên

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Tây Nguyên năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 21.25
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03; D01 26.4
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; C03; D01 25.21
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 26.36
5 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 25.31
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 25.91
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 25.45
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07 25.32
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 24.05
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 27.58
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 26.62
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; A16; D90 24.34
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 20.1
14 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 15
15 7229030 Văn học C00; C19; C20 23.48
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 17.55
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 15.65
18 7310403 Tâm lý học giáo dục C00; C03; D01; D14 23.25
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18.35
20 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 20.35
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20.55
22 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 15
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18.55
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 15
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược A00; A02; B00; B08 15
26 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 16.85
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
28 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D13 15
29 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 15
30 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 15
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 15
32 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 15
33 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 18.15
34 7720101 Y khoa B00 25.01
35 7720301 Điều dưỡng B00 20.85
36 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21.55
37 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A02; B00 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 700
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 785
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 759
4 7140205 Giáo dục Chính trị 700
5 7140206 Giáo dục Thể chất 600
6 7140209 Sư phạm Toán học 974
7 7140211 Sư phạm Vật lý 863
8 7140212 Sư phạm Hóa học 854
9 7140213 Sư phạm Sinh học 718
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 734
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 870
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 777
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 745
14 7229001 Triết học 600
15 7229030 Văn học 606
16 7310101 Kinh tế 600
17 7310105 Kinh tế phát triển 600
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 600
19 7340101 Quản trị kinh doanh 600
20 7340121 Kinh doanh thương mại 600
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600
22 7340205 Công nghệ tài chính 600
23 7340301 Kế toán 600
24 7420201 Công nghệ sinh học 600
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 600
26 7480201 Công nghệ thông tin 600
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
28 7620105 Chăn nuôi 600
29 7620110 Khoa học cây trồng 600
30 7620112 Bảo vệ thực vật 600
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600
32 7620205 Lâm sinh 600
33 7640101 Thú y 648
34 7720101 Y khoa 890
35 7720301 Điều dưỡng 720
36 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 705
37 7850103 Quản lý đất đai 600
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 22.15
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03; D01 28.44
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; C03; D01 27.7
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 27.69
5 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 27.56
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 28.88
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 28.33
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 28.23
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 27.95
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 28.04
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 27.8
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; A16; D90 28.25
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 23.48
14 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 18
15 7229030 Văn học C00; C19; C20 24.78
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 22.7
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 20.1
18 7310403 Tâm lý học giáo dục C00; C03; D01; D14 25.07
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 22.9
20 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 24.6
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.64
22 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 18
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.05
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 18
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược A00; A02; B00; B08 18
26 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 24
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 18
28 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D13 18
29 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 18
30 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 18
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 18
32 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 18
33 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 21.25
34 7720301 Điều dưỡng B00 26.33
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 26.47
36 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A02; B00 18
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 22.1
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03; D01 24.7
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; C03; D01 23.25
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 25
5 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 23.75
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 24.75
7 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 23.39
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 23.65
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 20.45
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 26
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25.55
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; A16; D90 19.43
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 20
14 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 15
15 7229030 Văn học C00; C19; C20 15
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 15
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 19
19 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 18.15
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 19.75
21 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18.95
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 15
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 18.75
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00; A02; B00; B08 19.5
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
26 7620105 Chăn nuôi A00; A02; B00; D07 15
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 15
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 15
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 15
30 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 15
31 7640101 Thú y A00; A02; B00; D07 15
32 7720101 Y khoa B00 24.6
33 7720301 Điều dưỡng B00 21.5
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21.35
35 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; A02; B00 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 700
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 700
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 700
4 7140205 Giáo dục Chính trị 700
5 7140206 Giáo dục Thể chất 600
6 7140209 Sư phạm Toán học 750
7 7140211 Sư phạm Vật lí 700
8 7140212 Sư phạm Hóa học 700
9 7140213 Sư phạm Sinh học 700
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 700
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 750
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 700
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
14 7229001 Triết học 600
15 7229030 Văn học 600
16 7310101 Kinh tế 600
17 7310105 Kinh tế phát triển 600
18 7340101 Quản trị kinh doanh 600
19 7340121 Kinh doanh thương mại 600
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600
21 7340301 Kế toán 600
22 7420201 Công nghệ sinh học 600
23 7480201 Công nghệ thông tin 600
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 600
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
26 7620105 Chăn nuôi 600
27 7620110 Khoa học cây trồng 600
28 7620112 Bảo vệ thực vật 600
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600
30 7620205 Lâm sinh 600
31 7640101 Thú y 600
32 7720101 Y khoa 850
33 7720301 Điều dưỡng 700
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 700
35 7850103 Quản lí đất đai 600
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 23
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03; D01 27
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai A00; C00; C03; D01 25.55
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 26
5 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 25
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 27.7
7 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 25.9
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 26.55
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 24
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 27.5
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 27.55
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; A16; D90 23
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 22.45
14 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 18
15 7229030 Văn học C00; C19; C20 18
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 20.75
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 18
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 22
19 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 21
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 22.65
21 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 21.35
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 18
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 22.75
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00; A02; B00; B08 23.8
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 18
26 7620105 Chăn nuôi A00; A02; B00; D07 18
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 18
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 18
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 18
30 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 18
31 7640101 Thú y A00; A02; B00; D07 18
32 7720301 Điều dưỡng B00 24.6
33 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.25
34 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; A02; B00 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y đa khoa B00 26
2 7720301 Điều Dưỡng B00 21.5
3 7720601 KT xét nghiệm y học B00 22.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 22.8
5 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 19
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 20.25
7 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 19
8 7140202 GD Tiểu học A00; C00; C03 25.85
9 7140202JR GD Tiểu học Tiếng Jrai A00; C00; D01 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 22
11 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 23
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25
13 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 22.35
14 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 18
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 21.25
16 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 15
17 7229030 Văn học C00; C19; C20 15
18 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 19
19 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 15
20 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 15
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21
22 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 15
23 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 19.5
24 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 17.5
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 15
26 7510406 Công nghệ KT Môi trường A00; A02; B00; B08 15
27 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 15
28 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 15
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
30 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 15
31 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 15
32 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 15
33 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A02; B00 15
34 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D13 15
35 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00 25.5 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.5 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
4 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
6 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
7 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C03 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
8 7140202JR GD Tiểu học Tiếng Jrai A00; C00; D01 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
11 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 18 Đợt 1, Điều kiện: Điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 6,0 trở lên
13 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 18 Đợt 1
14 7229030 Văn học C00; C19; C20 18 Đợt 1
15 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
16 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
17 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21 Đợt 1
19 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
21 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 18 Đợt 1
23 7510406 Công nghệ KT Môi trường A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
24 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 18 Đợt 1
25 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
29 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
30 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; A02; B00 18 Đợt 1
31 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D13 18 Đợt 1
32 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 18 Đợt 1
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa 895
2 7720301 Điều dưỡng 700
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 700
4 7310101 Kinh tế 600
5 7310105 Kinh tế phát triển 600
6 7340101 Quản trị kinh doanh 600
7 7340121 Kinh doanh thương mại 600
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600
9 7340301 Kế toán 600
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600
11 7140201 Giáo dục Mầm non 700
12 7140206 Giáo dục Thể chất 600
13 7140202 Giáo dục Tiểu học 700
14 7140202JR Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai 700
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn 700
16 7229030 Văn học 600
17 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 700
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
19 7140209 Sư phạm Toán học 700
20 7140211 Sư phạm Vật lý 700
21 7140212 Sư phạm Hóa học 700
22 7140213 Sư phạm Sinh học 700
23 7420101 Sinh học 600
24 7420201 Công nghệ sinh học 600
25 7480201 Công nghệ thông tin 600
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
27 7620110 Khoa học cây trồng 600
28 7620112 Bảo vệ thực vật 600
29 7620205 Lâm sinh 600
30 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
31 7850103 Quản lí đất đai 600
32 7620105 Chăn nuôi 600
33 7640101 Thú y 600
34 7229001 Triết học 600
35 7140205 Giáo dục Chính trị 700

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.15
2 7720301 Điều dưỡng B00 19
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21.5
4 7140201 Giáo dục Mầm non M05,M06 18.5 Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17
5 7140202 Giáo dục Tiểu học A00,C00,C03 21.5
6 7140202JR Giáo dục Tiểu học Tiếng J'rai A00,C00,D01 18.5
7 7140206 Giáo dục Thể chất T00,T02,T03,T07 17.5 Điểm các môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00,C19,C20 18.5
9 7229030 Văn học C00,C19,C20 15
10 7140209 Sư phạm Toán học A00,A01,A02,B00 18.5
11 7140211 Sư phạm Vật lý A00,A01,A02 18.5
12 7140212 Sư phạm Hóa học A00,B00,D07 18.5
13 7140213 Sư phạm Sinh học A02,B00,B02,D08 18.5
14 7420201 Công nghệ sinh học A00,A02,B00,D08 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A00,A01 15
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00,A02,B00,D08 15
17 7140205 Giáo dục Chính trị C00,C19,C20,D66 18.5
18 7229001 Triết học C00,C19,D01,D66 15
19 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 18.5
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D01,D14,D15,D66 16
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00,A01,D01,D07 16
22 7340121 Kinh doanh thương mại A00,A01,D01,D07 15
23 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00,A01,D01,D07 15
24 7340301 Kế toán A00,A01,D01,D07 15.5
25 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00,A01,D01,D07 15
26 7310101 Kinh tế A00,A01,D01,D07 15
27 7310105 Kinh tế phát triển A00,A01,D01,D07 15
28 7620110 Khoa học cây trồng A00,A02,B00,B04 15
29 7620112 Bảo vệ thực vật A00,A02,B00,B04 15
30 7620205 Lâm sinh A00,A02,B00,B04 15
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00,A02,B00,B04 15
32 7850103 Quản lí đất đai A00,A02,A10,B00 15
33 7620105 Chăn nuôi A02,B00,D08 15
34 7640101 Thú y A02,B00,D08 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 23
3 7140202JR GD Tiểu học Tiếng Jrai 23
4 7140205 Giáo dục Chính trị 23
5 7140206 Giáo dục Thể chất 18
6 7140209 Sư phạm Toán học 23
7 7140211 Sư phạm Vật lí 23
8 7140212 Sư phạm Hóa học 23
9 7140213 Sư phạm Sinh học 23
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 23
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.5
13 7229001 Triết học 18
14 7229030 Văn học 18
15 7310101 Kinh tế 18
16 7310105 Kinh tế phát triển 18
17 7340101 Quản trị kinh doanh 21
18 7340121 Kinh doanh thương mại 18
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18
20 7340301 Kế toán 20
21 7420201 Công nghệ sinh học 18
22 7480201 Công nghệ thông tin 18
23 7510406 Công nghệ KT Môi trường 18
24 7540101 Công nghệ thực phẩm 18
25 7620105 Chăn nuôi 18
26 7620110 Khoa học cây trồng 18
27 7620112 Bảo vệ thực vật 18
28 7620115 Kinh tế nông nghiệp 18
29 7620205 Lâm sinh 18
30 7640101 Thú y 18
31 7720101 Y khoa 29
32 7720301 Điều dưỡng 26
33 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 27
34 7850103 Quản lí đất đai 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 800 Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 800
3 7140202JR GD Tiểu học Tiếng Jrai 800
4 7140205 Giáo dục Chính trị 800
5 7140206 Giáo dục Thể chất 600 Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10
6 7140209 Sư phạm Toán học 800
7 7140211 Sư phạm Vật lí 800
8 7140212 Sư phạm Hóa học 800
9 7140213 Sư phạm Sinh học 800
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 800
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 800
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
13 7229001 Triết học 600
14 7229030 Văn học 600
15 7310101 Kinh tế 600
16 7310105 Kinh tế phát triển 600
17 7340101 Quản trị kinh doanh 600
18 7340121 Kinh doanh thương mại 600
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600
20 7340301 Kế toán 600
21 7420201 Công nghệ sinh học 600
22 7480201 Công nghệ thông tin 600
23 7510406 Công nghệ KT Môi trường 600
24 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
25 7620105 Chăn nuôi 600
26 7620110 Khoa học cây trồng 600
27 7620112 Bảo vệ thực vật 600
28 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600
29 7620205 Lâm sinh 600
30 7640101 Thú y 600
31 7720101 Y khoa 800
32 7720301 Điều dưỡng 800
33 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 800
34 7850103 Quản lí đất đai 600

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05, M06 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C03 18
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai A00, C00, D01 18
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 18.5
5 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T07 18 Điểm Năng khiếu >= 5; Điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên * 2/3 >= 12.0
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02 18
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 18
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B02, D08 18
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20 18.5
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 18
13 7229001 Triết học C00, C19, C20, D66 14
14 7229030 Văn học C00, C19, C20 14
15 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 14
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 17.5
17 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 14
18 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 14
19 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15.5
20 7420101 Sinh học A02, B00, D08 14
21 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 14
22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 14
23 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D08 14
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A02, B00, D08 14
25 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A02, B00, D07 14
26 7620105 Chăn nuôi A02, B00, D08 14
27 7620110 Khoa học cây trồng A00, A02, B00, D08 14
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A02, B00, D08 14
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01 ---
30 7620205 Lâm sinh A00, A02, B00, D08 14
31 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A02, B00, D08 14
32 7640101 Thú y A02, B00, D08 14
33 7720101 Y khoa B00 23
34 7720301 Điều dưỡng B00 19
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20
36 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, A02, B00 14
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 18
2 7229001 Triết học C00, C19, C20, D66 18
3 7229030 Văn học C00, C19, C20 18
4 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18
6 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01 18
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 18
8 7340301 Kế toán A00, A01, D01 18
9 7420101 Sinh học A02, B00, D08 18
10 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 18
12 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D08 18
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A02, B00, D08 18
14 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A02, B00, D07 18
15 7620105 Chăn nuôi A02, B00, D08 18
16 7620110 Khoa học cây trồng A00, A02, B00, D08 18
