Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại học Tân Trào năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 26.07
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 26.88
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 25.88
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 27.67
5 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; D08 23.9
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21
7 7720301 Điều duỡng B00; B03; D07; C08 19
8 7229042 Quản lý Văn hóa C00; D01; C19; C20 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 16
11 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 23.5
12 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D01; C19; C20 24.15
13 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao Đẳng) C00; C14; C19; C20 24.68
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 25.8
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 27.29
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 27.53
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 27.53
5 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; D08 26.85
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21
7 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 21.25
8 7229042 Quản lý Văn hóa C00; D01; C19; C20 16
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 21.6
11 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 19.9
12 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D01; C19; C20 22.94
13 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao Đẳng) C00; C14; C19; C20 25.09
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 23.94
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 20.45
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 24.5
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 19
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 21
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 15
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 15
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 23
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 25.15
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 23
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 23
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 23
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 23
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 23
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 16
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 16
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 16
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 16
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 16
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 16
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 19
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 19
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15
17 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15
18 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15
19 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15
21 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15
22 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15
24 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 17 Cao đẳng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 23 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
17 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
18 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
19 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
21 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
22 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
24 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 18.67 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12, cao đẳng
25 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
26 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
27 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
28 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
29 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 22 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
31 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
32 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
33 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
34 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
35 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
36 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
37 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
38 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
39 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
40 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
41 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
42 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
43 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
44 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
45 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
46 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
47 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
48 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 17.83 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12, cao đẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07 20.33
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01 18.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00 18.5
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B04 18.5
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 21
6 7720201 Dược học B00;A00; D07; C05 19
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; B00 15
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19 15
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D01; C19; C20 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15
14 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00 15
15 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15
16 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
17 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01 15
18 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19 15
19 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00 15
20 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; B04 15
21 7310201 Chính trị học C00; D01; C19 15
22 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 15
23 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08 15
24 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B04 15
25 51140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07 17.5 Cao đẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05, M07, M00 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01 18
3 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00 18
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B04 18
5 7229030 Văn học C00, C19, C20, D01 15
6 7229042 Quản lý văn hoá C00, C19, D01 15
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15
8 7440102 Vật lý học A00, A01, A10 15
9 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00 15
10 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00 15
11 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00 15
12 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01 15
13 7760101 Công tác xã hội C00, C19, D01 15
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C19, C20, D01 15
15 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00 15
16 51140201 Giáo dục Mầm non M05, M07, M00 17.16
17 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01 16
18 51140204 Giáo dục Công dân C00, C03, C19, D01 16
19 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00 16
20 51140210 Sư phạm Tin học A00, A01, B00 16
21 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A10 16
22 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00 16
23 51140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B04 16
24 51140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, B00, B04 16
25 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D01 16
26 51140218 Sư phạm Lịch sử A08, C00, C19, D01 16
27 51140219 Sư phạm Địa lý A00, C00, C20, D01 16

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2017

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2015

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2013

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2012