Điểm chuẩn trường Đại Học Quảng Nam

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Quảng Nam năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2025

Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M02; M03 24.26
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 25.8
3 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; C14; D01 24.25
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D11 23.5
5 7140213 Sư phạm Sinh A02; B00; D08; D13 21.75
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 25.74
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D15 23.94
8 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C14; D01 14
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D66 14
10 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 23
11 7340101 Quản trị Kinh doanh D01; A00; D84; D96 14
12 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; D08; D13 14
13 7310630 Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) A09; C00; C20; D01 14
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; C14; D01 27.4 HK lớp 12 loại Giỏi
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D11 27.97 HK lớp 12 loại Giỏi
3 7140213 Sư phạm Sinh A02; B00; D08; D13 27.21 HK lớp 12 loại Giỏi
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 27.28 HK lớp 12 loại Giỏi
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M02; M03 23 HK lớp 12 loại Giỏi
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 27.53 HK lớp 12 loại Giỏi
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D15 27.15 HK lớp 12 loại Giỏi
8 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; D08; D13 19.05
9 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C14; D01 19.15
10 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 24.75
11 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D66 19.85
12 7340101 Quản trị kinh doanh D01; A00; D84; D96 19.95
13 7310630 Việt Nam học A09; C00; C20; D01 18.75

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; C14; D01 23.5
2 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 23.75
3 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D11 19
4 7140213 Sư phạm Sinh A02; B00; D08; D13 19
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M02; M03 21.5
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 24.5
7 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C14; D01 14
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D66 14
9 7310630 Việt Nam học (VH-DL) A09; C00; C20; D01 14
10 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; D08; D13 14
11 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 14
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; C14; D01 25
2 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 24
3 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D11 24
4 7140213 Sư phạm Sinh A02; B00; D08; D13 19
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M02; M03 24
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 26
7 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C14; D01 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D66 15
9 7310630 Việt Nam học (VH-DL) A09; C00; C20; D01 15
10 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; D08; D13 15
11 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 15

1. Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, 2021 và học bạ đại học hệ chính quy – Năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại Học Quảng Nam năm 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; A10; D01 19
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A10 19
3 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; B04 19
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 19
5 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M01; M02; M03 19
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C14; C00; D01 21.25
7 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; A10; D01 12.5
8 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; B02; B04 14
9 7229030 Văn học C00; C19; C20; D14 ---
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D11; D66 14
11 7310630 Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) A09; C00; C20; D01 14
12 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; A10; D01 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A10 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
3 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; B04 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
5 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M01; M02; M03 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C14; C00; D01 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
7 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; A10; D01 15
8 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; B02; B04 15
9 7229030 Văn học C00; C19; C20; D14 15
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D11; D66 15
11 7310630 Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) A09; C00; C20; D01 15
12 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; A10; D01 18.5
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A10 18.5
3 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; B04 18.5
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 18.5
5 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M01; M02; M03 18.5
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C14; C00; D01 18.5
7 7440102 Vật lý học A00; A01; A02; A10 13
8 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; A10; D01 13
9 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; B02; B04 13
10 7229030 Văn học C00; C19; C20; D14 13
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D11; D66 13
12 7310630 Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) A09; C00; C20; D01 13
13 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 13

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2013