Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 16.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A1 | 17.5 | |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A | 15 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A1 | 16 | |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 17 | |
7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 16 | |
8 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 16 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17.33 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14 | |
12 | 7220330 | Văn học | C | 13 |
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2024
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Quảng Nam năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Quảng Nam sử dụng các phương thức xét tuyển: Xét điểm thi THPT năm 2024; Xét điểm học bạ THPT tốt nghiệp năm 2024; Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)- Đào tạo cử tuyển; Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024; Xét điểm thi THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu;...
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Ngày 11/7, Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển sớm năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm thi TN THPT năm 2022, 2023, học bạ trước năm 2024. Chi tiết như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm theo kết quả thi TN THPT năm 2022, 2023 | Điểm theo học bạ | ||
Học bạ trước năm 2024 | Học bạ năm 2024 | Điều kiện học lực lớp 12 | ||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | / | / | 27.4 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | / | / | 27.97 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh | / | / | 27.21 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | / | / | 27.28 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | / | / | 23 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | / | / | 27.53 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | / | / | 27.15 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | / | 18.75 | 19.05 |
|
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | / | 17.4 | 19.15 |
|
10 | 7229010 | Lịch sử | / | 18.6 | 24.75 |
|
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.55 | 18.4 | 19.85 |
|
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.55 | 16.25 | 19.95 |
|
13 | 7310630 | Việt Nam học | / | 19.1 | 18.75 |
|
Điểm trúng tuyển = Tổng điểm 3 môn xét tuyển + Điểm ưu tiên quy đổi.
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2022
1. Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, 2021 và học bạ đại học hệ chính quy – Năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 19 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 19 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 19 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 19 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 21.25 | |
7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 12.5 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 14 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | --- | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 14 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 14 | |
12 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | --- | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 15 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 15 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 15 | |
12 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 18.5 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 18.5 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 18.5 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 18.5 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 18.5 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 18.5 | |
7 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A10 | 13 | |
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 13 | |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 13 | |
10 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D14 | 13 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 | |
13 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |