Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C20 15
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C20 15
3 7340122 Thương mại điện tử A00; B00; D01; C20 15
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; B00; D01; C20 15
5 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
6 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
7 7620101 Nông nghiệp A00; A01; B00; D01 15
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15
9 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
10 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01; B00; D01; C20 15
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15
14 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D15 15
16 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D14; D15 15
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C20 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C20 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
3 7340122 Thương mại điện tử A00; B00; D01; C20 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; B00; D01; C20 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
5 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
6 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
7 7620101 Nông nghiệp A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
9 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
10 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01; B00; D01; C20 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
14 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
15 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D15 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
17 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D14; D15 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 6 Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10).
19 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
20 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
21 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
25 7620101 Nông nghiệp A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
26 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
27 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
28 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
30 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
31 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
32 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
33 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
34 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
35 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
36 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40)
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 15
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 15
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 15
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
19 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
20 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
21 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
22 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
26 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
28 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
29 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
2 7620105 Chăn nuôi – Thú y A00; A01; B00; D01 15
3 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
4 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
7 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; A01; B00; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 15
12 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15
2 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 15
3 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 15
4 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00, A01, B00, D01 15
5 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 15
6 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, D01 15
7 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 15
8 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01 15
9 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A01, B00, D01 15
10 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, B00, D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00, A01, B00, D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 13
2 7340301 Kế toán A00, A01, D01 13
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 13
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
6 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 13
7 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 13
8 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, D01 13
9 7620205 Lâm sinh A00, A01, B00, D01 13
10 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A01, B00, D01 13
11 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01 13
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, B00, D01 13
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 13
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 13

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2017

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2015

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2013

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2012