Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2025

Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D78; D90; D14 38.45
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung D01; D78; D90; D04 37.85
3 7140235 Sư phạm tiếng Đức D01; D78; D90; D05 36.94
4 7140236 Sư phạm tiếng Nhật D01; D78; D90; D06 37.21
5 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01; D78; D90; DD2 37.31
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D90; D14 36.99
7 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D78; D90; D02 34.24
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D78; D90; D03 34.53
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D78; D90; D04 37
10 7220205 Ngôn ngữ Đức D01; D78; D90; D05 35.82
11 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D78; D90; D06 35.4
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D78; D90; DD2 36.38
13 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập D01; D78; D90; D14 33.42
14 7220212QTD Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia D01; D78; D90; D14 36.5
15 7903124 Kinh tế - Tài chính D01; A01; D78; D14 26.75
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh 120 NV1
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung 120 NV1
3 7140235 Sư phạm tiếng Đức 120 NV1
4 7140236 Sư phạm tiếng Nhật 120 NV1
5 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 120 NV1
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 112.5 NV1, NV2
7 7220202 Ngôn ngữ Nga 90 NV1, NV2
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp 90 NV1, NV2
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 105 NV1, NV2
10 7220205 Ngôn ngữ Đức 90 NV1, NV2
11 7220209 Ngôn ngữ Nhật 90 NV1, NV2
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 90 NV1, NV2
13 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 90 NV1, NV2
14 7220212QTD Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 90 NV1, NV2
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh 960 NV1
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung 960 NV1
3 7140235 Sư phạm tiếng Đức 960 NV1
4 7140236 Sư phạm tiếng Nhật 960 NV1
5 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 960 NV1
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 900 NV1, NV2
7 7220202 Ngôn ngữ Nga 750 NV1, NV2
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp 750 NV1, NV2
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 900 NV1, NV2
10 7220205 Ngôn ngữ Đức 750 NV1, NV2
11 7220209 Ngôn ngữ Nhật 750 NV1, NV2
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 750 NV1, NV2
13 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 750 NV1, NV2
14 7220212QTD Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 750 NV1, NV2

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D78; D90 37.21
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung D01; D04; D78; D90 35.9
3 7140236 Sư phạm tiếng Nhật D01; D06; D78; D90 35.61
4 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01; DD2; D78; D90 36.23
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D90 35.55
6 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D78; D90 33.3
7 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D78; D90 34.12
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D78; D90 35.55
9 7220205 Ngôn ngữ Đức D01; D05; D78; D90 34.35
10 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06; D78; D90 34.65
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2; D78; D90 35.4
12 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập D01; D78; D90 33.04
13 7220212QTD Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia D01; D78; D90 34.49
14 7903124 Kinh tế - Tài chính (CTĐT LTQT) D01; A01; D78; D90 26.68
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh 120 NV1
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 110 NV1
3 7220202 Ngôn ngữ Nga 90 NV1, NV2, NV3
4 7220203 Ngôn ngữ Pháp 95 NV1, NV2, NV3
5 7140234 Sư phạm tiếng Trung 120 NV1
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 105 NV1
7 7220205 Ngôn ngữ Đức 95 NV1, NV2, NV3
8 7140236 Sư phạm tiếng Nhật 120 NV1
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật 100 NV1
10 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 120 NV1
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 105 NV1
12 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 90 NV1, NV2, NV3
13 7220212 Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 105 NV1
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh 960 NV1
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 960 NV1
3 7220202 Ngôn ngữ Nga 960 NV1, NV2, NV3
4 7220203 Ngôn ngữ Pháp 960 NV1, NV2, NV3
5 7140234 Sư phạm tiếng Trung 960 NV1
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 960 NV1
7 7220205 Ngôn ngữ Đức 960 NV1, NV2, NV3
8 7140236 Sư phạm tiếng Nhật 960 NV1
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật 960 NV1
10 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 960 NV1
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 960 NV1
12 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 960 NV1, NV2, NV3
13 7220212 Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 960 NV1

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D78; D90 38.45
2 7220201 Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC D01; D78; D90 36.9
3 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D78; D90 35.19
4 7220203 Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC D01; D03; D78; D90 35.77
5 7140234 Sư phạm tiếng Trung D01; D04; D78; D90 38.32
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC D01; D04; D78; D90 37.13
7 7220205 Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC D01; D05; D78; D90 35.92
8 7140236 Sư phạm tiếng Nhật D01; D06; D78; D90 37.33
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC D01; D06; D78; D90 36.53
10 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01; DD2; D78; D90 37.7
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC D01; DD2; D78; D90 36.83
12 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập D01; D78; D90 34
13 7903124QT Kinh tế – Tài chính** D01; A01; D78; D90 26

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh 35.83
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung 36.08
3 7140235 Sư phạm tiếng Đức 31.85
4 7140236 Sư phạm tiếng Nhật 35.66
5 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 35.87
6 7220201CLC Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC 34.6
7 7220202 Ngôn ngữ Nga 31.37
8 7220203CLC Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC 32.54
9 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC 34.65
10 7220205CLC Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC 32.28
11 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC 34.37
12 7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC 34.68
13 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 25.77
14 7903124QT Kinh tế - Tài chính 24.86

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D78, D90 34.45
2 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01, D04, D78, D90 34.7
3 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D01, D06, D78, D90 34.52
4 7140237 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc D01, D78, D90 34.8
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D78, D90 35.5
6 7220201CLC Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 D01, D78, D90 31.32
7 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D78, D90 28.57
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D78, D90 32.48
9 7220203CLC Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 D01, D03, D78, D90 26.02
10 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 D01, D04, D78, D90 32.03
11 7220205 Ngôn ngữ Đức D01, D05, D78, D90 32.3
12 7220205CLC Ngôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT23 D01, D05, D78, D90 27.78
13 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật**CTĐT CLC TT23 D01, D06, D78, D90 31.95
14 7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc**CTĐT CLC TT23 D01, D78, D90 32.77
15 7220211 Ngôn ngữ Ảrập D01, D78, D90 28.63
16 7903124QT Kinh tế - Tài chính*** A01, D01, D78, D90 19.07

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2012