Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 26.3
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.3
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07 24.9
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 26.1
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản A00; A01; D01; D07 24.8
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.01
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07 25.72
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07 25
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; V00 26.6
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.8
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D01; D07 26.41
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07 24.1
13 7340115_01 Marketing A00; A01; D01; D07 26.8
14 7340115_02 Công nghệ marketing A00; A01; D01; D07 27.2
15 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 24.5
16 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.72
17 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 26.54
18 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 26.5
19 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07 25.5
20 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07 25.2
21 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.6
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07 25
23 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07 26.03
24 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07 26.03
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương A00; A01; D01; D07 25.8
26 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24.5
27 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 26.5
28 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07 26.5
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) A00; A01; D01; D07 25.2
30 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07 25.5
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25.4
32 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 26.5
33 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 24.93
34 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.1
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25.51
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.8
38 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25.43
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 24.7
43 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.8
44 7480201_01 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.4
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) A00; A01; D01; D07 26.23
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 25.5
47 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 24.8
48 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 27.1
49 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 26.3
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00 24.7
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 25.35
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 25.2
53 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25.5
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07 26.1
55 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00; A01; D01; D07 27.15 Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op
56 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op A00; A01; D01; D07 25.3 Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 68 Điểm tối đa là 100
2 7310101 Kinh tế A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 69 Điểm tối đa là 100
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 Điểm tối đa là 100
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 Điểm tối đa là 100
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Điểm tối đa là 100
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 Điểm tối đa là 100
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 Điểm tối đa là 100
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 Điểm tối đa là 100
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 77 Điểm tối đa là 100
10 7340101_01 Quán trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 55 Điểm tối đa là 100
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 Điểm tối đa là 100
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Điểm tối đa là 100
13 7340115_01 Marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 77 Điểm tối đa là 100
14 7340115_02 Công nghệ marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 Điểm tối đa là 100
15 7340116 Bất động sản A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 53 Điểm tối đa là 100
16 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 Điểm tối đa là 100
17 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 71 Điểm tối đa là 100
18 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Điểm tối đa là 100
19 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 57 Điểm tối đa là 100
20 7340201_02 Thuế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Điểm tối đa là 100
21 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 Điểm tối đa là 100
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 52 Điểm tối đa là 100
23 7340201_05 Tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 66 Điểm tối đa là 100
24 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 60 Điểm tối đa là 100
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Điểm tối đa là 100
26 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Điểm tối đa là 100
27 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 69 Điểm tối đa là 100
28 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Điểm tối đa là 100
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tố chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 64 Điểm tối đa là 100
30 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 58 Điểm tối đa là 100
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Điểm tối đa là 100
32 7340302 Kiểm toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 70 Điểm tối đa là 100
33 7340403 Quản lý công A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 51 Điểm tối đa là 100
34 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 Điểm tối đa là 100
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 Điểm tối đa là 100
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 53 Điểm tối đa là 100
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 70 Điểm tối đa là 100
38 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 67 Điểm tối đa là 100
39 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 74 Điểm tối đa là 100
40 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 67 Điểm tối đa là 100
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 Điểm tối đa là 100
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 63 Điểm tối đa là 100
43 7480107_02 Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 50 Điểm tối đa là 100
44 7480201_01 Công nghệ thông tin A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 61 Điểm tối đa là 100
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 65 Điểm tối đa là 100
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 59 Điểm tối đa là 100
47 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 49 Điểm tối đa là 100
48 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 85 Điểm tối đa là 100
49 7510605_02 Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 Điểm tối đa là 100
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 56 Điểm tối đa là 100
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 54 Điểm tối đa là 100
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 56 Điểm tối đa là 100
53 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 62 Điểm tối đa là 100
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 68 Điểm tối đa là 100
55 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 73 Chương trình cử nhân tài năng; Cử nhân ASEAN Co_op
56 ASA_Co_op Cử nhân ISB Asean Co-op A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 72 Chương trình cử nhân tài năng; Cử nhân ASEAN Co_op
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 880
2 7310101 Kinh tế 920
3 7310102 Kinh tế chính trị 830
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 870
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 820
6 7310107 Thống kê kinh doanh 880
7 7310108_01 Toán tài chính 880
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 810
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện 940
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 830
11 7340101_02 Kinh doanh số 900
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 810
13 7340115_01 Marketing 930
14 7340115_02 Công nghệ marketing 930
15 7340116 Bất động sản 800
16 7340120 Kinh doanh quốc tế 930
17 7340121 Kinh doanh thương mại 910
18 7340122 Thương mại điện tử 945
19 7340201_01 Tài chính công 830
20 7340201_02 Thuế 820
21 7340201_03 Ngân hàng 860
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán 820
23 7340201_05 Tài chính 875
24 7340201_06 Đầu tư tài chính 865
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 820
26 7340204 Bảo hiểm 800
27 7340205 Công nghệ tài chính 935
28 7340206 Tài chính quốc tế 920
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tố chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) 820
30 7340301_02 Kế toán công 860
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 835
32 7340302 Kiểm toán 930
33 7340403 Quản lý công 800
34 7340404 Quản trị nhân lực 870
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 910
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 830
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 905
38 7380107 Luật kinh tế 905
39 7460108 Khoa học dữ liệu 950
40 7480101 Khoa học máy tính 900
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm 875
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 900
43 7480107_02 Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 800
44 7480202 An toàn thông tin 800
45 7510605_01 Logistics và Quản lý chuổi cung ứng 995
46 7510605_02 Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) 930
47 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 830
48 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 810
49 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 820
50 7810201_01 Quản trị khách sạn 850
51 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 860
52 7480201_01 Công nghệ thông tin 850
53 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) 900
54 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 885
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 66 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
2 7310101 Kinh tế 67 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
3 7310102 Kinh tế chính trị 53 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 59 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
6 7310107 Thống kê kinh doanh 55 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
7 7310108_01 Toán tài chính 56 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
8 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện 76 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
9 7340101_01 Quản trị kinh doanh 55 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
10 7340101_02 Kinh doanh số 65 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
11 7340101_03 Quản trị bệnh viện 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
12 7340115_01 Marketing 76 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
13 7340115_02 Công nghệ marketing 72 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
14 7340116 Bất động sản 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
15 7340120 Kinh doanh quốc tế 71 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
16 7340121 Kinh doanh thương mại 68 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
17 7340122 Thương mại điện tử 70 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
18 7340201_01 Tài chính công 54 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
19 7340201_02 Thuế 52 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
20 7340201_03 Ngân hàng 59 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
21 7340201_04 Thị trường chứng khoán 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
22 7340201_05 Tài chính 63 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
23 7340201_06 Đầu tư tài chính 59 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
24 7340204 Bảo hiểm 48 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
25 7340205 Công nghệ tài chính 67 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
26 7340206 Tài chính quốc tế 70 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
27 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tố chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) 61 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
28 7340301_02 Kế toán công 56 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
29 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 53 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
30 7340302 Kiểm toán 68 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
31 7340403 Quản lý công 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
32 7340404 Quản trị nhân lực 64 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
33 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 64 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
34 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 51 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
35 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 68 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
36 7380107 Luật kinh tế 65 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
37 7460108 Khoa học dữ liệu 72 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
38 7480101 Khoa học máy tính 66 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
39 7480103 Kỹ thuật phần mềm 62 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
40 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 60 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
41 7480107_02 Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
42 7480202 An toàn thông tin 49 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
43 7510605_01 Logistics và Quản lý chuổi cung ứng 83 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
44 7510605_02 Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) 67 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
45 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 53 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
46 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 50 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
47 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 53 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
48 7810201_01 Quản trị khách sạn 61 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
49 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 67 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
50 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 73
51 ASA_Co_op Cử nhân ISB Asean Co-op 72
52 7480201_01 Công nghệ thông tin 56 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
53 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) 65 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
54 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 56 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
55 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 48 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
56 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 53 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 26.3
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.1
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07 22.5
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 25.94
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản A00; A01; D01; D07 23
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.56
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07 25.32
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24.06
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; V00 26.33
10 7340101_01 Quản trị A00; A01; D01; D07 25.4
11 7340101_02 Quản trị khởi nghiệp A00; A01; D01; D07 24.54
12 7340114_td Công nghệ marketing A00; A01; D01; D07 27.2
13 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 27
14 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 23.8
15 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.6
16 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 26.5
17 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 26.61
18 7340129_td Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07 23.7
19 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07 24
20 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07 23
21 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.3
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07 23.55
23 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07 25.7
24 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07 25.7
25 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24
26 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 26.6
27 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07 26.6
28 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế A00; A01; D01; D07 24.9
29 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07 25.31
30 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 25
31 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 26.3
32 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 25.05
33 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26.2
34 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.12
35 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 24.85
36 7340415_td Kinh doanh số A00; A01; D01; D07 26.5
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.41
38 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25.6
39 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.3
40 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 23.4
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25.8
42 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 23
43 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.2
44 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22.49
45 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 25.2
46 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 27
47 7510605_02 Công nghệ Logistics A00; A01; D01; D07 26.09
48 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00 24.63
49 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 25.03
50 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 24.6
51 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25.2
