Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn vào trường HPU - Đại Học Kiểm Sát Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn HPU - ĐH Kiểm sát Hà Nội 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
1. Ngành Luật - Chuyên ngành Kiểm sát
1.1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đã bao gồm cả điểm ưu tiên của Phương thức 1 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên theo Phụ lục 2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2024)
Khu vực | Ngành | Nam | Nữ | ||||||
A00 | A01 | D01 | C00 | A00 | A01 | D01 | C00 | ||
Miền Bắc (Từ Quảng Bình trờ ra) | Luật | 26.81 | 26.13 | 26.81 | 28.16 | 27.09 | 27.2 | 28.26 | 28.5 |
Miền Nam (Từ Quảng Trị trờ vào) | Luật | 25.41 | 25.75 | 24.95 | 25.22 | 26.09 | 25.7 | 23.72 | 25.17 |
1.2. Điểm đủ điều kiên trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đã bao gồm cả điểm ưu tiên của Phương thức 2 (Xét tuyển kết họp giữa sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh học Trường THPT không thuộc Phụ lục 2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2024)
Khu vực | Ngành | Nam | Nữ | ||||||
A00 | A01 | D01 | C00 | A00 | A01 | D01 | C00 | ||
Miền Bắc (Từ Quảng Bình trở ra) | Luật | 28.79 | 28.5 | 27.63 | 28.15 | 28.79 | 29.05 | 28.21 | 29.03 |
Miền Nam (Từ Quảng Trị trở vào) | Luật | 27.88 | 26.8 | 25.71 | 27.01 | 28.23 | 27.67 | 27.01 | 28.16 |
1.3. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đã bao gồm cả điểm ưu tiên của Phương thức 3 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển với xét kết quả học tập THPT và điểm chứng chỉ Tiếng Anh lELTS/Tiếng Nga TPKH-2)
Khu vực | Ngành | Nam | Nữ |
ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng NgaTPKH-2 | ||
Miền Bắc (Từ Quảng Bình trở ra) | Luật | 23.25 | 25.1 |
Miền Nam (Từ Quảng Trị trở vào) | Luật | 23.26 | 24.9 |
1.4. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đã bao gồm cả điểm ưu tiên của Phương thức 4 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển với xét kết quả học tập THPT và kết quả đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh)
Khu vục | Ngành | Nam | Nữ |
ĐTBC môn đoạt giải năm lớp 11+ ĐTBC môn đoạt giải học kỳ I lóp 12 | ĐTBC môn đoạt giải năm lớp 11+ ĐTBC môn đoạt giải học kỳ I lớp 12 | ||
Miền Bắc (Từ Quảng Bình trờ ra) | Luật | 19.32 | 19.46 |
Miền Nam (Từ Quàng Trị trở vào) | Luật | 19.19 | 17.03 |
2. Ngành Luật, ngành Luật kinh tế
2.1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển ngành Luật (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đã bao gồm cả điểm ưu tiên.
Ngành | Phương thức 6 (Xét tuyển kết quả học tập THPT) | Phương thức 7 (Xét tuyến kết quà học tập THPT và điểm chứng chi Tiếng Anh lELTS/Tiếng Nga TPKH-2) | Phương thức 8 (Xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh) |
Luật | 24.05 | 23.4 | 17.4 |
Luật Kinh tế | 23.45 | 22.45 | 17.15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 24.3 | Nam - miền Bắc |
2 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 23.15 | Nam - miền Nam |
3 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 24.6 | Nam - miền Bắc |
4 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 20.45 | Nam - miền Nam |
5 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 27.58 | Nam - miền Bắc |
6 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 24.2 | Nam - miền Nam |
7 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 24.75 | Nam - miền Bắc |
8 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 22.4 | Nam - miền Nam |
9 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 24.35 | Nữ - miền Bắc |
10 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 22.7 | Nữ - miền Nam |
11 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 23.48 | Nữ - miền Bắc |
12 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 22.35 | Nữ - miền Nam |
13 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 28.42 | Nữ - miền Bắc |
14 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 26.03 | Nữ - miền Nam |
15 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 25.51 | Nữ - miền Bắc |
16 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 23.23 | Nữ - miền Nam |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 27.62 | |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 26.86 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 26.81 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
2 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 25.41 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
3 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 26.13 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
4 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 25.75 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
5 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 26.81 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
6 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 24.95 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
7 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 28.16 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
8 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 25.22 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
9 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 27.09 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
10 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 26.09 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
11 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 27.2 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
12 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 25.7 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
13 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 28.26 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
14 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 23.72 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
15 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 28.5 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
16 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 25.17 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên |
17 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 28.79 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
18 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 27.88 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
19 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 28.5 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
20 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 26.8 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
21 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 27.63 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
22 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 25.71 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
23 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 28.15 | TS nam miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
24 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 27.01 | TS nam miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
25 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 28.79 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
26 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 28.23 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
27 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 29.05 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
28 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 27.67 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
29 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 28.21 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
30 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 27.01 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
31 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 29.03 | TS nữ miền Bắc, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
32 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 28.16 | TS nữ miền Nam, kết hợp sơ tuyển và kết quả học tập THPT của TS học Trường THPT không thuộc DS trường công bố |
33 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24.05 | |
34 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 23.45 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 23.25 | TS Nam - miền Bắc, ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | |
2 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 23.26 | TS Nam - miền Nam, ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | |
3 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 25.1 | TS Nữ - miền Bắc, ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng NgaTPKH-2 | |
4 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 24.9 | TS Nữ - miền Nam, ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng NgaTPKH-2 | |
5 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 19.32 | TS Nam - miền Bắc, Xét sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG. | |
6 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 19.19 | TS Nam - miền Nam, Xét sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG. | |
7 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 19.46 | TS Nữ - miền Bắc, Xét sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG. | |
8 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Kiểm sát | 17.03 | TS Nữ - miền Nam, Xét sơ tuyển + học bạ THPT và kết quả đoạt giải trong kỳ thi HSG. | |
9 | 7380101 | Luật | 23.4 | Học bạ + điểm CCTA IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.45 | Học bạ + điểm CCTA IELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | |
11 | 7380101 | Luật | 17.4 | Học bạ + kết quả giải khuyến khích thi HSG QG hoặc giải nhất, nhì, ba thi HSG tỉnh) | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 17.15 | Học bạ + kết quả giải khuyến khích thi HSG QG hoặc giải nhất, nhì, ba thi HSG tỉnh) |
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 21.8 | Nam - miền Bắc |
2 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 20.1 | Nam - miền Nam |
3 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 23.28 | Nam - miền Bắc |
4 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 20.15 | Nam - miền Nam |
5 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 26.18 | Nam - miền Bắc |
6 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 21.5 | Nam - miền Nam |
7 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 23.43 | Nam - miền Bắc |
8 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 22.3 | Nam - miền Nam |
9 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 23.09 | Nữ - miền Bắc |
10 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A00 | 20.35 | Nữ - miền Nam |
11 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 23.14 | Nữ - miền Bắc |
12 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | A01 | 20.05 | Nữ - miền Nam |
13 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 27.15 | Nữ - miền Bắc |
14 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | C00 | 25.33 | Nữ - miền Nam |
15 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 25.6 | Nữ - miền Bắc |
16 | 7380101 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | D01 | 21.25 | Nữ - miền Nam |
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2022
1.Điều kiện trúng tuyển đại học chính quy ngành Luật - chuyên ngành Luật Kiểm sát năm 2022 (Theo phương thức 1,2,3)
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 23.2 | |
2 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 24.6 | |
3 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | C00 | 27.5 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Ngữ văn trên 8,0 |
4 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | D01 | 24.75 | |
5 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 24.05 | |
6 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 24.55 | |
7 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | C00 | 29.25 | |
8 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | D01 | 26.55 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Tiếng Anh từ 9,0 điểm trở lên |
9 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 22.1 | |
10 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 20.1 | |
11 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | C00 | 25.25 | |
12 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | D01 | 20.3 | |
13 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 23.2 | |
14 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 23.55 | |
15 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | C00 | 26 | |
16 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | D01 | 25.75 | |
17 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 25.55 | |
18 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 21.55 | |
19 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 26.5 | |
20 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 20.2 | |
21 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 22.35 | |
22 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 25.8 | |
23 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 26.75 | |
24 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 24.4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Luật Thương Mại | A00; A01; C00; D01 | 25.66 |
Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.2 | Thí sinh Nam - Miền Bắc, Điểm môn Toán từ 9.2 trở lên |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 21.2 | Thí sinh Nam - Miền Bắc |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 27.5 | Thí sinh Nam - Miền Bắc; Điểm môn Văn từ 8.75 trở lên |
4 | 7380101 | Luật | D01 | 23.45 | Thí sinh Nam - Miền Bắc |
5 | 7380101 | Luật | A00 | 25.7 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
6 | 7380101 | Luật | A01 | 22.85 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
7 | 7380101 | Luật | C00 | 29.67 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
8 | 7380101 | Luật | D01 | 25.95 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
9 | 7380101 | Luật | A00 | 21.4 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
10 | 7380101 | Luật | A01 | 17.7 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
11 | 7380101 | Luật | C00 | 25.75 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
12 | 7380101 | Luật | D01 | 16.2 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
13 | 7380101 | Luật | A00 | 24.95 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
14 | 7380101 | Luật | A01 | 21.6 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
15 | 7380101 | Luật | C00 | 27.75 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
16 | 7380101 | Luật | D01 | 24.3 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |