Điểm chuẩn trường Đại Học Hùng Vương

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Hùng Vương năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 28.23 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.2 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 28 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140201 Sư phạm Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 30 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 20 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 20
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 20
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 20
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 20
14 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 20
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 20
16 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 20
17 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 20
18 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18.5
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 20
20 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 20
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 28.13 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.44 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 33.47 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 34 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 33 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 19
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18
14 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 18
16 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 18
17 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 18
18 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18
20 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 18
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24.75
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.45
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.3
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 31.9
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 31.75
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 17
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 17
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17
13 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 17
15 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 16
16 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17
18 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16
19 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 17

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 19
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 19
3 7760101 Công tác Xã hội C00; C20; D01; D15 17
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 17
5 7810101 Du lịch C00; C20; D01; D15 17
6 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17
7 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19
8 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 17
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17
11 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A10 24
12 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24
13 7140222 Sư phạm Mỹ thuật V00; V01; V02; V03 32 Năng khiếu nhân 2
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 32 Năng khiếu nhân 2
15 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Năng khiếu nhân 2
16 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M07; M01; M09 32 Năng khiếu nhân 2
17 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26
18 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16
19 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 16
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
21 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 17
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 17
23 7620110 Khoa học Cây trồng A00; B00; D07; D08 17
24 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 24
25 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; D08 24
26 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; D14; C20 25.75
27 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 25.75
28 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 20
29 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; D11 24.75

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế Toán A00;A01;B00;D01 15
2 7340101 Quản Trị kinh doanh A00;A01;B00;D01 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;B00;D01 15
4 7810101 Du lịch C00;C20;D01;D15 15
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00;C20;D01;D15 15
6 7760101 Công tác xã hội C00;C20;D01;D15 15
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01;D11;D14;D15 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D11;D14;D15 15
9 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00;A01;B00;D01 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00;A01;B00;D01 15
11 7620110 Khoa học cây trồng A00;B00;D07;D08 15
12 7620105 Chăn nuôi A00;B00;D07;D08 15
13 7640101 Thú y A00;B00;D07;D08 15
14 7140202 Giáo dục Tiểu học A00;C00;C19;D01 18.5
15 7140209 Sư phạm Toán học A00;A01;B00;D07 18.5
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01;D11;D14;D15 18.5
17 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00;C19;D14;D15 18.5
18 7140201 Giáo dục Mầm non M00;M05;M07;M10 25
19 7140206 Giáo dục Thể chất T00;T02;T05;T07 23.5
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00;N01 23.5
21 7140212 Sư phạm Mỹ thuật V00;V01;V02;V03 23.5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05, M07, M10 26
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C19, D01 18
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T05, T07 26
4 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00, D07 18
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A04, C01 18
6 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, C02, D07 18
7 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B03, D08 18
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, D14, D15 18
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C03, C19, D14 18
10 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 26
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D11, D14, D15 18
12 7210403 Thiết kế đồ họa V00, V01, V02, V03 26
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D11, D14, D15 14
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D14, D15 14
15 7310101 Kinh tế A00, A01, B00, D01 14
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 14
17 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, B00, D01 14
18 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 14
19 7420201 Công nghệ sinh học A02, B00, B03, D08 14
20 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, K01 14
21 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 14
22 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 14
23 7620105 Chăn nuôi A00, B00, D07, D08 14
24 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, D07, D08 14
25 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, B00, D01 14
26 7640101 Thú y A00, B00, D07, D08 14
27 7760101 Công tác xã hội C00, C20, D01, D15 14
28 7810101 Du lịch C00, C20, D01, D15 14
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C20, D01, D15 14

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2012