Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 23.56
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C01 24.59
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 24.07
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 23.95
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 24.73
6 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 25.86
7 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 24.45
8 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 23.81
9 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24.49
10 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C01 24.06
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 24.35
12 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; C01 24.87
13 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01 22.05
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.25
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 20
16 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 22.75
17 7580302 Quán lý xây dựng A00; A01; D01; C01 22.15
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C01 22.85
19 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C01 25.33
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 26.2
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C01 27.36
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 27.13
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 26.4
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 27.55
6 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 27.99
7 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 26.24
8 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 25.21
9 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 26.82
10 7520201 Kỳ thuật điện A00; A01; D01; C01 25.89
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 25.4
12 7520216 Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá A00; A01; D01; C01 26.64
13 7580101 Kiến trúc A00; A01 24.84
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 24.26
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 21.53
16 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 24.97
17 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; C02 24.87
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C03 25.4
19 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C04 26.97
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 760
2 7340301 Kế toán 735
3 7480201 Công nghệ thông tin 800
4 7520130 Kỹ thuật ô tô 760
5 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 815
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng 690
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 660
8 7840101 Khai thác vận tải 785
9 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 890
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 23.09
2 7340201 Tải chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 23.1
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 22.94
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 24.54
5 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 24.83
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 22.9
7 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 21.5
8 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 23.47
9 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C01 22.15
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 22
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; C01 23.25
12 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01 21.25
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 19.55
14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16.15
15 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 21
16 7580302 Quán lý xây dựng A00; A01; D01; C01 20.1
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C01 21.7
18 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C01 23.84

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 24.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; TTNV <= 2
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV <= 7
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C01 20.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 4
4 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C01 24.85 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 5
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV <= 4
6 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 22.65 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 3
7 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; C01 21.4 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 2
9 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 18.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 3
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 24.3 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 4
11 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 15.4 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2; TTNV <= 3
12 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01 20.6 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV: 1
13 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23.25 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 2
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 22.8 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 2
15 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1
16 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C01 22.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 4
17 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 21.95 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.2; TTNV <= 2
18 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; C01 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV <= 5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 21.4 Toán >=7.4, TTNV<=4
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 22.15 Toán >=7.4, TTNV<=2
3 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 22 Toán >=7.4, TTNV<=4
4 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 22.3 Toán >=7.6, TTNV<=3
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 24.4 Toán >=8.2, TTNV<=3
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 20.8 Toán >=7.2, TTNV 1
7 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00, A01, D01, D07 21.2 Toán >=6.2, TTNV<=5
8 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 22.95 Toán >=7.2, TTNV 1
9 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D01 20.6 Toán >=7.4, TTNV<=5
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00, A01, C01, D01 19 Toán >=7.4, TTNV<=7
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, C01, D01 21.55 Toán >=6.8, TTNV<=3
12 7580101 Kiến trúc A00, A01, V00, V01 16.1 Toán >=5.8, TTNV<=5
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 19.2 Toán >=6.6, TTNV 1
14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 16.05 Toán >=5.8, TTNV<=2
15 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 19.8 Toán >=7.6, TTNV<=2
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 19.2 Toán >=6.6, TTNV 1
17 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 16.05 Toán >=5.8, TTNV<=2
18 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 19.8 Toán >=7.6, TTNV<=2
19 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 19.25 Toán >=6.4, TTNV<=8
20 7840101 Khai thác vận tải A00, A01, C01, D01 23.65 Toán >=7.2, TTNV<=2
21 7840104 Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế Vận tải Du lịch) A00, A01, C01, D01 22.4 Toán >=7.4, TTNV 1
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc 18
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
3 7580302 Quản lý xây dựng 18
4 7520207 Kỹ thuật điện tử viễn thông 18
5 7580301 Kinh tế xây dựng 19
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng 20
7 7520201 Kỹ thuật điện 20.8
8 7310101 Kinh tế 20.57
9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 21.08
10 7340301 Kế toán 20
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21.3
12 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 21.43
13 7840101 Khai thác vận tải 22.37
14 7480201 Công nghệ thông tin 22.5
15 7840104 Kinh tế vận tải 21.8
16 7340101 Quản trị kinh doanh 22.53
17 7520130 Kỹ thuật ô tô 23.5
18 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.97

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 GSA-01 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử A00, A01, D01, D07 17.45 TO>=5.4; TTNV <=1
2 GSA-02 Ngành Kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 19.95 TO>=6.2; TTNV <=2
3 GSA-03 Ngành Kỹ thuật điện A00, A01, D01, D07 17.15 TO>=6.4; TTNV <=1
4 GSA-04 Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D01, D07 15 TO>=4.4; TTNV <=3
5 GSA-05 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D01, D07 17.3 TO>=5.8; TTNV <=4
6 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 18.25 TO>=6; TTNV <=1
7 GSA-07 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 18.7 TO>=6.2; TTNV <=1
8 GSA-08 Ngành Kinh tế A00, A01, D01, D07 17.5 TO>=6.4; TTNV <=2
9 GSA-09 Ngành Kinh tế vận tải A00, A01, D01, D07 19.85 TO>=6.6; TTNV <=2
10 GSA-10 Ngành Kinh tế xây dựng A00, A01, D01, D07 16.95 TO>=5; TTNV <=1
11 GSA-11 Ngành Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 16 TO>=6.2; TTNV <=4
12 GSA-12 Ngành Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 18 TO>=6; TTNV <=3
13 GSA-13 Ngành Khai thác vận tải A00, A01, D01, D07 20.8 TO>=6.8; TTNV <=1
14 GSA-14 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 14.1 TO>=2.4; TTNV <=1
15 GSA-15 Ngành Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07 16.2 TO>=6; TTNV <=2

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) năm 2012