Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Cửu Long năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 2 | 7340155 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 15 | |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 16 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 20 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 19 | |
| 21 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 19 | |
| 22 | 7720302 | Hộ sinh | A02; B00; B03; D07 | 19 | |
| 23 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
| 24 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
| 25 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D07 | 22.5 | |
| 26 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
| 28 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 15 | |
| 29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 15 | |
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 31 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C04; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 2 | 7340155 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
| 9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 6 | |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 16 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 20 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
| 21 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
| 22 | 7720302 | Hộ sinh | A02; B00; B03; D07 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
| 23 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A02; B00; D07 | 6.5 | HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. |
| 24 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 8 | HL năm lớp 12 loại Giỏi hoặc ĐXTN THPT từ 8.0 trở lên |
| 25 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
| 26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | |
| 27 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 6 | |
| 28 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 6 | |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 30 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C04; D01 | 6 |
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 15 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 15 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 25 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | --- | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | --- | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | --- | Học lực năm lớp 12 đạt lọại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 6 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 6 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 6 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 25 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; B03 | 6 |
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2022
1. Phương thức xét Học bạ THPT





Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D14; D01 | 15 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 15 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 15 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 6.5 | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | 6.5 | Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 8 | Học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D14; D01 | 6 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 6 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 6 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 6 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 6 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 6 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | --- | ||
| 3 | 7720201 | Dược học | --- | ||
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | --- | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | --- | ||
| 7 | 7310608 | Đông phương học | --- | ||
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | --- | ||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
| 10 | 7380101 | Luật | --- | ||
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | --- | ||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | --- | ||
| 14 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | --- | ||
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | --- | ||
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | --- | ||
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | --- | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | --- | ||
| 24 | 7620109 | Nông học | --- | ||
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng phục hồi chức năng; Điều dưỡng thẩm mỹ) | A02,B00,B03,D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00,B00,B03,D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00,B00,C08,D07 | 21 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh biên – Phiên dịch) | A01,D01,D14,D15 | 15 | |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam (Ngữ Văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng) | C00,D01,D14,D15 | 15 | |
| 6 | 7310608 | Đông phương học (Đông Nam Á học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | A01,C00,D01,D14 | 15 | |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01,C00,C01,D01 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Quản trị khách sạn và resort; Quản trị nhà hàng) | A00,A01,C00,D01 | 15 | |
| 9 | 7380101 | Luật | A00,A01,C00,D01 | 15 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,A01,C00,D01 | 15 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Logistic và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; Kinh doanh XNK) | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Thương mại điện tử; An toàn thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính; Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện) | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ chế tạo máy) | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A01,B00,C01 | 15 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A01,B00,B03 | 15 | |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,A01,B00,B03 | 15 | |
| 23 | 7620109 | Nông học | A00,A01,B00,B03 | 15 | |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A01,B00,B03 | 15 |
Xem thêm