Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01; V00; V01; H00 18
2 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01; V01; H00 18
3 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 15
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 15
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15
6 7540202 Công nghệ sợi dệt A00; A01; B00; D01 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 15
9 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 15
10 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01 21
2 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 20
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 19
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 19
5 7540202 Công nghệ sợi dệt A00; A01; B00; D01 19
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 19
7 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 20
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 20
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 19
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 19
11 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang 17.17
2 7540209 Công nghệ may 17.17
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.17
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17.17
5 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 17.17
6 7340301 Kế toán 17.17
7 7340122 Thương mại điện tử 17.17
8 7340115 Marketing 17.17
9 7510601 Quản lý công nghiệp 17.17
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01; V00; V01; H00 20
2 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 19
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 18
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18
5 7540202 Công nghệ Sợi Dệt A00; A01; B00; D01 18
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 18
7 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 18
8 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 18
9 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01 21
2 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 21
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 19
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 19
5 7540202 Công nghệ Sợi, Dệt A00; A01; B00; D01 19
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 19
7 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 20
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 20
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; B00; D01 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang 17.17
2 7540209 Công nghệ may 17.17
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.17
4 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17.17
5 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 17.17
6 7340301 Kế toán 17.17
7 7340122 Thương mại điện tử 17.17
8 7340115 Marketing 17.17
9 7510601 Quản lý công nghiệp 17.17

ĐIỂM CHUẨN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2022

1. Phương án xét kết quả học tập THPT (đợt 1,2,3)

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm trúng tuyển
Đại học chính quy
1 Công nghệ may 7540209 A00,A01,
B00, D01
21.00
2 Công nghệ sợi, dệt 7540202 19.00
3 Quản lý công nghiệp 7510601 20.00
4 Marketing 7340115 20.00
5 Kế toán 7340301 19.00
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 19.00
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 19.00
8 Thiết kế thời trang 7210404 D01 21.00
Cao đẳng
1 Công nghệ may 6540204 A00,A01,
B00, D01
Thí sinh tốt nghiệp THPT
2 Sửa chữa thiết bị may 6520133

 Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. 

- Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước đạt mức điểm trúng tuyển trở lên là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường.
- Thí sinh tốt nghiệp trong năm 2022 đạt mức điểm trúng tuyển trở lên là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT).

 


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang D01; V00; V01; H00 18
2 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; B00 17.5
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; B00 16.5
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; B00 16.5
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; B00 16.5
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; B00 16.5
7 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; B00 16.5
8 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; D01; B00 16.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540209 Công nghệ may A00; A01; B00; D01 20 Đợt 1
2 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; B00; D01 18 Đợt 1
3 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; B00; D01 19 Đợt 1
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 18 Đợt 1
5 7340115 Marketing A00; A01; B00; D01 18 Đợt 1
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18 Đợt 1
7 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 18 Đợt 1
8 7210404 Thiết kế thời trang H00; V00; V01; D01 20 Đợt 1

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540209 Công nghệ may A00,A01, B00, D01 16
2 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00,A01, B00, D01 15
3 7510601 Quản lý công nghiệp A00,A01, B00, D01 15
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00,A01, B00, D01 15
5 7340115 Marketing A00,A01, B00, D01 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00,A01, B00, D01 15
7 7210404 Thiết kế thời trang H00, V00, V01,D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540209 Công nghệ may A00, A01, B00, D01 21
2 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00, A01, B00, D01 18
3 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, B00, D01 19
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 18
5 7340115 Marketing A00, A01, B00, D01 18
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 18
7 7210404 Thiết kế thời trang H00, V00, V01, D01 20

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2013